Fundos que mais renderam em setembro de 2025
Em setembro de 2025, 5.323 fundos abertos ao público com mais de R$ 50 milhões tiveram cota calculada o mês inteiro. 3.516 deles (66%) renderam acima do CDI, que fez 1,22% no mês. A mediana ficou em 1,36%. O melhor do mês foi MB, com 18,26%; o pior, RPS LONG BIAS ARGENTINA, com -14,75%. Por tipo, Ações teve a maior mediana (3,50%) e Renda Fixa a menor (1,22%).
Fundos no mês
5.323
Mediana
1,36%
Acima do CDI
66%
CDI de 1,22%
Melhor do mês
18,26%
MB
Os dez que mais renderam
| 1 | MB Ações Setoriais · R$ 63,97M | 18,26% |
| 2 | DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS) Ações FMP - FGTS · R$ 129,18M | 16,68% |
| 3 | SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS Ações FMP - FGTS · R$ 372,28M | 16,66% |
| 4 | XP FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS ELETROBRÁS Ações FMP - FGTS · R$ 1,10B | 16,63% |
| 5 | ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS Ações FMP - FGTS · R$ 1,04B | 16,63% |
| 6 | BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - Ações FMP - FGTS · R$ 728,19M | 16,59% |
| 7 | GENIAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS Ações FMP - FGTS · R$ 79,76M | 16,26% |
| 8 | SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Ações FMP - FGTS · R$ 127,79M | 16,23% |
| 9 | BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS Ações FMP - FGTS · R$ 263,69M | 16,08% |
| 10 | LEGACY Multimercados Livre · R$ 73,42M | 15,43% |
Os dez que mais perderam
| 1 | RPS LONG BIAS ARGENTINA Ações Invest. no Exterior · R$ 84,97M | -14,75% |
| 2 | RPS LONG BIAS ARGENTINA Ações Invest. no Exterior · R$ 118,14M | -14,66% |
| 3 | SNAPPER ROCKS STRATEGY Ações Invest. no Exterior · R$ 1,30B | -12,08% |
| 4 | EDELSTEIN Multimercados Invest. no Exterior · R$ 86,29M | -10,02% |
| 5 | JGP MULTI PV Multimercados Invest. no Exterior · R$ 62,84M | -9,61% |
| 6 | BTG PACTUAL INT Z Renda Fixa Invest. no Exterior · R$ 54,66M | -7,25% |
| 7 | VIOLET BDR NÍVEL I Ações Invest. no Exterior · R$ 84,47M | -6,35% |
| 8 | RPS LONG BIAS SELECTION Ações Livre · R$ 56,77M | -4,92% |
| 9 | AROSA Ações Invest. no Exterior · R$ 57,17M | -4,82% |
| 10 | TRIGONO DELPHOS INCOME Ações Dividendos · R$ 78,50M | -4,75% |
Renda Fixa 2.011 fundos · mediana 1,22% · 51% acima do CDI
Melhores
Piores
| 1 | BTG PACTUAL INT Z | -7,25% |
| 2 | RB ASSET MASTER 2 | -2,57% |
| 3 | PANAMBY HIGH GRADE D5 | -1,99% |
| 4 | TAGUS TOP II | -1,90% |
| 5 | ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC | -1,35% |
Multimercado 1.783 fundos · mediana 1,51% · 73% acima do CDI
Melhores
| 1 | LEGACY | 15,43% |
| 2 | SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 13,96% |
| 3 | TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - | 12,29% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE GOLD | 11,42% |
| 5 | ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO | 11,33% |
Piores
| 1 | EDELSTEIN | -10,02% |
| 2 | JGP MULTI PV | -9,61% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VEGA | -4,57% |
| 4 | CONCÓRDIA TI | -4,55% |
| 5 | CONCÓRDIA HARVEST | -4,22% |
Ações 1.087 fundos · mediana 3,50% · 87% acima do CDI
Melhores
| 1 | MB | 18,26% |
| 2 | SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 16,23% |
| 3 | ITAÚ ASGARD AÇÕES | 13,31% |
| 4 | ITAÚ PRIVATE AÇÕES ASGARD FIF CIC | 13,09% |
| 5 | ITAÚ AÇÕES ASGARD | 13,08% |
Piores
| 1 | RPS LONG BIAS ARGENTINA | -14,75% |
| 2 | RPS LONG BIAS ARGENTINA | -14,66% |
| 3 | SNAPPER ROCKS STRATEGY | -12,08% |
| 4 | VIOLET BDR NÍVEL I | -6,35% |
| 5 | RPS LONG BIAS SELECTION | -4,92% |
Previdência 407 fundos · mediana 1,25% · 56% acima do CDI
Melhores
| 1 | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | 7,59% |
| 2 | AC PREV EQUITIES | 5,79% |
| 3 | ABSOLUTE PACE PREV FIFE | 5,76% |
| 4 | WHG LONG BIASED PREV FIFE | 5,66% |
| 5 | HIX PREV II MASTER | 5,61% |
Piores
Retorno da cota no mês pelos informes diários da CVM, com saltos que não são rentabilidade neutralizados — o mesmo fator que o ranking compõe. Fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e mais de R$ 50 milhões. Não é recomendação de investimento.