Fórmulas de investimento
As fórmulas clássicas de valor e de qualidade aplicadas a todas as ações negociadas na B3, com os números de entrada à vista: balanços entregues à CVM, proventos da B3 e o juro da ANBIMA. Recalculadas todo dia útil (última: 28/10/2026).
Graham √(22,5 × LPA × VPA)
Benjamin Graham limitava o preço de uma ação defensiva a 15 vezes o lucro e 1,5 vez o patrimônio; 22,5 é o produto dos dois. Só se aplica com lucro e patrimônio por ação positivos.
167 ações com resultado, com pelo menos R$ 1 milhão negociado por dia em média. Incluir as de pouca liquidez
| # | Ação | Entradas | Resultado da fórmula | Cotação | Fórmula ÷ cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVEO3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 0,18 · VPA R$ 5,65 | R$ 4,73 | R$ 0,63 | 7,51 |
| 2 | ALLD3⚠ P/L abaixo de 3 | LPA R$ 3,78 · VPA R$ 16,40 | R$ 37,37 | R$ 5,24 | 7,13 |
| 3 | HBRE3⚠ provento acima de 20%⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 0,35 · VPA R$ 17,28 | R$ 11,72 | R$ 2,11 | 5,55 |
| 4 | LIGT3⚠ P/L abaixo de 3 | LPA R$ 1,50 · VPA R$ 5,78 | R$ 13,96 | R$ 2,60 | 5,37 |
| 5 | VTRU3⚠ P/L abaixo de 3 | LPA R$ 7,30 · VPA R$ 26,79 | R$ 66,32 | R$ 13,66 | 4,86 |
| 6 | SBFG3 | LPA R$ 1,82 · VPA R$ 13,89 | R$ 23,82 | R$ 5,64 | 4,22 |
| 7 | RIAA3⚠ P/L abaixo de 3⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | LPA R$ 3,05 · VPA R$ 10,75 | R$ 27,15 | R$ 6,90 | 3,93 |
| 8 | EVEN3⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 0,99 · VPA R$ 9,63 | R$ 14,65 | R$ 3,83 | 3,83 |
| 9 | MTRE3 | LPA R$ 0,62 · VPA R$ 9,69 | R$ 11,63 | R$ 3,09 | 3,76 |
| 10 | BRSR6 | LPA R$ 4,01 · VPA R$ 28,97 | R$ 51,15 | R$ 13,61 | 3,76 |
| 11 | COGN3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 0,34 · VPA R$ 6,65 | R$ 7,13 | R$ 1,90 | 3,75 |
| 12 | MELK3 | LPA R$ 0,57 · VPA R$ 5,27 | R$ 8,25 | R$ 2,60 | 3,17 |
| 13 | CEAB3⚠ crescimento extremo | LPA R$ 1,82 · VPA R$ 12,34 | R$ 22,50 | R$ 7,44 | 3,02 |
| 14 | MLAS3 | LPA R$ 0,37 · VPA R$ 3,94 | R$ 5,72 | R$ 1,97 | 2,90 |
| 15 | ROMI3 | LPA R$ 0,97 · VPA R$ 13,59 | R$ 17,22 | R$ 5,97 | 2,88 |
| 16 | MDNE3⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | LPA R$ 5,37 · VPA R$ 22,03 | R$ 51,61 | R$ 18,72 | 2,76 |
| 17 | LOGG3⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 4,26 · VPA R$ 40,06 | R$ 61,95 | R$ 22,50 | 2,75 |
| 18 | EZTC3 | LPA R$ 1,92 · VPA R$ 18,86 | R$ 28,51 | R$ 10,50 | 2,72 |
| 19 | EUCA4 | LPA R$ 4,33 · VPA R$ 32,61 | R$ 56,36 | R$ 20,81 | 2,71 |
| 20 | JHSF3 | LPA R$ 3,12 · VPA R$ 10,98 | R$ 27,75 | R$ 10,40 | 2,67 |
| 21 | CYRE4 | LPA R$ 4,50 · VPA R$ 24,63 | R$ 49,93 | R$ 18,73 | 2,67 |
| 22 | CYRE3 | LPA R$ 4,50 · VPA R$ 24,63 | R$ 49,93 | R$ 19,01 | 2,63 |
| 23 | PFRM3 | LPA R$ 1,25 · VPA R$ 11,65 | R$ 18,09 | R$ 7,08 | 2,56 |
| 24 | PLPL3 | LPA R$ 1,50 · VPA R$ 5,48 | R$ 13,59 | R$ 5,34 | 2,54 |
| 25 | ANIM3 | LPA R$ 0,38 · VPA R$ 5,99 | R$ 7,16 | R$ 2,83 | 2,53 |
| 26 | VLID3 | LPA R$ 2,83 · VPA R$ 21,46 | R$ 36,96 | R$ 14,80 | 2,50 |
| 27 | TRIS3 | LPA R$ 0,81 · VPA R$ 6,53 | R$ 10,91 | R$ 4,56 | 2,39 |
| 28 | PGMN3 | LPA R$ 0,45 · VPA R$ 4,72 | R$ 6,94 | R$ 2,93 | 2,37 |
| 29 | QUAL3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 0,09 · VPA R$ 4,70 | R$ 3,11 | R$ 1,33 | 2,34 |
| 30 | BBAS3 | LPA R$ 2,14 · VPA R$ 33,29 | R$ 40,05 | R$ 17,38 | 2,30 |
| 31 | BMGB4 | LPA R$ 0,98 · VPA R$ 7,82 | R$ 13,10 | R$ 5,71 | 2,29 |
| 32 | GMAT3 | LPA R$ 0,71 · VPA R$ 4,86 | R$ 8,78 | R$ 3,83 | 2,29 |
| 33 | POMO3⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | LPA R$ 0,96 · VPA R$ 3,39 | R$ 8,56 | R$ 3,76 | 2,28 |
| 34 | AZZA3 | LPA R$ 1,57 · VPA R$ 38,94 | R$ 37,09 | R$ 16,60 | 2,23 |
| 35 | RECV3 | LPA R$ 1,70 · VPA R$ 15,11 | R$ 24,04 | R$ 11,16 | 2,15 |
| 36 | BBDC3 | LPA R$ 2,34 · VPA R$ 17,56 | R$ 30,37 | R$ 14,23 | 2,13 |
| 37 | POMO4⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | LPA R$ 0,96 · VPA R$ 3,39 | R$ 8,56 | R$ 4,02 | 2,13 |
| 38 | ISAE4 | LPA R$ 4,01 · VPA R$ 31,51 | R$ 53,29 | R$ 25,61 | 2,08 |
| 39 | MOVI3 | LPA R$ 1,21 · VPA R$ 9,86 | R$ 16,39 | R$ 7,88 | 2,08 |
| 40 | SANB3 | LPA R$ 1,76 · VPA R$ 17,11 | R$ 26,00 | R$ 12,78 | 2,03 |
| 41 | MYPK3 | LPA R$ 0,60 · VPA R$ 26,64 | R$ 18,89 | R$ 9,32 | 2,03 |
| 42 | SYNE3 | LPA R$ 0,36 · VPA R$ 4,57 | R$ 6,06 | R$ 3,00 | 2,02 |
| 43 | MDIA3 | LPA R$ 1,92 · VPA R$ 25,03 | R$ 32,84 | R$ 16,33 | 2,01 |
| 44 | SANB11 | LPA R$ 3,51 · VPA R$ 34,22 | R$ 51,99 | R$ 25,87 | 2,01 |
| 45 | SANB4 | LPA R$ 1,76 · VPA R$ 17,11 | R$ 26,00 | R$ 13,00 | 2,00 |
| 46 | ABCB4 | LPA R$ 3,79 · VPA R$ 26,96 | R$ 47,93 | R$ 24,13 | 1,99 |
| 47 | LAVV3⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 1,85 · VPA R$ 7,42 | R$ 17,56 | R$ 8,97 | 1,96 |
| 48 | SEER3 | LPA R$ 2,11 · VPA R$ 11,84 | R$ 23,71 | R$ 12,25 | 1,94 |
| 49 | BBDC4 | LPA R$ 2,34 · VPA R$ 17,56 | R$ 30,37 | R$ 15,73 | 1,93 |
| 50 | SHUL4 | LPA R$ 0,73 · VPA R$ 4,38 | R$ 8,46 | R$ 4,39 | 1,93 |
| 51 | LREN3 | LPA R$ 1,48 · VPA R$ 10,30 | R$ 18,54 | R$ 9,72 | 1,91 |
| 52 | VULC3⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 2,92 · VPA R$ 8,34 | R$ 23,42 | R$ 12,29 | 1,91 |
| 53 | GRND3⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 0,64 · VPA R$ 3,56 | R$ 7,17 | R$ 3,77 | 1,90 |
| 54 | CSED3 | LPA R$ 0,85 · VPA R$ 4,60 | R$ 9,38 | R$ 5,00 | 1,88 |
| 55 | WIZC3 | LPA R$ 1,24 · VPA R$ 4,63 | R$ 11,37 | R$ 6,19 | 1,84 |
| 56 | CMIG4 | LPA R$ 1,61 · VPA R$ 10,20 | R$ 19,19 | R$ 10,45 | 1,84 |
| 57 | HBOR3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 0,03 · VPA R$ 10,82 | R$ 2,88 | R$ 1,58 | 1,82 |
| 58 | SMTO3 | LPA R$ 2,44 · VPA R$ 22,19 | R$ 34,91 | R$ 19,36 | 1,80 |
| 59 | PETR4 | LPA R$ 10,35 · VPA R$ 37,32 | R$ 93,21 | R$ 52,79 | 1,77 |
| 60 | ECOR3⚠ crescimento extremo | LPA R$ 0,78 · VPA R$ 5,91 | R$ 10,21 | R$ 5,82 | 1,75 |
| 61 | MOTV3 | LPA R$ 3,00 · VPA R$ 9,32 | R$ 25,11 | R$ 14,90 | 1,69 |
| 62 | FESA4 | LPA R$ 0,42 · VPA R$ 9,31 | R$ 9,35 | R$ 5,59 | 1,67 |
| 63 | CSUD3 | LPA R$ 2,35 · VPA R$ 11,75 | R$ 24,91 | R$ 14,95 | 1,67 |
| 64 | PINE4 | LPA R$ 2,37 · VPA R$ 7,20 | R$ 19,60 | R$ 11,92 | 1,64 |
| 65 | HYPE3 | LPA R$ 2,57 · VPA R$ 20,98 | R$ 34,85 | R$ 21,45 | 1,62 |
| 66 | ALUP11 | LPA R$ 4,21 · VPA R$ 29,25 | R$ 52,61 | R$ 33,02 | 1,59 |
| 67 | SUZB3 | LPA R$ 6,46 · VPA R$ 39,31 | R$ 75,60 | R$ 47,53 | 1,59 |
| 68 | TEND3 | LPA R$ 4,72 · VPA R$ 12,56 | R$ 36,52 | R$ 23,01 | 1,59 |
| 69 | PETR3 | LPA R$ 10,35 · VPA R$ 37,32 | R$ 93,21 | R$ 59,64 | 1,56 |
| 70 | BLAU3 | LPA R$ 1,00 · VPA R$ 10,01 | R$ 15,03 | R$ 9,79 | 1,54 |
| 71 | BRAP3 | LPA R$ 1,49 · VPA R$ 20,48 | R$ 26,17 | R$ 17,12 | 1,53 |
| 72 | TTEN3 | LPA R$ 1,17 · VPA R$ 9,99 | R$ 16,25 | R$ 10,70 | 1,52 |
| 73 | INTB3 | LPA R$ 1,91 · VPA R$ 10,28 | R$ 21,00 | R$ 14,30 | 1,47 |
| 74 | VIVA3 | LPA R$ 2,48 · VPA R$ 13,48 | R$ 27,43 | R$ 18,79 | 1,46 |
| 75 | GOAU4 | LPA R$ 0,73 · VPA R$ 14,86 | R$ 15,65 | R$ 11,00 | 1,42 |
| 76 | BRAP4 | LPA R$ 1,49 · VPA R$ 20,48 | R$ 26,17 | R$ 18,50 | 1,41 |
| 77 | DIRR3 | LPA R$ 1,64 · VPA R$ 4,47 | R$ 12,86 | R$ 9,25 | 1,39 |
| 78 | MATD3 | LPA R$ 0,43 · VPA R$ 4,48 | R$ 6,54 | R$ 4,73 | 1,38 |
| 79 | GGBR3 | LPA R$ 1,37 · VPA R$ 27,63 | R$ 29,20 | R$ 21,30 | 1,37 |
| 80 | VAMO3 | LPA R$ 0,26 · VPA R$ 2,70 | R$ 3,96 | R$ 2,91 | 1,36 |
| 81 | CLSC4 | LPA R$ 22,69 · VPA R$ 109,62 | R$ 236,55 | R$ 175,20 | 1,35 |
| 82 | VBBR3 | LPA R$ 4,22 · VPA R$ 19,63 | R$ 43,17 | R$ 32,18 | 1,34 |
| 83 | BRBI11 | LPA R$ 1,52 · VPA R$ 7,71 | R$ 16,24 | R$ 12,12 | 1,34 |
| 84 | POSI3 | LPA R$ 0,09 · VPA R$ 11,01 | R$ 4,67 | R$ 3,51 | 1,33 |
| 85 | RENT4 | LPA R$ 3,05 · VPA R$ 24,11 | R$ 40,65 | R$ 30,56 | 1,33 |
| 86 | KEPL3 | LPA R$ 0,78 · VPA R$ 4,44 | R$ 8,81 | R$ 6,64 | 1,33 |
| 87 | RENT3 | LPA R$ 3,05 · VPA R$ 24,11 | R$ 40,65 | R$ 30,76 | 1,32 |
| 88 | CAML3 | LPA R$ 0,21 · VPA R$ 8,72 | R$ 6,38 | R$ 4,84 | 1,32 |
| 89 | ITSA4 | LPA R$ 1,62 · VPA R$ 8,36 | R$ 17,46 | R$ 13,33 | 1,31 |
| 90 | AXIA3 | LPA R$ 4,31 · VPA R$ 43,71 | R$ 65,12 | R$ 50,88 | 1,28 |
| 91 | BEEF3 | LPA R$ 0,46 · VPA R$ 1,58 | R$ 4,03 | R$ 3,19 | 1,26 |
| 92 | ALOS3⚠ crescimento extremo | LPA R$ 1,85 · VPA R$ 25,49 | R$ 32,61 | R$ 25,85 | 1,26 |
| 93 | ITSA3 | LPA R$ 1,62 · VPA R$ 8,36 | R$ 17,46 | R$ 13,85 | 1,26 |
| 94 | TAEE3 | LPA R$ 1,57 · VPA R$ 7,81 | R$ 16,62 | R$ 13,23 | 1,26 |
| 95 | PNVL3 | LPA R$ 0,92 · VPA R$ 8,76 | R$ 13,43 | R$ 10,78 | 1,25 |
| 96 | FIQE3 | LPA R$ 0,56 · VPA R$ 3,05 | R$ 6,20 | R$ 5,01 | 1,24 |
| 97 | TAEE11 | LPA R$ 4,72 · VPA R$ 23,43 | R$ 49,87 | R$ 40,57 | 1,23 |
| 98 | RANI3 | LPA R$ 0,56 · VPA R$ 6,22 | R$ 8,86 | R$ 7,28 | 1,22 |
| 99 | TAEE4 | LPA R$ 1,57 · VPA R$ 7,81 | R$ 16,62 | R$ 13,72 | 1,21 |
| 100 | TASA4 | LPA R$ 0,19 · VPA R$ 9,22 | R$ 6,30 | R$ 5,27 | 1,20 |
| 101 | IGTI11 | LPA R$ 2,15 · VPA R$ 16,64 | R$ 28,38 | R$ 23,86 | 1,19 |
| 102 | GGBR4 | LPA R$ 1,37 · VPA R$ 27,63 | R$ 29,20 | R$ 24,75 | 1,18 |
| 103 | PSSA3 | LPA R$ 5,70 · VPA R$ 24,94 | R$ 56,54 | R$ 48,10 | 1,18 |
| 104 | MILS3 | LPA R$ 1,92 · VPA R$ 8,05 | R$ 18,63 | R$ 16,00 | 1,16 |
| 105 | ARML3 | LPA R$ 0,18 · VPA R$ 3,97 | R$ 4,00 | R$ 3,54 | 1,13 |
| 106 | GGPS3 | LPA R$ 1,22 · VPA R$ 5,98 | R$ 12,79 | R$ 11,41 | 1,12 |
| 107 | CBAV3⚠ crescimento extremo | LPA R$ 0,92 · VPA R$ 7,78 | R$ 12,68 | R$ 11,37 | 1,12 |
| 108 | CMIG3 | LPA R$ 1,61 · VPA R$ 10,20 | R$ 19,19 | R$ 17,24 | 1,11 |
| 109 | SAPR4 | LPA R$ 0,30 · VPA R$ 8,01 | R$ 7,37 | R$ 6,65 | 1,11 |
| 110 | CPFE3 | LPA R$ 5,21 · VPA R$ 19,72 | R$ 48,08 | R$ 43,69 | 1,10 |
| 111 | SAPR11 | LPA R$ 1,51 · VPA R$ 40,05 | R$ 36,84 | R$ 33,67 | 1,09 |
| 112 | TIMS3 | LPA R$ 1,82 · VPA R$ 10,52 | R$ 20,74 | R$ 19,01 | 1,09 |
| 113 | YDUQ3⚠ crescimento extremo | LPA R$ 0,41 · VPA R$ 10,64 | R$ 9,96 | R$ 9,18 | 1,08 |
| 114 | ASAI3 | LPA R$ 0,71 · VPA R$ 4,69 | R$ 8,67 | R$ 8,00 | 1,08 |
| 115 | ENGI11 | LPA R$ 3,01 · VPA R$ 38,71 | R$ 51,22 | R$ 47,64 | 1,08 |
| 116 | IRBR3 | LPA R$ 2,94 · VPA R$ 65,10 | R$ 65,62 | R$ 61,43 | 1,07 |
| 117 | MGLU3 | LPA R$ 0,11 · VPA R$ 14,39 | R$ 6,08 | R$ 5,75 | 1,06 |
| 118 | ITUB4 | LPA R$ 4,25 · VPA R$ 19,75 | R$ 43,44 | R$ 41,19 | 1,05 |
| 119 | AUAU3 | LPA R$ 0,22 · VPA R$ 3,70 | R$ 4,32 | R$ 4,12 | 1,05 |
| 120 | MULT3 | LPA R$ 2,70 · VPA R$ 13,16 | R$ 28,29 | R$ 27,54 | 1,03 |
| 121 | SAPR3 | LPA R$ 0,30 · VPA R$ 8,01 | R$ 7,37 | R$ 7,25 | 1,02 |
| 122 | SBSP3⚠ crescimento extremo | LPA R$ 2,27 · VPA R$ 12,78 | R$ 25,58 | R$ 25,53 | 1,00 |
| 123 | VIVT3 | LPA R$ 2,05 · VPA R$ 20,34 | R$ 30,59 | R$ 31,08 | 0,98 |
| 124 | UGPA3 | LPA R$ 3,10 · VPA R$ 16,09 | R$ 33,49 | R$ 34,23 | 0,98 |
| 125 | ITUB3 | LPA R$ 4,25 · VPA R$ 19,75 | R$ 43,44 | R$ 45,70 | 0,95 |
| 126 | BMEB4 | LPA R$ 6,73 · VPA R$ 25,47 | R$ 62,12 | R$ 65,79 | 0,94 |
| 127 | TGMA3 | LPA R$ 3,85 · VPA R$ 15,06 | R$ 36,11 | R$ 38,41 | 0,94 |
| 128 | SMFT3 | LPA R$ 1,11 · VPA R$ 9,86 | R$ 15,72 | R$ 16,99 | 0,93 |
| 129 | EGIE3 | LPA R$ 2,80 · VPA R$ 10,60 | R$ 25,82 | R$ 28,00 | 0,92 |
| 130 | CPLE3 | LPA R$ 1,05 · VPA R$ 8,09 | R$ 13,83 | R$ 15,13 | 0,91 |
| 131 | SOJA3 | LPA R$ 0,16 · VPA R$ 9,45 | R$ 5,90 | R$ 6,47 | 0,91 |
| 132 | LEVE3 | LPA R$ 5,14 · VPA R$ 7,11 | R$ 28,69 | R$ 31,97 | 0,90 |
| 133 | PRNR3 | LPA R$ 0,77 · VPA R$ 8,39 | R$ 12,05 | R$ 13,54 | 0,89 |
| 134 | TFCO4 | LPA R$ 0,96 · VPA R$ 4,00 | R$ 9,29 | R$ 10,70 | 0,87 |
| 135 | PASS3 | LPA R$ 1,61 · VPA R$ 8,45 | R$ 17,50 | R$ 20,66 | 0,85 |
| 136 | BMOB3 | LPA R$ 1,87 · VPA R$ 10,99 | R$ 21,48 | R$ 25,51 | 0,84 |
| 137 | CSMG3 | LPA R$ 3,40 · VPA R$ 23,28 | R$ 42,21 | R$ 50,45 | 0,84 |
| 138 | SLCE3 | LPA R$ 0,78 · VPA R$ 10,88 | R$ 13,80 | R$ 17,09 | 0,81 |
| 139 | PRIO3 | LPA R$ 4,43 · VPA R$ 32,34 | R$ 56,80 | R$ 70,43 | 0,81 |
| 140 | ALPA4 | LPA R$ 1,03 · VPA R$ 5,30 | R$ 11,06 | R$ 13,72 | 0,81 |
| 141 | BPAC11 | LPA R$ 4,75 · VPA R$ 21,37 | R$ 47,77 | R$ 60,25 | 0,79 |
| 142 | CMIN3 | LPA R$ 0,43 · VPA R$ 1,35 | R$ 3,61 | R$ 4,56 | 0,79 |
| 143 | VALE3 | LPA R$ 2,34 · VPA R$ 44,30 | R$ 48,25 | R$ 63,00 | 0,77 |
| 144 | ABEV3 | LPA R$ 1,05 · VPA R$ 5,70 | R$ 11,60 | R$ 15,57 | 0,75 |
| 145 | CURY3 | LPA R$ 3,57 · VPA R$ 5,37 | R$ 20,76 | R$ 28,04 | 0,74 |
| 146 | FLRY3 | LPA R$ 1,29 · VPA R$ 9,90 | R$ 16,93 | R$ 22,92 | 0,74 |
| 147 | SAUD3 | LPA R$ 0,72 · VPA R$ 6,72 | R$ 10,41 | R$ 14,79 | 0,70 |
| 148 | RAIL3 | LPA R$ 0,66 · VPA R$ 7,78 | R$ 10,75 | R$ 15,36 | 0,70 |
| 149 | FRAS3 | LPA R$ 1,05 · VPA R$ 8,99 | R$ 14,54 | R$ 22,40 | 0,65 |
| 150 | TOTS3 | LPA R$ 2,46 · VPA R$ 9,42 | R$ 22,84 | R$ 35,35 | 0,65 |
Fórmulas conhecidas aplicadas mecanicamente aos números publicados. Cada uma parte de premissas fortes e ignora o que não está nos números (ciclo do setor, dívida, governança, lucro não recorrente). Não é preço-alvo nem recomendação de investimento.