Fórmulas de investimento
As fórmulas clássicas de valor e de qualidade aplicadas a todas as ações negociadas na B3, com os números de entrada à vista: balanços entregues à CVM, proventos da B3 e o juro da ANBIMA. Recalculadas todo dia útil (última: 29/10/2026).
Graham √(22,5 × LPA × VPA)
Benjamin Graham limitava o preço de uma ação defensiva a 15 vezes o lucro e 1,5 vez o patrimônio; 22,5 é o produto dos dois. Só se aplica com lucro e patrimônio por ação positivos.
279 ações com resultado. Só as líquidas
| # | Ação | Entradas | Resultado da fórmula | Cotação | Fórmula ÷ cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGXY3⚠ P/L abaixo de 3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 61,89 · VPA R$ 22,89 | R$ 178,54 | R$ 0,32 | 557,94 |
| 2 | HAGA4⚠ P/L abaixo de 3 | LPA R$ 7,28 · VPA R$ 2,98 | R$ 22,10 | R$ 1,82 | 12,14 |
| 3 | ECOM3⚠ P/L abaixo de 3 | LPA R$ 2,08 · VPA R$ 2,45 | R$ 10,71 | R$ 0,91 | 11,77 |
| 4 | HAGA3⚠ P/L abaixo de 3 | LPA R$ 7,28 · VPA R$ 2,98 | R$ 22,10 | R$ 2,49 | 8,88 |
| 5 | VVEO3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 0,18 · VPA R$ 5,65 | R$ 4,73 | R$ 0,61 | 7,75 |
| 6 | BSLI3⚠ P/L abaixo de 3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 1,44 · VPA R$ 8,20 | R$ 16,28 | R$ 2,15 | 7,57 |
| 7 | ALLD3⚠ P/L abaixo de 3⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 3,78 · VPA R$ 16,40 | R$ 37,37 | R$ 4,98 | 7,50 |
| 8 | MGEL4⚠ P/L abaixo de 3 | LPA R$ 6,95 · VPA R$ 10,54 | R$ 40,59 | R$ 5,49 | 7,39 |
| 9 | BSLI4⚠ P/L abaixo de 3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 1,44 · VPA R$ 8,20 | R$ 16,28 | R$ 2,21 | 7,37 |
| 10 | HBRE3⚠ provento acima de 20%⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 0,35 · VPA R$ 17,28 | R$ 11,72 | R$ 1,93 | 6,07 |
| 11 | LIGT3⚠ P/L abaixo de 3 | LPA R$ 1,50 · VPA R$ 5,78 | R$ 13,96 | R$ 2,37 | 5,89 |
| 12 | VTRU3⚠ P/L abaixo de 3 | LPA R$ 7,30 · VPA R$ 26,79 | R$ 66,32 | R$ 12,02 | 5,52 |
| 13 | SBFG3⚠ P/L abaixo de 3 | LPA R$ 1,82 · VPA R$ 13,89 | R$ 23,82 | R$ 5,10 | 4,67 |
| 14 | RIAA3⚠ P/L abaixo de 3⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | LPA R$ 3,05 · VPA R$ 10,75 | R$ 27,15 | R$ 6,36 | 4,27 |
| 15 | EVEN3⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 0,99 · VPA R$ 9,63 | R$ 14,65 | R$ 3,46 | 4,23 |
| 16 | COGN3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 0,34 · VPA R$ 6,65 | R$ 7,13 | R$ 1,71 | 4,17 |
| 17 | ETER3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 0,49 · VPA R$ 13,67 | R$ 12,32 | R$ 2,98 | 4,13 |
| 18 | MTRE3 | LPA R$ 0,62 · VPA R$ 9,69 | R$ 11,63 | R$ 2,94 | 3,96 |
| 19 | BRSR6 | LPA R$ 4,01 · VPA R$ 28,97 | R$ 51,15 | R$ 13,02 | 3,93 |
| 20 | VSTE3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 0,41 · VPA R$ 9,51 | R$ 9,42 | R$ 2,46 | 3,83 |
| 21 | COCE5 | LPA R$ 7,82 · VPA R$ 67,53 | R$ 109,00 | R$ 28,96 | 3,76 |
| 22 | MELK3 | LPA R$ 0,57 · VPA R$ 5,27 | R$ 8,25 | R$ 2,40 | 3,44 |
| 23 | FIGE3 | LPA R$ 6,89 · VPA R$ 82,33 | R$ 112,99 | R$ 32,94 | 3,43 |
| 24 | HBTS5⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 7,45 · VPA R$ 71,07 | R$ 109,18 | R$ 32,01 | 3,41 |
| 25 | BAZA3 | LPA R$ 15,76 · VPA R$ 129,76 | R$ 214,49 | R$ 64,20 | 3,34 |
| 26 | BMKS3⚠ P/L abaixo de 3⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 130,97 · VPA R$ 454,44 | R$ 1.157,21 | R$ 350,00 | 3,31 |
| 27 | CEAB3⚠ crescimento extremo | LPA R$ 1,82 · VPA R$ 12,34 | R$ 22,50 | R$ 6,82 | 3,30 |
| 28 | COCE3 | LPA R$ 7,82 · VPA R$ 67,53 | R$ 109,00 | R$ 34,18 | 3,19 |
| 29 | TELB4 | LPA R$ 1,35 · VPA R$ 16,58 | R$ 22,43 | R$ 7,04 | 3,19 |
| 30 | MLAS3 | LPA R$ 0,37 · VPA R$ 3,94 | R$ 5,72 | R$ 1,82 | 3,14 |
| 31 | ROMI3 | LPA R$ 0,97 · VPA R$ 13,59 | R$ 17,22 | R$ 5,66 | 3,04 |
| 32 | BNBR3 | LPA R$ 27,94 · VPA R$ 170,35 | R$ 327,22 | R$ 107,98 | 3,03 |
| 33 | MDNE3⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | LPA R$ 5,37 · VPA R$ 22,03 | R$ 51,61 | R$ 17,05 | 3,03 |
| 34 | CYRE4 | LPA R$ 4,50 · VPA R$ 24,63 | R$ 49,93 | R$ 16,64 | 3,00 |
| 35 | AHEB3 | LPA R$ 5,88 · VPA R$ 35,36 | R$ 68,40 | R$ 23,00 | 2,97 |
| 36 | EZTC3 | LPA R$ 1,92 · VPA R$ 18,86 | R$ 28,51 | R$ 9,60 | 2,97 |
| 37 | ANIM3 | LPA R$ 0,38 · VPA R$ 5,99 | R$ 7,16 | R$ 2,43 | 2,95 |
| 38 | EUCA4 | LPA R$ 4,33 · VPA R$ 32,61 | R$ 56,36 | R$ 19,47 | 2,89 |
| 39 | EUCA3 | LPA R$ 4,33 · VPA R$ 32,61 | R$ 56,36 | R$ 19,50 | 2,89 |
| 40 | EALT4 | LPA R$ 2,55 · VPA R$ 16,27 | R$ 30,55 | R$ 10,61 | 2,88 |
| 41 | LOGG3⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 4,26 · VPA R$ 40,06 | R$ 61,95 | R$ 21,53 | 2,88 |
| 42 | JHSF3 | LPA R$ 3,12 · VPA R$ 10,98 | R$ 27,75 | R$ 9,67 | 2,87 |
| 43 | BRSR5 | LPA R$ 4,01 · VPA R$ 28,97 | R$ 51,15 | R$ 17,99 | 2,84 |
| 44 | BRSR3 | LPA R$ 4,01 · VPA R$ 28,97 | R$ 51,15 | R$ 18,00 | 2,84 |
| 45 | PLPL3 | LPA R$ 1,50 · VPA R$ 5,48 | R$ 13,59 | R$ 4,79 | 2,84 |
| 46 | DMVF3⚠ P/VP abaixo de 0,3⚠ crescimento extremo | LPA R$ 0,43 · VPA R$ 18,26 | R$ 13,29 | R$ 4,73 | 2,81 |
| 47 | CYRE3 | LPA R$ 4,50 · VPA R$ 24,63 | R$ 49,93 | R$ 17,78 | 2,81 |
| 48 | NUTR3 | LPA R$ 0,59 · VPA R$ 3,86 | R$ 7,15 | R$ 2,57 | 2,78 |
| 49 | RSUL4 | LPA R$ 10,07 · VPA R$ 49,55 | R$ 105,97 | R$ 40,11 | 2,64 |
| 50 | PFRM3 | LPA R$ 1,25 · VPA R$ 11,65 | R$ 18,09 | R$ 6,85 | 2,64 |
| 51 | PGMN3 | LPA R$ 0,45 · VPA R$ 4,72 | R$ 6,94 | R$ 2,69 | 2,58 |
| 52 | BGIP4 | LPA R$ 7,34 · VPA R$ 42,60 | R$ 83,86 | R$ 32,93 | 2,55 |
| 53 | VLID3 | LPA R$ 2,83 · VPA R$ 21,46 | R$ 36,96 | R$ 14,55 | 2,54 |
| 54 | TECN3⚠ crescimento extremo | LPA R$ 2,03 · VPA R$ 8,35 | R$ 19,51 | R$ 7,72 | 2,53 |
| 55 | TRIS3 | LPA R$ 0,81 · VPA R$ 6,53 | R$ 10,91 | R$ 4,39 | 2,49 |
| 56 | MOVI3 | LPA R$ 1,21 · VPA R$ 9,86 | R$ 16,39 | R$ 6,60 | 2,48 |
| 57 | GMAT3 | LPA R$ 0,71 · VPA R$ 4,86 | R$ 8,78 | R$ 3,55 | 2,47 |
| 58 | AZZA3 | LPA R$ 1,57 · VPA R$ 38,94 | R$ 37,09 | R$ 15,00 | 2,47 |
| 59 | LPSB3⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 0,20 · VPA R$ 1,64 | R$ 2,70 | R$ 1,10 | 2,45 |
| 60 | BMGB4 | LPA R$ 0,98 · VPA R$ 7,82 | R$ 13,10 | R$ 5,37 | 2,44 |
| 61 | QUAL3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 0,09 · VPA R$ 4,70 | R$ 3,11 | R$ 1,29 | 2,41 |
| 62 | BBAS3 | LPA R$ 2,14 · VPA R$ 33,29 | R$ 40,05 | R$ 16,79 | 2,39 |
| 63 | JOPA4 | LPA R$ 1,40 · VPA R$ 58,23 | R$ 42,80 | R$ 18,00 | 2,38 |
| 64 | POMO3⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | LPA R$ 0,96 · VPA R$ 3,39 | R$ 8,56 | R$ 3,69 | 2,32 |
| 65 | BBDC3 | LPA R$ 2,34 · VPA R$ 17,56 | R$ 30,37 | R$ 13,38 | 2,27 |
| 66 | EALT3 | LPA R$ 2,55 · VPA R$ 16,27 | R$ 30,55 | R$ 13,50 | 2,26 |
| 67 | DEXP3 | LPA R$ 1,19 · VPA R$ 8,90 | R$ 15,43 | R$ 6,88 | 2,24 |
| 68 | CALI3 | LPA R$ 6,98 · VPA R$ 31,05 | R$ 69,82 | R$ 31,50 | 2,22 |
| 69 | VITT3 | LPA R$ 0,41 · VPA R$ 3,84 | R$ 5,98 | R$ 2,70 | 2,21 |
| 70 | BMIN3 | LPA R$ 2,65 · VPA R$ 30,98 | R$ 43,00 | R$ 19,50 | 2,21 |
| 71 | BMIN4 | LPA R$ 2,65 · VPA R$ 30,98 | R$ 43,00 | R$ 19,55 | 2,20 |
| 72 | CTKA4⚠ P/L abaixo de 3 | LPA R$ 9,64 · VPA R$ 15,36 | R$ 57,72 | R$ 26,25 | 2,20 |
| 73 | DEXP4 | LPA R$ 1,19 · VPA R$ 8,90 | R$ 15,43 | R$ 7,04 | 2,19 |
| 74 | WLMM4 | LPA R$ 2,15 · VPA R$ 22,34 | R$ 32,87 | R$ 15,00 | 2,19 |
| 75 | POMO4⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | LPA R$ 0,96 · VPA R$ 3,39 | R$ 8,56 | R$ 3,92 | 2,18 |
| 76 | CAMB3 | LPA R$ 1,44 · VPA R$ 7,50 | R$ 15,61 | R$ 7,15 | 2,18 |
| 77 | LAVV3⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 1,85 · VPA R$ 7,42 | R$ 17,56 | R$ 8,06 | 2,18 |
| 78 | RECV3 | LPA R$ 1,70 · VPA R$ 15,11 | R$ 24,04 | R$ 11,06 | 2,17 |
| 79 | SANB3 | LPA R$ 1,76 · VPA R$ 17,11 | R$ 26,00 | R$ 12,00 | 2,17 |
| 80 | LUXM4 | LPA R$ 0,49 · VPA R$ 4,22 | R$ 6,82 | R$ 3,17 | 2,15 |
| 81 | JOPA3 | LPA R$ 1,40 · VPA R$ 58,23 | R$ 42,80 | R$ 19,95 | 2,15 |
| 82 | BALM4⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 2,31 · VPA R$ 17,13 | R$ 29,81 | R$ 13,90 | 2,14 |
| 83 | SANB11 | LPA R$ 3,51 · VPA R$ 34,22 | R$ 51,99 | R$ 24,35 | 2,14 |
| 84 | SEER3 | LPA R$ 2,11 · VPA R$ 11,84 | R$ 23,71 | R$ 11,11 | 2,13 |
| 85 | CSED3 | LPA R$ 0,85 · VPA R$ 4,60 | R$ 9,38 | R$ 4,40 | 2,13 |
| 86 | ESPA3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 0,21 · VPA R$ 23,94 | R$ 10,72 | R$ 5,05 | 2,12 |
| 87 | CGRA4⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 2,85 · VPA R$ 36,54 | R$ 48,43 | R$ 22,98 | 2,11 |
| 88 | SANB4 | LPA R$ 1,76 · VPA R$ 17,11 | R$ 26,00 | R$ 12,35 | 2,11 |
| 89 | ISAE4 | LPA R$ 4,01 · VPA R$ 31,51 | R$ 53,29 | R$ 25,35 | 2,10 |
| 90 | SYNE3 | LPA R$ 0,36 · VPA R$ 4,57 | R$ 6,06 | R$ 2,89 | 2,10 |
| 91 | MYPK3 | LPA R$ 0,60 · VPA R$ 26,64 | R$ 18,89 | R$ 9,02 | 2,09 |
| 92 | RPAD3 | LPA R$ 0,88 · VPA R$ 12,35 | R$ 15,64 | R$ 7,50 | 2,09 |
| 93 | RPAD6 | LPA R$ 0,88 · VPA R$ 12,35 | R$ 15,64 | R$ 7,50 | 2,09 |
| 94 | CBEE3 | LPA R$ 0,51 · VPA R$ 22,09 | R$ 15,96 | R$ 7,70 | 2,07 |
| 95 | ABCB4 | LPA R$ 3,79 · VPA R$ 26,96 | R$ 47,93 | R$ 23,14 | 2,07 |
| 96 | BBDC4 | LPA R$ 2,34 · VPA R$ 17,56 | R$ 30,37 | R$ 14,68 | 2,07 |
| 97 | MDIA3 | LPA R$ 1,92 · VPA R$ 25,03 | R$ 32,84 | R$ 15,93 | 2,06 |
| 98 | CGRA3⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 2,85 · VPA R$ 36,54 | R$ 48,43 | R$ 23,51 | 2,06 |
| 99 | WLMM3 | LPA R$ 2,15 · VPA R$ 22,34 | R$ 32,87 | R$ 16,21 | 2,03 |
| 100 | SHUL4 | LPA R$ 0,73 · VPA R$ 4,38 | R$ 8,46 | R$ 4,22 | 2,00 |
| 101 | PINE3 | LPA R$ 2,37 · VPA R$ 7,20 | R$ 19,60 | R$ 9,78 | 2,00 |
| 102 | GRND3⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 0,64 · VPA R$ 3,56 | R$ 7,17 | R$ 3,61 | 1,99 |
| 103 | TELB3 | LPA R$ 1,35 · VPA R$ 16,58 | R$ 22,43 | R$ 11,35 | 1,98 |
| 104 | RPAD5 | LPA R$ 0,88 · VPA R$ 12,35 | R$ 15,64 | R$ 8,00 | 1,96 |
| 105 | VULC3⚠ provento acima de 20% | LPA R$ 2,92 · VPA R$ 8,34 | R$ 23,42 | R$ 11,98 | 1,95 |
| 106 | LREN3 | LPA R$ 1,48 · VPA R$ 10,30 | R$ 18,54 | R$ 9,59 | 1,93 |
| 107 | ECOR3⚠ crescimento extremo | LPA R$ 0,78 · VPA R$ 5,91 | R$ 10,21 | R$ 5,29 | 1,93 |
| 108 | WIZC3 | LPA R$ 1,24 · VPA R$ 4,63 | R$ 11,37 | R$ 5,95 | 1,91 |
| 109 | HBOR3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | LPA R$ 0,03 · VPA R$ 10,82 | R$ 2,88 | R$ 1,51 | 1,91 |
| 110 | CMIG4 | LPA R$ 1,61 · VPA R$ 10,20 | R$ 19,19 | R$ 10,14 | 1,89 |
| 111 | CSUD3 | LPA R$ 2,35 · VPA R$ 11,75 | R$ 24,91 | R$ 13,23 | 1,88 |
| 112 | SMTO3 | LPA R$ 2,44 · VPA R$ 22,19 | R$ 34,91 | R$ 19,16 | 1,82 |
| 113 | PINE4 | LPA R$ 2,37 · VPA R$ 7,20 | R$ 19,60 | R$ 10,84 | 1,81 |
| 114 | PETR4 | LPA R$ 10,35 · VPA R$ 37,32 | R$ 93,21 | R$ 52,51 | 1,78 |
| 115 | FESA4 | LPA R$ 0,42 · VPA R$ 9,31 | R$ 9,35 | R$ 5,28 | 1,77 |
| 116 | MNPR3⚠ crescimento extremo | LPA R$ 0,61 · VPA R$ 3,18 | R$ 6,63 | R$ 3,75 | 1,77 |
| 117 | ALUP4 | LPA R$ 1,40 · VPA R$ 9,75 | R$ 17,54 | R$ 10,03 | 1,75 |
| 118 | MOTV3 | LPA R$ 3,00 · VPA R$ 9,32 | R$ 25,11 | R$ 14,45 | 1,74 |
| 119 | BGIP3 | LPA R$ 7,34 · VPA R$ 42,60 | R$ 83,86 | R$ 48,30 | 1,74 |
| 120 | TEND3 | LPA R$ 4,72 · VPA R$ 12,56 | R$ 36,52 | R$ 21,38 | 1,71 |
| 121 | CTKA3 | LPA R$ 9,64 · VPA R$ 15,36 | R$ 57,72 | R$ 34,16 | 1,69 |
| 122 | ALUP11 | LPA R$ 4,21 · VPA R$ 29,25 | R$ 52,61 | R$ 31,75 | 1,66 |
| 123 | CEEB5 | LPA R$ 5,52 · VPA R$ 31,92 | R$ 62,95 | R$ 38,00 | 1,66 |
| 124 | GOAU3 | LPA R$ 0,73 · VPA R$ 14,86 | R$ 15,65 | R$ 9,50 | 1,65 |
| 125 | MTSA4 | LPA R$ 3,87 · VPA R$ 53,15 | R$ 68,07 | R$ 42,11 | 1,62 |
| 126 | HYPE3 | LPA R$ 2,57 · VPA R$ 20,98 | R$ 34,85 | R$ 21,74 | 1,60 |
| 127 | PETR3 | LPA R$ 10,35 · VPA R$ 37,32 | R$ 93,21 | R$ 59,03 | 1,58 |
| 128 | ALUP3 | LPA R$ 1,40 · VPA R$ 9,75 | R$ 17,54 | R$ 11,13 | 1,58 |
| 129 | SUZB3 | LPA R$ 6,46 · VPA R$ 39,31 | R$ 75,60 | R$ 48,10 | 1,57 |
| 130 | VIVA3 | LPA R$ 2,48 · VPA R$ 13,48 | R$ 27,43 | R$ 17,67 | 1,55 |
| 131 | BEES3 | LPA R$ 1,27 · VPA R$ 7,23 | R$ 14,39 | R$ 9,27 | 1,55 |
| 132 | BLAU3 | LPA R$ 1,00 · VPA R$ 10,01 | R$ 15,03 | R$ 9,70 | 1,55 |
| 133 | BRAP3 | LPA R$ 1,49 · VPA R$ 20,48 | R$ 26,17 | R$ 16,93 | 1,55 |
| 134 | VAMO3 | LPA R$ 0,26 · VPA R$ 2,70 | R$ 3,96 | R$ 2,58 | 1,53 |
| 135 | ISAE3 | LPA R$ 4,01 · VPA R$ 31,51 | R$ 53,29 | R$ 34,85 | 1,53 |
| 136 | TTEN3 | LPA R$ 1,17 · VPA R$ 9,99 | R$ 16,25 | R$ 10,70 | 1,52 |
| 137 | BEES4 | LPA R$ 1,27 · VPA R$ 7,23 | R$ 14,39 | R$ 9,61 | 1,50 |
| 138 | PATI3 | LPA R$ 2,56 · VPA R$ 32,53 | R$ 43,32 | R$ 29,00 | 1,49 |
| 139 | OFSA3 | LPA R$ 4,38 · VPA R$ 15,33 | R$ 38,85 | R$ 26,22 | 1,48 |
| 140 | CAML3 | LPA R$ 0,21 · VPA R$ 8,72 | R$ 6,38 | R$ 4,31 | 1,48 |
| 141 | PEAB3 | LPA R$ 2,41 · VPA R$ 51,06 | R$ 52,65 | R$ 35,57 | 1,48 |
| 142 | CLSC3 | LPA R$ 22,69 · VPA R$ 109,62 | R$ 236,55 | R$ 160,20 | 1,48 |
| 143 | GOAU4 | LPA R$ 0,73 · VPA R$ 14,86 | R$ 15,65 | R$ 10,65 | 1,47 |
| 144 | DIRR3 | LPA R$ 1,64 · VPA R$ 4,47 | R$ 12,86 | R$ 8,77 | 1,47 |
| 145 | BRBI11 | LPA R$ 1,52 · VPA R$ 7,71 | R$ 16,24 | R$ 11,19 | 1,45 |
| 146 | BRAP4 | LPA R$ 1,49 · VPA R$ 20,48 | R$ 26,17 | R$ 18,10 | 1,45 |
| 147 | INTB3 | LPA R$ 1,91 · VPA R$ 10,28 | R$ 21,00 | R$ 14,53 | 1,45 |
| 148 | GGBR3 | LPA R$ 1,37 · VPA R$ 27,63 | R$ 29,20 | R$ 20,31 | 1,44 |
| 149 | CEEB3 | LPA R$ 5,52 · VPA R$ 31,92 | R$ 62,95 | R$ 44,49 | 1,41 |
| 150 | BRST3 | LPA R$ 0,14 · VPA R$ 3,60 | R$ 3,32 | R$ 2,35 | 1,41 |
Fórmulas conhecidas aplicadas mecanicamente aos números publicados. Cada uma parte de premissas fortes e ignora o que não está nos números (ciclo do setor, dívida, governança, lucro não recorrente). Não é preço-alvo nem recomendação de investimento.