Melhores fundos Renda Fixa em 6 meses
Os 2.169 fundos Renda Fixa abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 6 meses até agosto de 2026. 696 deles (32%) renderam acima do CDI, que fez 7,0% no período. A mediana ficou em 6,8%. O primeiro colocado, BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO, rendeu 13,9%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
2.169
Mediana em 6 meses
6,78%
Acima do CDI
32%
CDI de 7,00%
Melhor fundo
13,92%
até agosto de 2026
| # | Fundo | Subcategoria | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO 23.434.820/0001-97 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 4,47B | 13,92% | — |
| 2 | BB FEEDER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 64.438.392/0001-58 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 213,81M | 13,35% | — |
| 3 | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNCI FIC FIF 47.542.846/0001-17 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 120,84M | 13,14% | — |
| 4 | BB ASSET ALOCAÇÃO INTER RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF 48.393.012/0001-50 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 208,20M | 12,94% | — |
| 5 | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF 44.345.473/0001-04 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 3,48B | 12,76% | — |
| 6 | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS PRIVATE LONGO PRAZO FIC FIF 44.345.532/0001-36 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 486,61M | 12,61% | — |
| 7 | INTER BB FC DE 50.197.313/0001-50 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 216,66M | 12,54% | — |
| 8 | BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF 44.315.932/0001-07 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 200,60M | 12,51% | — |
| 9 | MANCHESTER 45.121.247/0001-02 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 77,89M | 11,84% | — |
| 10 | KINEA ESTRATÉGIA III 61.162.047/0001-46 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 433,75M | 10,73% | — |
| 11 | AUGME 42.934.672/0001-14 | Renda Fixa Invest. no Exterior | R$ 78,89M | 9,88% | — |
| 12 | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL 49.174.065/0001-42 | Renda Fixa Invest. no Exterior | R$ 145,02M | 9,54% | — |
| 13 | CVP XP XINGU BONDS IS 60.647.338/0001-61 | Renda Fixa Invest. no Exterior | R$ 142,90M | 9,24% | — |
| 14 | KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE 41.710.349/0001-02 | Renda Fixa Invest. no Exterior | R$ 1,22B | 9,06% | — |
| 15 | AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 27.347.344/0001-28 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 259,95M | 9,05% | — |
| 16 | BRAM MULTI-ÍNDICES II 34.633.357/0001-29 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 122,71M | 8,91% | — |
| 17 | REVOLUTION 60.750.102/0001-56 | Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre | R$ 5,60B | 8,88% | — |
| 18 | SEC 53.857.092/0001-97 | Renda Fixa Simples | R$ 56,88M | 8,80% | — |
| 19 | JOURNEY CAPITAL 60 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA 58.758.334/0001-09 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 111,83M | 8,55% | — |
| 20 | LODGE 44.603.433/0001-07 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 239,66M | 8,48% | — |
| 21 | BRAM BOND II 32.742.869/0001-06 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 436,22M | 8,28% | — |
| 22 | SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF 64.008.119/0001-93 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 108,28M | 8,24% | — |
| 23 | A1 II 62.603.317/0001-70 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 70,83M | 8,24% | — |
| 24 | VIREO ALT 63.115.354/0001-00 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 102,75M | 8,22% | — |
| 25 | LETO CORPORATE MASTER 20.833.920/0001-06 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 797,79M | 8,20% | — |
| 26 | ITAÚ HIGH YIELD OFF II 53.215.937/0001-40 | Renda Fixa Invest. no Exterior | R$ 106,13M | 8,17% | — |
| 27 | BRAM DANÚBIO 42.878.556/0001-25 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 98,58M | 8,15% | — |
| 28 | BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - 03.958.682/0001-38 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 144,30M | 8,14% | — |
| 29 | RT ENDEAVOUR 11.959.578/0001-96 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 811,82M | 8,12% | — |
| 30 | CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER 64.071.100/0001-91 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 54,94M | 8,07% | — |
| 31 | FCOPEL ALPHA 52.342.548/0001-13 | Renda Fixa Duração Livre Soberano | R$ 278,10M | 8,04% | — |
| 32 | BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - 03.894.320/0001-20 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 198,68M | 8,03% | — |
| 33 | CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - 54.660.721/0001-57 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 66,20M | 8,03% | — |
| 34 | BANRISUL NTN-B 2026 56.778.531/0001-64 | Renda Fixa Duração Livre Soberano | R$ 195,63M | 8,02% | — |
| 35 | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III 50.874.219/0001-98 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 957,18M | 7,97% | — |
| 36 | COMPASS YIELD 30 36.318.479/0001-56 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 1,92B | 7,96% | — |
| 37 | BRADESCO 34.028.054/0001-87 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 420,56M | 7,92% | — |
| 38 | BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG 06.015.421/0001-72 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 645,84M | 7,92% | — |
| 39 | SOLARIS CASH 59.337.094/0001-31 | Renda Fixa Invest. no Exterior | R$ 145,30M | 7,92% | — |
| 40 | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC 54.514.671/0001-08 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 775,78M | 7,90% | — |
| 41 | ATENA YIELD MASTER 31.908.013/0001-97 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 316,60M | 7,89% | — |
| 42 | GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO 52.805.381/0001-80 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 175,01M | 7,88% | — |
| 43 | ARX EVEREST MASTER 34.962.302/0001-62 | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | R$ 626,76M | 7,85% | — |
| 44 | LETO CORPORATE 20.824.446/0001-48 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 591,97M | 7,84% | — |
| 45 | JMBI MASTER 64.106.556/0001-40 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 434,47M | 7,83% | — |
| 46 | VITALIS ANS 57.276.699/0001-34 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 194,65M | 7,83% | — |
| 47 | BTG PACTUAL ANS RF 22.232.878/0001-95 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 1,69B | 7,83% | — |
| 48 | AZ QUEST MASTER YIELD 16.802.143/0001-57 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 211,91M | 7,83% | — |
| 49 | LETO CORPORATE 23.956.069/0001-99 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 159,95M | 7,79% | — |
| 50 | Sicoob Minas Yield 64.514.032/0001-98 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 521,61M | 7,79% | — |
| 51 | KINEA VII 52.204.076/0001-32 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 3,13B | 7,78% | — |
| 52 | VLGI ASSET ESPECIAL 62.659.717/0001-05 | Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. | R$ 94,04M | 7,77% | — |
| 53 | BANRISUL RPPS II 46.655.127/0001-40 | Renda Fixa Duração Livre Soberano | R$ 412,36M | 7,74% | — |
| 54 | BRAM ULTRA 30.392.659/0001-00 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 1,25B | 7,72% | — |
| 55 | FCOPEL 35.001.250/0001-20 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 181,11M | 7,71% | — |
| 56 | G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA 60.775.750/0001-67 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 262,15M | 7,70% | — |
| 57 | FCOPEL 30.630.324/0001-74 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 107,03M | 7,70% | — |
| 58 | ATENA VP YIELD D30 54.233.243/0001-07 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 226,28M | 7,69% | — |
| 59 | RIZA LOTUS PLUS MASTER 43.915.486/0001-09 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 582,33M | 7,69% | — |
| 60 | ARX VINSON MASTER 34.474.470/0001-09 | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | R$ 2,24B | 7,68% | — |
| 61 | IRIDIUM TITAN MASTER 32.225.253/0001-50 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 155,81M | 7,64% | — |
| 62 | BRAM INSTITUCIONAL 38.653.941/0001-05 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 2,33B | 7,64% | — |
| 63 | UNIMED INVESTCOOP ANS V 35.001.422/0001-66 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 1,73B | 7,63% | — |
| 64 | AMW BANCOS 48.573.062/0001-19 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 266,26M | 7,63% | — |
| 65 | OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER 47.586.388/0001-18 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 996,53M | 7,63% | — |
| 66 | POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER 56.974.598/0001-74 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 1,09B | 7,62% | — |
| 67 | TIVIO INSTITUCIONAL MASTER 62.232.489/0001-84 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 232,66M | 7,61% | — |
| 68 | BRADESCO GESTÃO 34.109.940/0001-35 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 1,15B | 7,61% | — |
| 69 | V8 GTI MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 48.961.102/0001-08 | Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. | R$ 1,51B | 7,60% | — |
| 70 | ABSOLUTE CRETA MASTER 47.628.918/0001-43 | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | R$ 2,92B | 7,59% | — |
| 71 | BRADESCO DANÚBIO 42.878.589/0001-75 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 98,51M | 7,57% | — |
| 72 | UNIMED INVESTCOOP ANS III 26.845.906/0001-09 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 1,33B | 7,56% | — |
| 73 | CORE IV CREDITO 59.333.727/0001-33 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 972,70M | 7,55% | — |
| 74 | STRIX YIELD MASTER 53.076.975/0001-60 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 367,69M | 7,54% | — |
| 75 | BRAM LIVRE 12.412.818/0001-09 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 10,08B | 7,54% | — |
| 76 | SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF 17.138.474/0001-05 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 515,37M | 7,53% | — |
| 77 | BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO 14.557.317/0001-38 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 3,87B | 7,53% | — |
| 78 | MAPFRE CONFIANZA PLUS 61.294.253/0001-00 | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | R$ 230,32M | 7,52% | — |
| 79 | BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO II FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 14.171.653/0001-48 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 86,47M | 7,52% | — |
| 80 | VINCI PREZZI 44.917.025/0001-20 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 76,06M | 7,52% | — |
| 81 | BOCOM BBM CORPORATE CREDIT 34.799.162/0001-53 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 323,67M | 7,51% | — |
| 82 | BOCAINA INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA 65.041.084/0001-57 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 275,96M | 7,51% | — |
| 83 | WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO 49.984.095/0001-14 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 85,22M | 7,51% | — |
| 84 | FYTO CASH BANK 49.981.716/0001-06 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 54,57M | 7,50% | — |
| 85 | ARX VINSON A 42.767.774/0001-92 | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | R$ 148,23M | 7,50% | — |
| 86 | INTEGRAL 15.174.629/0001-25 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 149,31M | 7,50% | — |
| 87 | MONTE BRAVO HIGH GRADE 42.774.252/0001-18 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 86,63M | 7,50% | — |
| 88 | ARX VINSON P 45.605.097/0001-02 | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | R$ 209,57M | 7,49% | — |
| 89 | ANGÁ HIGH YIELD 30.910.036/0001-73 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 393,26M | 7,48% | — |
| 90 | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINAMICO 50.877.951/0001-11 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 894,25M | 7,48% | — |
| 91 | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN 65.441.922/0001-80 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 498,82M | 7,48% | — |
| 92 | ARX VINSON S 45.604.940/0001-28 | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | R$ 84,20M | 7,48% | — |
| 93 | OCCAM LIQUIDEZ MASTER 46.098.916/0001-27 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 4,09B | 7,47% | — |
| 94 | BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - 48.959.711/0001-14 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 307,26M | 7,47% | — |
| 95 | POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS 57.070.309/0001-75 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 95,72M | 7,47% | — |
| 96 | ARX EVEREST ADVISORY 35.789.436/0001-96 | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | R$ 384,59M | 7,46% | — |
| 97 | UNIMED INVESTCOOP LIVRE I 37.319.367/0001-82 | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 443,32M | 7,46% | — |
| 98 | BRADESCO PRIME 08.258.431/0001-64 | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 56,87M | 7,45% | — |
| 99 | ARX EVEREST 32.102.131/0001-76 | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | R$ 245,02M | 7,45% | — |
| 100 | PORTO SEGURO MASTER 35.377.796/0001-80 | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | R$ 573,93M | 7,45% | — |
Os 100 primeiros de 2.169. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.