Melhores fundos Multimercado em 6 meses
Os 1.891 fundos Multimercado abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 6 meses até agosto de 2026. 454 deles (24%) renderam acima do CDI, que fez 7,0% no período. A mediana ficou em 4,4%. O primeiro colocado, SAFRA CYBERSECURITY MASTER, rendeu 89,4%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
1.891
Mediana em 6 meses
4,43%
Acima do CDI
24%
CDI de 7,00%
Melhor fundo
89,39%
até agosto de 2026
| # | Fundo | Subcategoria | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFRA CYBERSECURITY MASTER 54.651.346/0001-89 | Multimercados Livre | R$ 174,06M | 89,39% | — |
| 2 | SAFRA SEGURANÇA DIGITAL - CYBERSECURITY 65.347.730/0001-09 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 119,05M | 68,12% | — |
| 3 | KR BH 20.849.025/0001-71 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 62,00M | 63,46% | — |
| 4 | OMEGA ACESSO 35.190.506/0001-95 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 149,76M | 40,93% | — |
| 5 | ADAM ADVANCED MASTER 23.884.625/0001-69 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 864,68M | 37,33% | — |
| 6 | SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 54.401.649/0001-43 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 2,76B | 36,09% | — |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AETHER TRADING DIGITAL 58.426.951/0001-07 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 56,74M | 31,09% | — |
| 8 | TB 52.155.328/0001-80 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 77,36M | 27,43% | — |
| 9 | ADAM MACRO MASTER 23.884.632/0001-60 | Multimercados Macro | R$ 205,11M | 27,24% | — |
| 10 | SAFRA EXPLORER PLUS MASTER FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO 58.136.324/0001-31 | Multimercados Livre | R$ 202,66M | 26,77% | — |
| 11 | MASTER 1112 21.015.747/0001-93 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 109,38M | 26,02% | — |
| 12 | ADAM MACRO ADVISORY 24.078.037/0001-09 | Multimercados Macro | R$ 101,28M | 25,17% | — |
| 13 | B2V CRYPTO 100 29.236.318/0001-58 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 69,32M | 24,55% | — |
| 14 | EDELSTEIN 48.924.165/0001-86 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 86,29M | 24,10% | — |
| 15 | 3HG INVESTIMENTOS 63.786.417/0001-41 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 53,95M | 22,68% | — |
| 16 | SAFRA EXPLORER PLUS FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO 58.132.132/0001-57 | Multimercados Livre | R$ 198,17M | 22,23% | — |
| 17 | KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER 62.251.083/0001-49 | Multimercados Livre | R$ 106,53M | 21,91% | — |
| 18 | BB TOP MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO 40.021.828/0001-40 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 111,23M | 21,81% | — |
| 19 | INTRA M 56.914.505/0001-16 | Multimercados Livre | R$ 118,64M | 21,28% | — |
| 20 | INTRA 7 56.914.660/0001-32 | Multimercados Livre | R$ 147,44M | 21,10% | — |
| 21 | BTG PACTUAL INT W 61.452.639/0001-00 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 66,46M | 20,95% | — |
| 22 | ITAÚ BITCOIN USD 49.920.033/0001-49 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 371,08M | 20,75% | — |
| 23 | LESTE GLOBAL MULTISTRATEGY PLUS 21.006.934/0001-00 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 144,51M | 20,65% | — |
| 24 | VALUTE 31.963.650/0001-66 | Multimercados Livre | R$ 974,07M | 20,63% | — |
| 25 | BB MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO FIC DE 44.315.938/0001-76 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 112,19M | 20,35% | — |
| 26 | ITAÚ INDEX BITCOIN USD 49.920.157/0001-24 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 355,92M | 20,22% | — |
| 27 | HASHDEX BITCOIN I 38.167.819/0001-10 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 450,70M | 19,47% | — |
| 28 | MANAGER GLOBAL QUANT LONG-BIASED EQUITIES 37.013.480/0001-35 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 54,57M | 19,22% | — |
| 29 | HASHDEX BITCOIN 36.986.672/0001-65 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 450,79M | 19,04% | — |
| 30 | HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX 33.736.845/0001-07 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 336,94M | 18,65% | — |
| 31 | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - 55.298.739/0001-13 | Multimercados Livre | R$ 57,26M | 18,25% | — |
| 32 | SPX KINGSWELL 62.736.696/0001-76 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 118,07M | 18,23% | — |
| 33 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - 51.730.753/0001-93 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,08B | 18,08% | — |
| 34 | SICREDI - 24.633.818/0001-00 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,07B | 17,90% | — |
| 35 | CARBON S&P MASTER 45.681.946/0001-07 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 102,45M | 17,39% | — |
| 36 | IPORANGA MACRO 20.173.073/0001-92 | Multimercados Macro | R$ 64,58M | 17,23% | — |
| 37 | WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL 61.733.546/0001-46 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,50B | 17,02% | — |
| 38 | BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - 28.516.010/0001-01 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,79B | 16,99% | — |
| 39 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL 36.499.594/0001-74 | Multimercados Livre | R$ 1,53B | 16,91% | — |
| 40 | SAFRA S&P REAIS RP 43.759.044/0001-02 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,13B | 16,70% | — |
| 41 | BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL 35.847.505/0001-70 | Multimercados Livre | R$ 117,43M | 16,68% | — |
| 42 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA 30.036.235/0001-02 | Multimercados Livre | R$ 2,45B | 16,66% | — |
| 43 | WESTERN ASSET US INDEX 500 17.453.850/0001-48 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,27B | 16,62% | — |
| 44 | BTG M2 MASTER 41.763.099/0001-60 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 94,35M | 16,59% | — |
| 45 | SAFRA S&P REAIS PB 21.595.829/0001-54 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,11B | 16,38% | — |
| 46 | BTG M2 41.763.083/0001-58 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 94,48M | 16,32% | — |
| 47 | BRADESCO BOLSA AMERICANA 18.959.094/0001-96 | Multimercados Livre | R$ 1,31B | 16,26% | — |
| 48 | BRADESCO 28.515.996/0001-97 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 105,54M | 16,25% | — |
| 49 | WM AMERICAN EQUITIES 17.822.186/0001-67 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 82,59M | 16,18% | — |
| 50 | SAFRA S&P REAIS 20.394.372/0001-57 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 482,06M | 15,93% | — |
| 51 | FRADE III 33.588.784/0001-70 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 651,07M | 15,86% | — |
| 52 | R CAPITAL PRISMA 29.720.568/0001-69 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 64,52M | 15,76% | — |
| 53 | R CAPITAL SELETUS 30.982.773/0001-81 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 64,51M | 15,63% | — |
| 54 | IPORANGA MACRO 20.198.101/0001-26 | Multimercados Macro | R$ 64,66M | 15,62% | — |
| 55 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II 55.771.625/0001-49 | Multimercados Livre | R$ 184,17M | 15,57% | — |
| 56 | BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - 18.079.540/0001-78 | Multimercados Livre | R$ 223,76M | 15,29% | — |
| 57 | 392 09.101.459/0001-56 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 873,36M | 14,91% | — |
| 58 | SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I 00.539.553/0001-17 | Multimercados Livre | R$ 257,37M | 14,37% | — |
| 59 | BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER 39.363.097/0001-32 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 99,58M | 14,21% | — |
| 60 | ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS 62.569.802/0001-74 | Multimercados L/S - Direcional | R$ 116,50M | 14,01% | — |
| 61 | NEBLINA 59.700.538/0001-51 | Multimercados Livre | R$ 100,80M | 13,43% | — |
| 62 | ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US 18.138.857/0001-38 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 646,25M | 13,33% | — |
| 63 | SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE 46.975.573/0001-31 | Multimercados Livre | R$ 193,61M | 13,21% | — |
| 64 | SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER 45.494.480/0001-22 | Multimercados Livre | R$ 2,96B | 13,19% | — |
| 65 | ITAÚ VÉRTICE SP 42.282.108/0001-64 | Multimercados Livre | R$ 212,95M | 13,05% | — |
| 66 | KOPIS 63.918.341/0001-60 | Multimercados Livre | R$ 695,27M | 13,04% | — |
| 67 | HASHDEX CRIPTOATIVOS II 35.001.472/0001-43 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 169,58M | 12,92% | — |
| 68 | ASA 49.947.453/0001-19 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 766,19M | 12,91% | — |
| 69 | SAFRA S&P 15.674.619/0001-59 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 121,99M | 12,87% | — |
| 70 | EMPIRICUS CRIPTO MASTER - 35.435.027/0001-91 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 111,24M | 12,86% | — |
| 71 | PEGASUS 09.285.185/0001-00 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 576,15M | 12,85% | — |
| 72 | ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD 18.138.886/0001-08 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 144,22M | 12,84% | — |
| 73 | ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD 36.249.379/0001-15 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 404,83M | 12,84% | — |
| 74 | CLASSE DO MOON 58.072.140/0001-55 | Multimercados Livre | R$ 92,61M | 12,77% | — |
| 75 | FVI GLOBAL EQUITIES 38.281.448/0001-01 | Multimercados Livre | R$ 161,90M | 12,51% | — |
| 76 | SCOPO GLOBAL EQUITIES 57.838.316/0001-74 | Multimercados Livre | R$ 62,03M | 12,51% | — |
| 77 | EMPIRICUS CRIPTOMOEDAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE 33.736.767/0001-32 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 105,64M | 12,49% | — |
| 78 | TB INSTITUCIONAL MASTER 51.961.024/0001-48 | Multimercados Livre | R$ 108,67M | 12,44% | — |
| 79 | HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX 35.088.108/0001-62 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 169,48M | 12,38% | — |
| 80 | SAFRA S&P TOP 19.237.869/0001-82 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 60,15M | 12,38% | — |
| 81 | VAG 59.144.456/0001-78 | Multimercados Livre | R$ 94,70M | 12,27% | — |
| 82 | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS 28.912.451/0001-14 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 97,36M | 12,21% | — |
| 83 | ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS 62.880.738/0001-48 | Multimercados L/S - Direcional | R$ 114,81M | 12,18% | — |
| 84 | SPX HORNET EQUITY HEDGE A 48.262.900/0001-33 | Multimercados Livre | R$ 853,47M | 12,15% | — |
| 85 | SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - 48.262.535/0001-67 | Multimercados Livre | R$ 85,68M | 12,13% | — |
| 86 | SPX HORNET EQUITY HEDGE S 48.279.328/0001-15 | Multimercados Livre | R$ 70,44M | 12,12% | — |
| 87 | SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FULL FIF - CIC MULT - 53.177.866/0001-39 | Multimercados Livre | R$ 125,78M | 12,06% | — |
| 88 | SPX HORNET EQUITY HEDGE B 48.262.585/0001-44 | Multimercados Livre | R$ 204,69M | 12,03% | — |
| 89 | G5 SPX HORNET F 47.155.804/0001-23 | Multimercados Livre | R$ 79,58M | 12,01% | — |
| 90 | SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES REAIS MULT IE - FIF 34.246.525/0001-23 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 85,04M | 11,99% | — |
| 91 | UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS MASTER 61.816.718/0001-45 | Multimercados L/S - Direcional | R$ 147,63M | 11,96% | — |
| 92 | SPX HORNET EQUITY HEDGE XP 53.192.577/0001-09 | Multimercados Livre | R$ 287,61M | 11,88% | — |
| 93 | SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - 53.190.637/0001-54 | Multimercados Livre | R$ 297,31M | 11,87% | — |
| 94 | SPX HORNET EQUITY HEDGE ANDBANK FIF - CIC MULTIMERCADO - 53.732.065/0001-98 | Multimercados Livre | R$ 80,42M | 11,87% | — |
| 95 | SPX HORNET EQUITY HEDGE G5 48.262.615/0001-12 | Multimercados Livre | R$ 78,48M | 11,86% | — |
| 96 | SPX HORNET EQUITY HEDGE CARPA FIF CIC MULT - 54.444.348/0001-05 | Multimercados Livre | R$ 74,68M | 11,86% | — |
| 97 | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS LONG SHORT 63.359.620/0001-31 | Multimercados L/S - Direcional | R$ 57,73M | 11,86% | — |
| 98 | SPX HORNET BP 60.422.618/0001-71 | Multimercados Livre | R$ 119,72M | 11,86% | — |
| 99 | SPX HORNET EQUITY HEDGE 46.997.468/0001-01 | Multimercados Livre | R$ 65,34M | 11,85% | — |
| 100 | SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE 55.894.549/0001-69 | Multimercados Livre | R$ 55,53M | 11,85% | — |
Os 100 primeiros de 1.891. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.