Fundos que mais renderam em janeiro de 2025
Em janeiro de 2025, 4.965 fundos abertos ao público com mais de R$ 50 milhões tiveram cota calculada o mês inteiro. 3.428 deles (69%) renderam acima do CDI, que fez 1,01% no mês. A mediana ficou em 1,13%. O melhor do mês foi TOLDA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -, com 33,79%; o pior, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VEGA, com -18,84%. Por tipo, Ações teve a maior mediana (5,23%) e Cambial a menor (-5,09%).
Fundos no mês
4.965
Mediana
1,13%
Acima do CDI
69%
CDI de 1,01%
Melhor do mês
33,79%
TOLDA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -
Os dez que mais renderam
| 1 | TOLDA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - Ações Invest. no Exterior · R$ 232,75M | 33,79% |
| 2 | POLO ENDURANCE Multimercados Macro · R$ 77,86M | 27,54% |
| 3 | KOKORIKUS Ações Livre · R$ 78,91M | 27,38% |
| 4 | LOGOS TOTAL RETURN MASTER Multimercados Livre · R$ 104,13M | 20,01% |
| 5 | EAGLE MASTER Ações Livre · R$ 215,08M | 19,88% |
| 6 | LOGOS TOTAL RETURN Multimercados Livre · R$ 104,02M | 19,83% |
| 7 | GUARANY Ações Invest. no Exterior · R$ 642,73M | 17,50% |
| 8 | DE DUERO Ações Invest. no Exterior · R$ 3,91B | 16,39% |
| 9 | ALASKA BLACK MASTER Ações Livre · R$ 656,65M | 15,78% |
| 10 | ALASKA BLACK Ações Livre · R$ 563,30M | 15,59% |
Os dez que mais perderam
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VEGA Multimercados Invest. no Exterior · R$ 449,39M | -18,84% |
| 2 | KAPITALO ACESSO K10 Multimercados Invest. no Exterior · R$ 1,30B | -12,21% |
| 3 | SPX UNIQUE Multimercados Invest. no Exterior · R$ 99,67M | -9,77% |
| 4 | KAPITALO MASTER IV Multimercados Invest. no Exterior · R$ 544,73M | -9,41% |
| 5 | ABS PREV Multimercados Invest. no Exterior · R$ 1,14B | -7,01% |
| 6 | J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - Ações Invest. no Exterior · R$ 70,66M | -6,49% |
| 7 | APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED Multimercados Invest. no Exterior · R$ 310,99M | -6,19% |
| 8 | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF Multimercados Invest. no Exterior · R$ 445,59M | -5,56% |
| 9 | OMEGA ACESSO Multimercados Invest. no Exterior · R$ 149,76M | -5,52% |
| 10 | BRAZIL COMMODITY RISK II Multimercados Invest. no Exterior · R$ 63,26M | -5,51% |
Renda Fixa 1.825 fundos · mediana 1,05% · 69% acima do CDI
Melhores
| 1 | BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS | 5,47% |
| 2 | BB RENDA FIXA LP PRÉ 5 ANOS PRIVATE FIC FIF | 5,44% |
| 3 | BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - | 5,33% |
| 4 | BRADESCO | 5,25% |
| 5 | ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO | 4,77% |
Piores
Multimercado 1.681 fundos · mediana 1,09% · 56% acima do CDI
Melhores
| 1 | POLO ENDURANCE | 27,54% |
| 2 | LOGOS TOTAL RETURN MASTER | 20,01% |
| 3 | LOGOS TOTAL RETURN | 19,83% |
| 4 | POLO TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - | 13,64% |
| 5 | POLO TOTAL RETURN I | 13,43% |
Piores
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VEGA | -18,84% |
| 2 | KAPITALO ACESSO K10 | -12,21% |
| 3 | SPX UNIQUE | -9,77% |
| 4 | KAPITALO MASTER IV | -9,41% |
| 5 | APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED | -6,19% |
Ações 1.054 fundos · mediana 5,23% · 90% acima do CDI
Melhores
| 1 | TOLDA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - | 33,79% |
| 2 | KOKORIKUS | 27,38% |
| 3 | EAGLE MASTER | 19,88% |
| 4 | GUARANY | 17,50% |
| 5 | DE DUERO | 16,39% |
Previdência 363 fundos · mediana 1,16% · 71% acima do CDI
Melhores
| 1 | CONSTELLATION 100 PREV | 9,23% |
| 2 | ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF | 8,30% |
| 3 | TB PREV FIFE | 7,83% |
| 4 | ENCORE LONG BIAS PREV | 7,75% |
| 5 | ATMOS MASTER PREVIDÊNCIA | 7,70% |
Cambial 26 fundos · mediana -5,09% · 0% acima do CDI
Melhores
Piores
| 1 | SAFRA CARTEIRA CAMBIAL | -5,20% |
| 2 | BRADESCO H | -5,19% |
| 3 | BTG PACTUAL DÓLAR | -5,18% |
| 4 | CAIXA INDEXA DOLAR | -5,15% |
| 5 | ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL | -5,14% |
Retorno da cota no mês pelos informes diários da CVM, com saltos que não são rentabilidade neutralizados — o mesmo fator que o ranking compõe. Fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e mais de R$ 50 milhões. Não é recomendação de investimento.