Fundos que mais renderam em fevereiro de 2025
Em fevereiro de 2025, 5.005 fundos abertos ao público com mais de R$ 50 milhões tiveram cota calculada o mês inteiro. 1.828 deles (37%) renderam acima do CDI, que fez 0,99% no mês. A mediana ficou em 0,86%. O melhor do mês foi GALLUS, com 15,23%; o pior, B2V CRYPTO 100, com -27,31%. Por tipo, Cambial teve a maior mediana (1,47%) e Ações a menor (-2,33%).
Fundos no mês
5.005
Mediana
0,86%
Acima do CDI
37%
CDI de 0,99%
Melhor do mês
15,23%
GALLUS
Os dez que mais renderam
| 1 | GALLUS Multimercados Livre · R$ 70,99M | 15,23% |
| 2 | LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 Multimercados Livre · R$ 315,95M | 14,37% |
| 3 | PENÍNSULA TOTAL RETURN Multimercados Invest. no Exterior · R$ 859,33M | 13,66% |
| 4 | VERDE AM VP FEEDER Multimercados Invest. no Exterior · R$ 178,87M | 8,96% |
| 5 | TJOEME Multimercados Invest. no Exterior · R$ 55,24M | 8,04% |
| 6 | KOKORIKUS Ações Livre · R$ 78,91M | 7,63% |
| 7 | SPX UNIQUE Multimercados Invest. no Exterior · R$ 99,67M | 7,26% |
| 8 | STEN SELEÇÃO SPECIAL SITUATIONS Multimercados Invest. no Exterior · R$ 276,63M | 6,89% |
| 9 | KINEA FOF IMOB INSTITUCIONAL Multimercados Estrat. Específica · R$ 70,85M | 6,40% |
| 10 | XP FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS ELETROBRÁS Ações FMP - FGTS · R$ 1,10B | 5,89% |
Os dez que mais perderam
| 1 | B2V CRYPTO 100 Multimercados Invest. no Exterior · R$ 69,32M | -27,31% |
| 2 | HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX Multimercados Estrat. Específica · R$ 336,94M | -20,53% |
| 3 | EMPIRICUS CRIPTO MASTER - Multimercados Invest. no Exterior · R$ 111,24M | -19,23% |
| 4 | EDELSTEIN Multimercados Invest. no Exterior · R$ 86,29M | -19,19% |
| 5 | EMPIRICUS CRIPTOMOEDAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE Multimercados Invest. no Exterior · R$ 105,64M | -19,14% |
| 6 | BB TOP MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO Multimercados Invest. no Exterior · R$ 111,23M | -18,59% |
| 7 | BB MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO FIC DE Multimercados Invest. no Exterior · R$ 112,19M | -18,30% |
| 8 | HASHDEX BITCOIN Multimercados Estrat. Específica · R$ 450,79M | -17,19% |
| 9 | HASHDEX BITCOIN I Multimercados Estrat. Específica · R$ 450,70M | -17,14% |
| 10 | ITAÚ INDEX BITCOIN USD Multimercados Estrat. Específica · R$ 355,92M | -16,60% |
Renda Fixa 1.854 fundos · mediana 0,98% · 50% acima do CDI
Melhores
Piores
| 1 | CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS | -3,63% |
| 2 | PSO | -3,39% |
| 3 | CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS | -2,68% |
| 4 | CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS | -2,66% |
| 5 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS | -2,66% |
Multimercado 1.692 fundos · mediana 0,78% · 41% acima do CDI
Melhores
| 1 | GALLUS | 15,23% |
| 2 | LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 | 14,37% |
| 3 | PENÍNSULA TOTAL RETURN | 13,66% |
| 4 | VERDE AM VP FEEDER | 8,96% |
| 5 | TJOEME | 8,04% |
Piores
| 1 | B2V CRYPTO 100 | -27,31% |
| 2 | HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX | -20,53% |
| 3 | EMPIRICUS CRIPTO MASTER - | -19,23% |
| 4 | EDELSTEIN | -19,19% |
| 5 | EMPIRICUS CRIPTOMOEDAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE | -19,14% |
Ações 1.059 fundos · mediana -2,33% · 4% acima do CDI
Melhores
Piores
Previdência 363 fundos · mediana 0,84% · 41% acima do CDI
Cambial 21 fundos · mediana 1,47% · 100% acima do CDI
Melhores
| 1 | BB TOP DOLAR | 1,57% |
| 2 | ITAÚ CAMBIAL MASTER | 1,51% |
| 3 | ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL | 1,51% |
| 4 | BB CAMBIAL DOLAR LONGO PRAZO VIP FIC FIF | 1,51% |
| 5 | BRAM | 1,50% |
Piores
| 1 | SANTANDER CAMBIAL MASTER - CIC FIF | 1,42% |
| 2 | BRADESCO H | 1,42% |
| 3 | BTG PACTUAL DÓLAR | 1,42% |
| 4 | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR | 1,42% |
| 5 | CAIXA INDEXA DOLAR | 1,43% |
Retorno da cota no mês pelos informes diários da CVM, com saltos que não são rentabilidade neutralizados — o mesmo fator que o ranking compõe. Fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e mais de R$ 50 milhões. Não é recomendação de investimento.