Fórmulas de investimento
As fórmulas clássicas de valor e de qualidade aplicadas a todas as ações negociadas na B3, com os números de entrada à vista: balanços entregues à CVM, proventos da B3 e o juro da ANBIMA. Recalculadas todo dia útil (última: 29/10/2026).
Bazin proventos por ação (média de 5 anos) ÷ 6%
Décio Bazin só comprava ações que pagassem pelo menos 6% ao ano em dividendos, de forma consistente. A média de 5 anos amortece o ano extraordinário; só entra quem pagou nos últimos 12 meses e em pelo menos 4 dos últimos 5 anos.
138 ações com resultado, com pelo menos R$ 1 milhão negociado por dia em média. Incluir as de pouca liquidez
| # | Ação | Entradas | Resultado da fórmula | Cotação | Fórmula ÷ cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYNE3↺ restituição fora da fórmula | média R$ 2,51/ação | R$ 41,84 | R$ 2,89 | 14,48 |
| 2 | QUAL3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | média R$ 0,48/ação | R$ 8,04 | R$ 1,29 | 6,23 |
| 3 | GRND3⚠ provento acima de 20% | média R$ 0,93/ação | R$ 15,57 | R$ 3,61 | 4,31 |
| 4 | BRAP4 | média R$ 4,51/ação | R$ 75,10 | R$ 18,10 | 4,15 |
| 5 | BRAP3 | média R$ 4,10/ação | R$ 68,27 | R$ 16,93 | 4,03 |
| 6 | ALLD3⚠ P/L abaixo de 3⚠ provento acima de 20%↺ restituição fora da fórmula | média R$ 1,15/ação | R$ 19,19 | R$ 4,98 | 3,85 |
| 7 | EVEN3⚠ provento acima de 20% | média R$ 0,63/ação | R$ 10,51 | R$ 3,46 | 3,04 |
| 8 | UNIP6 | média R$ 8,99/ação | R$ 149,84 | R$ 50,66 | 2,96 |
| 9 | VULC3⚠ provento acima de 20% | média R$ 2,05/ação | R$ 34,20 | R$ 11,98 | 2,85 |
| 10 | MELK3↺ restituição fora da fórmula | média R$ 0,40/ação | R$ 6,71 | R$ 2,40 | 2,80 |
| 11 | MTRE3 | média R$ 0,49/ação | R$ 8,19 | R$ 2,94 | 2,79 |
| 12 | BEEF3 | média R$ 0,47/ação | R$ 7,85 | R$ 2,89 | 2,72 |
| 13 | AGRO3 | média R$ 2,68/ação | R$ 44,66 | R$ 16,86 | 2,65 |
| 14 | PETR4 | média R$ 8,18/ação | R$ 136,38 | R$ 52,51 | 2,60 |
| 15 | CMIN3 | média R$ 0,67/ação | R$ 11,17 | R$ 4,47 | 2,50 |
| 16 | PETR3 | média R$ 8,18/ação | R$ 136,38 | R$ 59,03 | 2,31 |
| 17 | VALE3 | média R$ 8,26/ação | R$ 137,61 | R$ 61,38 | 2,24 |
| 18 | LEVE3 | média R$ 4,19/ação | R$ 69,77 | R$ 31,31 | 2,23 |
| 19 | FESA4 | média R$ 0,70/ação | R$ 11,71 | R$ 5,28 | 2,22 |
| 20 | ROMI3 | média R$ 0,75/ação | R$ 12,50 | R$ 5,66 | 2,21 |
| 21 | TASA4 | média R$ 0,64/ação | R$ 10,69 | R$ 5,02 | 2,13 |
| 22 | RIAA3⚠ P/L abaixo de 3⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | média R$ 0,76/ação | R$ 12,75 | R$ 6,36 | 2,00 |
| 23 | JSLG3⚠ provento acima de 20% | média R$ 0,68/ação | R$ 11,32 | R$ 5,82 | 1,95 |
| 24 | LAVV3⚠ provento acima de 20% | média R$ 0,94/ação | R$ 15,64 | R$ 8,06 | 1,94 |
| 25 | BRBI11 | média R$ 1,30/ação | R$ 21,70 | R$ 11,19 | 1,94 |
| 26 | KEPL3↺ restituição fora da fórmula | média R$ 0,76/ação | R$ 12,72 | R$ 6,56 | 1,94 |
| 27 | POSI3 | média R$ 0,38/ação | R$ 6,29 | R$ 3,32 | 1,89 |
| 28 | POMO3⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | média R$ 0,42/ação | R$ 6,96 | R$ 3,69 | 1,89 |
| 29 | CMIG4 | média R$ 1,14/ação | R$ 18,93 | R$ 10,14 | 1,87 |
| 30 | BBAS3 | média R$ 1,86/ação | R$ 31,01 | R$ 16,79 | 1,85 |
| 31 | AZZA3 | média R$ 1,66/ação | R$ 27,62 | R$ 15,00 | 1,84 |
| 32 | POMO4⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | média R$ 0,42/ação | R$ 6,96 | R$ 3,92 | 1,78 |
| 33 | PLPL3 | média R$ 0,50/ação | R$ 8,40 | R$ 4,79 | 1,75 |
| 34 | RECV3 | média R$ 1,08/ação | R$ 18,07 | R$ 11,06 | 1,63 |
| 35 | TAEE3 | média R$ 1,27/ação | R$ 21,15 | R$ 13,17 | 1,61 |
| 36 | TAEE11 | média R$ 3,81/ação | R$ 63,45 | R$ 39,71 | 1,60 |
| 37 | CSUD3 | média R$ 1,26/ação | R$ 20,99 | R$ 13,23 | 1,59 |
| 38 | DIRR3 | média R$ 0,82/ação | R$ 13,68 | R$ 8,77 | 1,56 |
| 39 | TAEE4 | média R$ 1,27/ação | R$ 21,15 | R$ 13,59 | 1,56 |
| 40 | VAMO3 | média R$ 0,24/ação | R$ 4,01 | R$ 2,58 | 1,55 |
| 41 | JALL3 | média R$ 0,20/ação | R$ 3,27 | R$ 2,14 | 1,53 |
| 42 | PASS3↺ restituição fora da fórmula | média R$ 1,81/ação | R$ 30,22 | R$ 19,80 | 1,53 |
| 43 | MOVI3 | média R$ 0,60/ação | R$ 10,07 | R$ 6,60 | 1,53 |
| 44 | RANI3 | média R$ 0,62/ação | R$ 10,36 | R$ 7,10 | 1,46 |
| 45 | VLID3 | média R$ 1,27/ação | R$ 21,23 | R$ 14,55 | 1,46 |
| 46 | SANB4 | média R$ 1,07/ação | R$ 17,86 | R$ 12,35 | 1,45 |
| 47 | GOAU4 | média R$ 0,90/ação | R$ 15,03 | R$ 10,65 | 1,41 |
| 48 | SANB11 | média R$ 2,05/ação | R$ 34,11 | R$ 24,35 | 1,40 |
| 49 | WIZC3 | média R$ 0,49/ação | R$ 8,18 | R$ 5,95 | 1,37 |
| 50 | BRSR6 | média R$ 1,07/ação | R$ 17,83 | R$ 13,02 | 1,37 |
| 51 | SANB3 | média R$ 0,97/ação | R$ 16,24 | R$ 12,00 | 1,35 |
| 52 | SHUL4 | média R$ 0,34/ação | R$ 5,70 | R$ 4,22 | 1,35 |
| 53 | ISAE4 | média R$ 2,03/ação | R$ 33,81 | R$ 25,35 | 1,33 |
| 54 | LOGG3⚠ provento acima de 20% | média R$ 1,70/ação | R$ 28,30 | R$ 21,53 | 1,31 |
| 55 | CYRE3 | média R$ 1,38/ação | R$ 22,98 | R$ 17,78 | 1,29 |
| 56 | TRIS3 | média R$ 0,34/ação | R$ 5,67 | R$ 4,39 | 1,29 |
| 57 | ARML3 | média R$ 0,25/ação | R$ 4,14 | R$ 3,24 | 1,28 |
| 58 | BBDC4 | média R$ 1,12/ação | R$ 18,63 | R$ 14,68 | 1,27 |
| 59 | BBDC3 | média R$ 1,02/ação | R$ 16,94 | R$ 13,38 | 1,27 |
| 60 | BMGB4 | média R$ 0,39/ação | R$ 6,58 | R$ 5,37 | 1,23 |
| 61 | ABCB4 | média R$ 1,70/ação | R$ 28,30 | R$ 23,14 | 1,22 |
| 62 | CPFE3 | média R$ 3,08/ação | R$ 51,26 | R$ 42,95 | 1,19 |
| 63 | SIMH3 | média R$ 0,37/ação | R$ 6,23 | R$ 5,24 | 1,19 |
| 64 | CAML3 | média R$ 0,30/ação | R$ 4,96 | R$ 4,31 | 1,15 |
| 65 | SMTO3 | média R$ 1,30/ação | R$ 21,70 | R$ 19,16 | 1,13 |
| 66 | HBOR3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | média R$ 0,10/ação | R$ 1,71 | R$ 1,51 | 1,13 |
| 67 | CMIG3 | média R$ 1,14/ação | R$ 18,93 | R$ 16,73 | 1,13 |
| 68 | KLBN4 | média R$ 0,24/ação | R$ 3,93 | R$ 3,49 | 1,13 |
| 69 | KLBN11 | média R$ 1,18/ação | R$ 19,67 | R$ 17,49 | 1,12 |
| 70 | GGBR4 | média R$ 1,61/ação | R$ 26,85 | R$ 24,09 | 1,11 |
| 71 | EZTC3 | média R$ 0,64/ação | R$ 10,59 | R$ 9,60 | 1,10 |
| 72 | KLBN3 | média R$ 0,24/ação | R$ 3,93 | R$ 3,59 | 1,09 |
| 73 | BBSE3 | média R$ 2,67/ação | R$ 44,55 | R$ 41,35 | 1,08 |
| 74 | LREN3 | média R$ 0,62/ação | R$ 10,31 | R$ 9,59 | 1,08 |
| 75 | EGIE3 | média R$ 1,75/ação | R$ 29,11 | R$ 27,40 | 1,06 |
| 76 | CURY3 | média R$ 1,68/ação | R$ 27,99 | R$ 26,95 | 1,04 |
| 77 | PFRM3 | média R$ 0,41/ação | R$ 6,83 | R$ 6,85 | 1,00 |
| 78 | TGMA3 | média R$ 2,15/ação | R$ 35,86 | R$ 36,69 | 0,98 |
| 79 | TIMS3 | média R$ 1,11/ação | R$ 18,58 | R$ 19,44 | 0,96 |
| 80 | ITSA4 | média R$ 0,74/ação | R$ 12,31 | R$ 12,91 | 0,95 |
| 81 | HYPE3 | média R$ 1,23/ação | R$ 20,44 | R$ 21,74 | 0,94 |
| 82 | ITSA3 | média R$ 0,74/ação | R$ 12,31 | R$ 13,45 | 0,92 |
| 83 | SLCE3 | média R$ 0,93/ação | R$ 15,46 | R$ 16,94 | 0,91 |
| 84 | CSED3 | média R$ 0,24/ação | R$ 4,01 | R$ 4,40 | 0,91 |
| 85 | MDIA3 | média R$ 0,86/ação | R$ 14,41 | R$ 15,93 | 0,90 |
| 86 | CPLE3 | média R$ 0,78/ação | R$ 13,03 | R$ 14,69 | 0,89 |
| 87 | YDUQ3⚠ crescimento extremo | média R$ 0,46/ação | R$ 7,62 | R$ 8,90 | 0,86 |
| 88 | SOJA3 | média R$ 0,32/ação | R$ 5,29 | R$ 6,28 | 0,84 |
| 89 | ABEV3 | média R$ 0,77/ação | R$ 12,75 | R$ 15,22 | 0,84 |
| 90 | FIQE3 | média R$ 0,26/ação | R$ 4,27 | R$ 5,14 | 0,83 |
| 91 | ENGI11 | média R$ 2,22/ação | R$ 37,00 | R$ 45,71 | 0,81 |
| 92 | SAPR4 | média R$ 0,31/ação | R$ 5,18 | R$ 6,46 | 0,80 |
| 93 | SAUD3 | média R$ 0,70/ação | R$ 11,69 | R$ 14,78 | 0,79 |
| 94 | ITUB4 | média R$ 1,88/ação | R$ 31,31 | R$ 39,78 | 0,79 |
| 95 | SAPR11 | média R$ 1,53/ação | R$ 25,42 | R$ 32,42 | 0,78 |
| 96 | BLAU3 | média R$ 0,45/ação | R$ 7,46 | R$ 9,70 | 0,77 |
| 97 | RENT3 | média R$ 1,37/ação | R$ 22,82 | R$ 29,86 | 0,76 |
| 98 | INTB3 | média R$ 0,63/ação | R$ 10,51 | R$ 14,53 | 0,72 |
| 99 | FLRY3 | média R$ 0,94/ação | R$ 15,59 | R$ 21,84 | 0,71 |
| 100 | ITUB3 | média R$ 1,88/ação | R$ 31,31 | R$ 44,06 | 0,71 |
| 101 | RDOR3 | média R$ 1,43/ação | R$ 23,92 | R$ 33,69 | 0,71 |
| 102 | VBBR3 | média R$ 1,28/ação | R$ 21,40 | R$ 30,66 | 0,70 |
| 103 | VIVT3↺ restituição fora da fórmula | média R$ 1,26/ação | R$ 20,95 | R$ 30,74 | 0,68 |
| 104 | SAPR3 | média R$ 0,28/ação | R$ 4,71 | R$ 7,02 | 0,67 |
| 105 | CXSE3 | média R$ 0,85/ação | R$ 14,15 | R$ 21,26 | 0,67 |
| 106 | CLSC4 | média R$ 6,76/ação | R$ 112,62 | R$ 171,96 | 0,65 |
| 107 | SBFG3⚠ P/L abaixo de 3 | média R$ 0,20/ação | R$ 3,25 | R$ 5,10 | 0,64 |
| 108 | ALUP11 | média R$ 1,21/ação | R$ 20,20 | R$ 31,75 | 0,64 |
| 109 | AXIA3 | média R$ 1,83/ação | R$ 30,55 | R$ 48,23 | 0,63 |
| 110 | CSMG3 | média R$ 1,86/ação | R$ 30,93 | R$ 50,00 | 0,62 |
| 111 | JHSF3 | média R$ 0,35/ação | R$ 5,89 | R$ 9,67 | 0,61 |
| 112 | PSSA3 | média R$ 1,63/ação | R$ 27,17 | R$ 46,70 | 0,58 |
| 113 | ALOS3⚠ crescimento extremo | média R$ 0,85/ação | R$ 14,14 | R$ 24,51 | 0,58 |
| 114 | BMOB3 | média R$ 0,85/ação | R$ 14,14 | R$ 24,58 | 0,58 |
| 115 | MULT3 | média R$ 0,85/ação | R$ 14,23 | R$ 25,95 | 0,55 |
| 116 | SUZB3 | média R$ 1,49/ação | R$ 24,75 | R$ 48,10 | 0,51 |
| 117 | VIVA3 | média R$ 0,50/ação | R$ 8,26 | R$ 17,67 | 0,47 |
| 118 | EQTL3 | média R$ 0,91/ação | R$ 15,11 | R$ 34,06 | 0,44 |
| 119 | UGPA3 | média R$ 0,79/ação | R$ 13,24 | R$ 32,96 | 0,40 |
| 120 | FRAS3 | média R$ 0,49/ação | R$ 8,24 | R$ 20,90 | 0,39 |
| 121 | MILS3 | média R$ 0,37/ação | R$ 6,12 | R$ 15,62 | 0,39 |
| 122 | GGPS3 | média R$ 0,26/ação | R$ 4,26 | R$ 10,95 | 0,39 |
| 123 | BMEB4 | média R$ 1,38/ação | R$ 23,01 | R$ 59,26 | 0,39 |
| 124 | MOTV3 | média R$ 0,33/ação | R$ 5,47 | R$ 14,45 | 0,38 |
| 125 | ECOR3⚠ crescimento extremo | média R$ 0,12/ação | R$ 1,98 | R$ 5,29 | 0,37 |
| 126 | PNVL3 | média R$ 0,24/ação | R$ 3,94 | R$ 10,60 | 0,37 |
| 127 | WEGE3 | média R$ 0,95/ação | R$ 15,87 | R$ 47,20 | 0,34 |
| 128 | MATD3 | média R$ 0,09/ação | R$ 1,52 | R$ 4,63 | 0,33 |
| 129 | RADL3 | média R$ 0,30/ação | R$ 5,07 | R$ 15,70 | 0,32 |
| 130 | TFCO4 | média R$ 0,19/ação | R$ 3,21 | R$ 10,28 | 0,31 |
| 131 | IGTI11 | média R$ 0,41/ação | R$ 6,85 | R$ 22,64 | 0,30 |
| 132 | SBSP3⚠ crescimento extremo | média R$ 0,40/ação | R$ 6,74 | R$ 25,11 | 0,27 |
| 133 | BPAC11 | média R$ 0,82/ação | R$ 13,61 | R$ 56,32 | 0,24 |
| 134 | RAIL3 | média R$ 0,20/ação | R$ 3,29 | R$ 14,48 | 0,23 |
| 135 | TOTS3 | média R$ 0,42/ação | R$ 7,07 | R$ 34,11 | 0,21 |
| 136 | TTEN3 | média R$ 0,12/ação | R$ 2,07 | R$ 10,70 | 0,19 |
| 137 | ASAI3 | média R$ 0,09/ação | R$ 1,43 | R$ 7,88 | 0,18 |
| 138 | DESK3 | média R$ 0,04/ação | R$ 0,72 | R$ 19,38 | 0,04 |
Fórmulas conhecidas aplicadas mecanicamente aos números publicados. Cada uma parte de premissas fortes e ignora o que não está nos números (ciclo do setor, dívida, governança, lucro não recorrente). Não é preço-alvo nem recomendação de investimento.