Fórmulas de investimento
As fórmulas clássicas de valor e de qualidade aplicadas a todas as ações negociadas na B3, com os números de entrada à vista: balanços entregues à CVM, proventos da B3 e o juro da ANBIMA. Recalculadas todo dia útil (última: 29/10/2026).
Piotroski F-Score: 9 testes de 1 ponto
Joseph Piotroski separou as empresas que melhoram das que pioram com nove testes sobre o último exercício anual contra o anterior: lucro e caixa positivos, retorno subindo, caixa acima do lucro, dívida de longo prazo caindo, liquidez subindo, nenhuma emissão de ações, margem bruta e giro do ativo subindo. Não se aplica a bancos e seguradoras.
173 ações com resultado, com pelo menos R$ 1 milhão negociado por dia em média. Incluir as de pouca liquidez
| # | Ação | Exercício | Nota (0 a 9) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANIM3 | 2025 contra 2024 | 9 |
| 2 | LREN3 | 2025 contra 2024 | 8 |
| 3 | TOTS3 | 2025 contra 2024 | 8 |
| 4 | ALOS3⚠ crescimento extremo | 2025 contra 2024 | 8 |
| 5 | VIVT3 | 2025 contra 2024 | 8 |
| 6 | TIMS3 | 2023 contra 2022 | 8 |
| 7 | SAUD3 | 2025 contra 2024 | 8 |
| 8 | CEAB3⚠ crescimento extremo | 2025 contra 2024 | 8 |
| 9 | ALPA4 | 2025 contra 2024 | 8 |
| 10 | VTRU3⚠ P/L abaixo de 3 | 2025 contra 2024 | 8 |
| 11 | PNVL3 | 2025 contra 2024 | 8 |
| 12 | SEER3 | 2025 contra 2024 | 8 |
| 13 | FIQE3 | 2025 contra 2024 | 8 |
| 14 | CSED3 | 2025 contra 2024 | 8 |
| 15 | VVEO3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | 2025 contra 2024 | 8 |
| 16 | ESPA3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | 2025 contra 2024 | 8 |
| 17 | PETR4 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 18 | PETR3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 19 | SUZB3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 20 | MOTV3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 21 | ASAI3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 22 | TEND3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 23 | MOVI3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 24 | HYPE3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 25 | CPFE3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 26 | COGN3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 27 | AZZA3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 28 | BRAV3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 29 | ALUP11 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 30 | SLCE3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 31 | JHSF3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 32 | CBAV3⚠ crescimento extremo | 2025 contra 2024 | 7 |
| 33 | GMAT3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 34 | OPCT3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 35 | CVCB3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 36 | TFCO4 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 37 | QUAL3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 38 | EVEN3⚠ provento acima de 20% | 2025 contra 2024 | 7 |
| 39 | MLAS3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 40 | MATD3 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 41 | EUCA4 | 2025 contra 2024 | 7 |
| 42 | EMBJ3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 43 | RENT3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 44 | VBBR3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 45 | UGPA3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 46 | CPLE3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 47 | RADL3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 48 | SMFT3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 49 | DIRR3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 50 | KLBN11 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 51 | IGTI11 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 52 | ECOR3⚠ crescimento extremo | 2025 contra 2024 | 6 |
| 53 | POMO4⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | 2025 contra 2024 | 6 |
| 54 | MRVE3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 55 | SAPR11 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 56 | USIM5 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 57 | BEEF3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 58 | ORVR3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 59 | HAPV3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 60 | EZTC3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 61 | PGMN3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 62 | PASS3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 63 | SBFG3⚠ P/L abaixo de 3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 64 | BMOB3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 65 | INTB3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 66 | RECV3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 67 | AUAU3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 68 | RIAA3⚠ P/L abaixo de 3⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | 2025 contra 2024 | 6 |
| 69 | MDIA3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 70 | KLBN4 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 71 | SAPR4 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 72 | PCAR3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 73 | LIGT3⚠ P/L abaixo de 3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 74 | POMO3⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | 2025 contra 2024 | 6 |
| 75 | MYPK3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 76 | RANI3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 77 | RENT4 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 78 | CASH3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 79 | HBSA3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 80 | USIM3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 81 | POSI3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 82 | MTRE3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 83 | KLBN3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 84 | SAPR3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 85 | TRIS3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 86 | HBRE3⚠ provento acima de 20%⚠ P/VP abaixo de 0,3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 87 | PFRM3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 88 | CSUD3 | 2025 contra 2024 | 6 |
| 89 | VALE3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 90 | ABEV3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 91 | EQTL3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 92 | ENEV3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 93 | RDOR3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 94 | MGLU3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 95 | CYRE3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 96 | ENGI11 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 97 | MULT3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 98 | FLRY3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 99 | EGIE3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 100 | TAEE11 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 101 | CSNA3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 102 | VAMO3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 103 | VIVA3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 104 | YDUQ3⚠ crescimento extremo | 2025 contra 2024 | 5 |
| 105 | SIMH3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 106 | MDNE3⚠ provento acima de 20%⚠ crescimento extremo | 2025 contra 2024 | 5 |
| 107 | VULC3⚠ provento acima de 20% | 2025 contra 2024 | 5 |
| 108 | DXCO3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 109 | MILS3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 110 | LWSA3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 111 | UNIP6 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 112 | JSLG3⚠ provento acima de 20% | 2025 contra 2024 | 5 |
| 113 | LEVE3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 114 | ALLD3⚠ P/L abaixo de 3⚠ provento acima de 20% | 2025 contra 2024 | 5 |
| 115 | AMER3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 116 | CYRE4 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 117 | FRAS3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 118 | FESA4 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 119 | ARML3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 120 | AZEV3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 121 | DASA3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 122 | PMAM3⚠ P/VP abaixo de 0,3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 123 | TAEE4 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 124 | BLAU3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 125 | SHUL4 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 126 | ROMI3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 127 | CLSC4 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 128 | TAEE3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 129 | AZEV4⚠ P/VP abaixo de 0,3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 130 | MELK3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 131 | SYNE3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 132 | PTBL3 | 2025 contra 2024 | 5 |
| 133 | SBSP3⚠ crescimento extremo | 2025 contra 2024 | 4 |
| 134 | PRIO3 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 135 | CSMG3 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 136 | GGBR4 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 137 | RAIL3 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 138 | CMIG4 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 139 | CURY3 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 140 | GOAU4 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 141 | MBRF3 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 142 | CSAN3 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 143 | GGPS3 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 144 | CMIN3 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 145 | PLPL3 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 146 | LOGG3⚠ provento acima de 20% | 2025 contra 2024 | 4 |
| 147 | TGMA3 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 148 | DESK3 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 149 | KEPL3 | 2025 contra 2024 | 4 |
| 150 | BHIA3 | 2025 contra 2024 | 4 |
Fórmulas conhecidas aplicadas mecanicamente aos números publicados. Cada uma parte de premissas fortes e ignora o que não está nos números (ciclo do setor, dívida, governança, lucro não recorrente). Não é preço-alvo nem recomendação de investimento.