Melhores fundos Cambial em 10 anos
Os 20 fundos Cambial abertos ao público com mais de 100 cotistas e R$ 10 milhões, ordenados pelo retorno em 10 anos até 26 de outubro de 2026. 0 deles (0%) renderam acima do CDI, que fez 144,3% no período. A mediana ficou em 120,9% (8,2% ao ano). O primeiro colocado, BB CAMBIAL DOLAR LONGO PRAZO VIP FIC FIF, rendeu 136,1%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas, mais de 100 cotistas e patrimônio acima de R$ 10 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
20
Mediana em 10 anos
120,87%
8,25% ao ano
Acima do CDI
0%
CDI de 144,32%
Melhor fundo
136,07%
até 26 de outubro de 2026
| # | Fundo | Subcategoria | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB CAMBIAL DOLAR LONGO PRAZO VIP FIC FIF 04.061.044/0001-82★★★★ | Cambial | R$ 469,52M | 136,07% | 8,97% |
| 2 | ITAÚ B CAMBIAL 00.822.954/0001-80★★★★ | Cambial | R$ 361,13M | 134,77% | 8,91% |
| 3 | MAPFRE 20.077.065/0001-42★★★★ | Cambial | R$ 19,77M | 134,76% | 8,91% |
| 4 | SANTANDER VIP CAMBIAL - FIF 10.362.043/0001-70★★★★ | Cambial | R$ 838,65M | 133,62% | 8,86% |
| 5 | BB CAMBIAL DOLAR LONGO PRAZO FIC FIF 04.128.893/0001-06★★★ | Cambial | R$ 138,92M | 131,24% | 8,74% |
| 6 | ITAÚ CAMBIAL 01.623.535/0001-81★★★ | Cambial | R$ 1,33B | 131,24% | 8,74% |
| 7 | BTG PACTUAL DÓLAR 01.430.938/0001-04★★★ | Cambial | R$ 163,58M | 122,28% | 8,32% |
| 8 | SANTANDER CAMBIAL MASTER - CIC FIF 02.498.204/0001-20★★★ | Cambial | R$ 69,99M | 121,64% | 8,28% |
| 9 | OCCAM 23.711.486/0001-71★★★ | Cambial | R$ 20,30M | 121,53% | 8,28% |
| 10 | BRADESCO H 02.294.024/0001-26★★ | Cambial | R$ 108,72M | 121,05% | 8,26% |
| 11 | TIVIO DÓLAR CAMBIAL 03.319.016/0001-50★★ | Cambial | R$ 126,34M | 120,70% | 8,24% |
| 12 | SAFRA CARTEIRA CAMBIAL 04.103.968/0001-02★★★ | Cambial | R$ 109,62M | 120,60% | 8,23% |
| 13 | CAIXA INDEXA DOLAR 05.114.733/0001-70★★ | Cambial | R$ 94,30M | 120,50% | 8,23% |
| 14 | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR 00.819.889/0001-33★★★ | Cambial | R$ 55,60M | 120,49% | 8,23% |
| 15 | ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS 23.731.760/0001-74★★ | Cambial | R$ 18,86M | 119,59% | 8,18% |
| 16 | WESTERN ASSET CAMBIO DOLAR PRIME 00.819.880/0001-22★★ | Cambial | R$ 21,83M | 118,42% | 8,13% |
| 17 | CAMBIAL DÓLAR 00.524.617/0001-06★★ | Cambial | R$ 25,58M | 116,72% | 8,04% |
| 18 | BRADESCO PRIME 05.222.509/0001-00★★ | Cambial | R$ 14,56M | 110,53% | 7,73% |
| 19 | ITAÚ CAMBIAL DÓLAR 02.222.178/0001-02★★ | Cambial | R$ 28,50M | 109,16% | 7,66% |
| 20 | BB CAMBIAL EURO LONGO PRAZO 04.305.193/0001-40★★ | Cambial | R$ 50,27M | 96,61% | 6,99% |
Os 20 primeiros de 20. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.