Melhores fundos Cambial em 12 meses
Os 30 fundos Cambial abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 12 meses até agosto de 2026. 0 deles (0%) renderam acima do CDI, que fez 14,6% no período. A mediana ficou em 0,2%. O primeiro colocado, SANTANDER CAMBIAL - FIF, rendeu 0,9%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
30
Mediana em 12 meses
0,20%
Acima do CDI
0%
CDI de 14,63%
Melhor fundo
0,91%
até agosto de 2026
| # | Fundo | Subcategoria | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER CAMBIAL - FIF 30.038.162/0001-80★★★★★ | Cambial | R$ 737,33M | 0,91% | 0,91% |
| 2 | BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO 44.431.760/0001-29★★★★ | Cambial | R$ 76,51M | 0,85% | 0,85% |
| 3 | TIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR 09.352.825/0001-40★★★★ | Cambial | R$ 124,41M | 0,64% | 0,64% |
| 4 | ITAÚ CAMBIAL MASTER 28.046.800/0001-62★★★★ | Cambial | R$ 950,07M | 0,64% | 0,64% |
| 5 | BRAM DÓLAR II 44.273.736/0001-09★★★★ | Cambial | R$ 187,20M | 0,62% | 0,62% |
| 6 | BRAM 04.443.397/0001-47★★★★ | Cambial | R$ 470,47M | 0,56% | 0,56% |
| 7 | ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL 02.290.279/0001-10★★★★ | Cambial | R$ 1,72B | 0,55% | 0,55% |
| 8 | BB TOP DOLAR 02.838.583/0001-50★★★★★ | Cambial | R$ 715,30M | 0,52% | 0,52% |
| 9 | SANTANDER VIP CAMBIAL - FIF 10.362.043/0001-70★★★★ | Cambial | R$ 890,79M | 0,49% | 0,49% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - 51.730.181/0001-42★★★ | Cambial | R$ 51,76M | 0,34% | 0,34% |
| 11 | ITAÚ B CAMBIAL 00.822.954/0001-80★★★★ | Cambial | R$ 323,73M | 0,31% | 0,31% |
| 12 | SANTANDER YELLOW CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL- 36.017.851/0001-94★★★★ | Cambial | R$ 452,18M | 0,30% | 0,30% |
| 13 | YELLOW II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL- 49.764.825/0001-71★★★ | Cambial | R$ 206,92M | 0,29% | 0,29% |
| 14 | BRADESCO 04.875.166/0001-02★★★★ | Cambial | R$ 321,25M | 0,24% | 0,24% |
| 15 | ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 37.306.612/0001-17★★★ | Cambial | R$ 310,73M | 0,22% | 0,22% |
| 16 | BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE INVESTIMENTO 34.957.816/0001-20★★★ | Cambial | R$ 242,52M | 0,19% | 0,19% |
| 17 | ITAÚ CAMBIAL 01.623.535/0001-81★★★ | Cambial | R$ 1,39B | 0,11% | 0,11% |
| 18 | BTG PACTUAL DIGITAL DOLAR 33.144.687/0001-98★★★★ | Cambial | R$ 255,32M | 0,11% | 0,11% |
| 19 | BTG PACTUAL DÓLAR 01.430.938/0001-04★★★ | Cambial | R$ 150,79M | 0,07% | 0,07% |
| 20 | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR 00.819.889/0001-33★★★ | Cambial | R$ 53,38M | 0,04% | 0,04% |
| 21 | SICREDI - 24.633.789/0001-86★★★★ | Cambial | R$ 51,81M | 0,02% | 0,02% |
| 22 | BNP PARIBAS CAMBIAL III CLASSE DE INVESTIMENTO 45.018.350/0001-13★★★ | Cambial | R$ 79,65M | -0,01% | -0,01% |
| 23 | SANTANDER CAMBIAL MASTER - CIC FIF 02.498.204/0001-20★★★ | Cambial | R$ 67,46M | -0,04% | -0,04% |
| 24 | CAIXA INDEXA DOLAR 05.114.733/0001-70★★ | Cambial | R$ 97,11M | -0,16% | -0,16% |
| 25 | TREND DOLAR 31.132.386/0001-19★★★ | Cambial | R$ 306,95M | -0,29% | -0,29% |
| 26 | TIVIO DÓLAR CAMBIAL 03.319.016/0001-50★★ | Cambial | R$ 124,35M | -0,30% | -0,30% |
| 27 | BB CAMBIAL DOLAR LONGO PRAZO VIP FIC FIF 04.061.044/0001-82★★★★ | Cambial | R$ 530,32M | -0,31% | -0,31% |
| 28 | SAFRA CARTEIRA CAMBIAL 04.103.968/0001-02★★★ | Cambial | R$ 114,16M | -0,37% | -0,37% |
| 29 | BB CAMBIAL DOLAR LONGO PRAZO FIC FIF 04.128.893/0001-06★★★ | Cambial | R$ 147,61M | -0,50% | -0,50% |
| 30 | BRADESCO H 02.294.024/0001-26★★★ | Cambial | R$ 102,62M | -1,66% | -1,66% |
Os 30 primeiros de 30. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.