Melhores fundos Multimercado em 10 anos
Os 502 fundos Multimercado abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 10 anos até agosto de 2026. 339 deles (68%) renderam acima do CDI, que fez 143,7% no período. A mediana ficou em 155,1% (9,8% ao ano). O primeiro colocado, CONCÓRDIA TI, rendeu 13.662,3%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
502
Mediana em 10 anos
155,08%
9,82% ao ano
Acima do CDI
68%
CDI de 143,67%
Melhor fundo
13.662,34%
até agosto de 2026
| # | Fundo | Subcategoria | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCÓRDIA TI 08.843.959/0001-09★★ | Multimercados Livre | R$ 231,26M | 13.662,34% | 63,63% |
| 2 | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP 23.034.819/0001-75★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,69B | 866,39% | 25,46% |
| 3 | KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF 18.138.758/0001-56★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,03B | 546,24% | 20,51% |
| 4 | ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US 18.138.857/0001-38★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 646,25M | 520,20% | 20,02% |
| 5 | SAFRA S&P 15.674.619/0001-59★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 121,99M | 505,34% | 19,73% |
| 6 | GUEPARDO LONG BIAS RV 24.623.392/0001-03★★★★ | Multimercados Livre | R$ 100,02M | 502,68% | 19,68% |
| 7 | WESTERN ASSET US INDEX 500 17.453.850/0001-48★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,27B | 495,81% | 19,54% |
| 8 | SAFRA S&P REAIS PB 21.595.829/0001-54 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,11B | 494,50% | 19,51% |
| 9 | BRADESCO BOLSA AMERICANA 18.959.094/0001-96★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,31B | 479,84% | 19,22% |
| 10 | ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD 18.138.886/0001-08★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 144,22M | 463,98% | 18,88% |
| 11 | SAFRA S&P TOP 19.237.869/0001-82 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 60,15M | 457,30% | 18,74% |
| 12 | POLO TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 07.914.903/0001-27★★★★ | Multimercados Livre | R$ 497,81M | 451,48% | 18,62% |
| 13 | WM AMERICAN EQUITIES 17.822.186/0001-67★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 82,59M | 451,22% | 18,61% |
| 14 | SAFRA S&P REAIS 20.394.372/0001-57 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 482,06M | 448,68% | 18,56% |
| 15 | BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR 17.431.816/0001-72★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 374,87M | 447,90% | 18,54% |
| 16 | BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF 17.413.636/0001-68★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,24B | 421,87% | 17,97% |
| 17 | BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - 18.079.540/0001-78★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 223,76M | 406,98% | 17,62% |
| 18 | CONCÓRDIA HARVEST 10.788.023/0001-66★★★ | Multimercados Livre | R$ 166,22M | 393,90% | 17,32% |
| 19 | TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 22.963.439/0001-52★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 999,39M | 370,98% | 16,76% |
| 20 | PEGASUS 09.285.185/0001-00★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 576,15M | 357,96% | 16,43% |
| 21 | CAIXA INDEXA OURO 16.916.060/0001-99★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 543,12M | 350,23% | 16,24% |
| 22 | POLO TOTAL RETURN I 05.605.879/0001-19★★★ | Multimercados Livre | R$ 346,48M | 348,47% | 16,19% |
| 23 | ADAM ADVANCED MASTER 23.884.625/0001-69★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 864,68M | 337,63% | 15,91% |
| 24 | SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF 17.804.792/0001-50★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 497,27M | 335,68% | 15,86% |
| 25 | ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO 11.419.627/0001-06★★★★ | Multimercados Livre | R$ 371,01M | 335,64% | 15,85% |
| 26 | HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 09.228.836/0001-12 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 730,68M | 314,35% | 15,28% |
| 27 | IBIUNA LONG BIASED MASTER 17.554.210/0001-24★★ | Multimercados Livre | R$ 189,66M | 312,90% | 15,24% |
| 28 | ABSOLUTE VERTEX MASTER 21.470.947/0001-36★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 7,94B | 312,62% | 15,23% |
| 29 | OCEANA LONG BIASED MASTER 19.418.024/0001-93★★★★ | Multimercados Livre | R$ 443,90M | 312,22% | 15,22% |
| 30 | KAPITALO MASTER II 12.083.748/0001-84★★★★ | Multimercados Livre | R$ 3,06B | 309,74% | 15,15% |
| 31 | POLO TOTAL RETURN II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 09.606.378/0001-08★★★ | Multimercados Livre | R$ 151,16M | 306,41% | 15,05% |
| 32 | IBIUNA LONG SHORT ST MASTER 13.962.959/0001-50★★★★★ | Multimercados L/S - Neutro | R$ 1,68B | 305,22% | 15,02% |
| 33 | LOGOS TOTAL RETURN MASTER 15.559.384/0001-54 | Multimercados Livre | R$ 104,13M | 302,18% | 14,93% |
| 34 | CLASSE A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 11.886.391/0001-00 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 502,46M | 298,09% | 14,81% |
| 35 | IBIUNA HEDGE ST MASTER 15.487.918/0001-84★★★★ | Multimercados Macro | R$ 2,24B | 283,61% | 14,39% |
| 36 | NIKOS OURO 09.601.190/0001-77 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 147,06M | 279,05% | 14,25% |
| 37 | HIGH MULTIESTRATÉGIA 22.922.145/0001-82 | Multimercados Balanceados | R$ 81,21M | 275,77% | 14,15% |
| 38 | POLO NORTE MASTER 17.373.839/0001-78★★★★ | Multimercados L/S - Direcional | R$ 90,02M | 267,05% | 13,89% |
| 39 | KAPITALO ZETA 12.105.992/0001-09★★★★ | Multimercados Livre | R$ 620,46M | 265,33% | 13,83% |
| 40 | TI KAPITALO ZETA 18.298.411/0001-70★★★★ | Multimercados Livre | R$ 196,73M | 264,48% | 13,81% |
| 41 | KAPITALO Z VOLANS 20.008.080/0001-39★★★★ | Multimercados Livre | R$ 119,03M | 264,43% | 13,80% |
| 42 | AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN 23.686.472/0001-45★★★★★ | Multimercados L/S - Direcional | R$ 490,10M | 264,28% | 13,80% |
| 43 | KAPITALO ZETA A 20.270.180/0001-39★★★★ | Multimercados Macro | R$ 916,43M | 262,92% | 13,76% |
| 44 | ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT 18.816.393/0001-71★★★★★ | Multimercados L/S - Direcional | R$ 292,02M | 259,96% | 13,66% |
| 45 | JGP STRATEGY MASTER 97.548.167/0001-23★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 2,28B | 258,14% | 13,61% |
| 46 | SPX RAPTOR FEEDER 12.809.201/0001-13★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 968,98M | 249,05% | 13,32% |
| 47 | ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO 05.584.551/0001-63★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,49B | 248,92% | 13,31% |
| 48 | SPXR 18.489.909/0001-10★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 163,51M | 248,27% | 13,29% |
| 49 | RAPPORT 18.489.905/0001-32★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 115,73M | 248,05% | 13,28% |
| 50 | SPX RAPTOR CSHG 18.764.148/0001-68★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 309,37M | 247,68% | 13,27% |
| 51 | UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS 19.009.392/0001-88★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 316,50M | 247,06% | 13,25% |
| 52 | ENERGIA 21.156.197/0001-22 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 244,17M | 246,79% | 13,24% |
| 53 | IP VALUE HEDGE PARTNERS 11.827.579/0001-87★★★★ | Multimercados Livre | R$ 210,03M | 246,65% | 13,24% |
| 54 | CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 12.023.897/0001-58★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 241,54M | 246,28% | 13,22% |
| 55 | CRUSADER 19.167.875/0001-00★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,00B | 245,72% | 13,21% |
| 56 | BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER 23.732.220/0001-05★★★ | Multimercados Livre | R$ 58,37M | 245,21% | 13,19% |
| 57 | GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - 24.300.684/0001-05★★★★ | Multimercados Livre | R$ 148,91M | 238,78% | 12,98% |
| 58 | ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER 14.083.541/0001-35★★★★★ | Multimercados Trading | R$ 78,35M | 237,98% | 12,95% |
| 59 | QUANTITAS MASTER 22.918.378/0001-01★★★★ | Multimercados Macro | R$ 715,20M | 237,07% | 12,92% |
| 60 | DIRECT ABSOLUTE VERTEX 14.843.717/0001-00★★★★ | Multimercados Livre | R$ 156,51M | 236,99% | 12,92% |
| 61 | ARGUCIA QUARK 07.810.479/0001-70★★ | Multimercados Livre | R$ 66,16M | 235,39% | 12,86% |
| 62 | OCEANA EQUITY HEDGE MASTER 15.612.413/0001-02★★★★★ | Multimercados L/S - Neutro | R$ 481,42M | 234,61% | 12,84% |
| 63 | BRADESCO APABA FI FINANCEIRO - CI MULT - 05.701.082/0001-15★★★★ | Multimercados Juros e Moedas | R$ 1,06B | 233,16% | 12,79% |
| 64 | ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 14.416.823/0001-07★★★★ | Multimercados Livre | R$ 5,22B | 231,97% | 12,75% |
| 65 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - 21.983.079/0001-98★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 310,75M | 231,71% | 12,74% |
| 66 | MANTARO LB MASTER 17.039.320/0001-58★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 95,87M | 230,75% | 12,71% |
| 67 | UJAY HEDGE 13.855.026/0001-63★★★★ | Multimercados Livre | R$ 77,33M | 230,39% | 12,69% |
| 68 | OPPORTUNITY TOTAL MASTER 09.720.828/0001-99★★★★ | Multimercados Macro | R$ 1,77B | 230,04% | 12,68% |
| 69 | PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT MASTER 12.219.414/0001-95★★★★ | Multimercados L/S - Direcional | R$ 96,60M | 229,31% | 12,66% |
| 70 | OCTANTE 09.577.092/0001-41★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 83,74M | 228,02% | 12,61% |
| 71 | ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO 17.419.592/0001-83★★★★ | Multimercados Livre | R$ 50,48M | 226,60% | 12,56% |
| 72 | QUANTITAS ALFA 23.760.334/0001-69★★★★ | Multimercados Macro | R$ 119,55M | 225,93% | 12,54% |
| 73 | APOENA MACRO ADVANCED 09.553.237/0001-74★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 566,23M | 225,14% | 12,51% |
| 74 | VENETUS 17.344.660/0001-92★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 320,53M | 223,72% | 12,47% |
| 75 | ABSOLUTE HEDGE MASTER 18.422.264/0001-07★★★★★ | Multimercados Macro | R$ 1,24B | 219,10% | 12,30% |
| 76 | MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER 24.119.428/0001-16★★★★ | Multimercados L/S - Direcional | R$ 90,15M | 218,53% | 12,28% |
| 77 | VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS MASTER 20.726.016/0001-93★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 92,17M | 218,47% | 12,28% |
| 78 | VERDE MASTER 07.455.507/0001-89★★★★★ | Multimercados Macro | R$ 5,87B | 218,44% | 12,28% |
| 79 | ABSOLUTE VERTEX 21.470.989/0001-77★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,81B | 218,32% | 12,28% |
| 80 | TB HIGH YIELD 24.068.085/0001-08★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 101,19M | 216,80% | 12,22% |
| 81 | PRASS 18.093.778/0001-58 | Multimercados Balanceados | R$ 83,93M | 215,51% | 12,18% |
| 82 | SPX NIMITZ MASTER 12.798.221/0001-36★★★★ | Multimercados Macro | R$ 3,51B | 215,25% | 12,17% |
| 83 | UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX 18.422.272/0001-45★★★★ | Multimercados Macro | R$ 805,46M | 214,40% | 12,14% |
| 84 | OCEANA LONG BIASED 19.496.576/0001-10★★★ | Multimercados Livre | R$ 52,68M | 214,32% | 12,13% |
| 85 | ABSOLUTE VERTEX II 23.565.803/0001-99★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,99B | 213,70% | 12,11% |
| 86 | JGP MAX MASTER 10.756.521/0001-27★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 372,97M | 213,66% | 12,11% |
| 87 | IBIUNA HEDGE 12.124.089/0001-87★★★★ | Multimercados Macro | R$ 788,99M | 213,58% | 12,11% |
| 88 | XP INVESTOR LONG BIASED 18.961.491/0001-00★★ | Multimercados L/S - Direcional | R$ 216,71M | 212,28% | 12,06% |
| 89 | SOCJOV 17.247.835/0001-43★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 119,71M | 209,07% | 11,95% |
| 90 | POLO NORTE I LONG SHORT 07.013.315/0001-12★★★★ | Multimercados L/S - Direcional | R$ 90,43M | 208,98% | 11,94% |
| 91 | OCCAM RETORNO ABSOLUTO 17.248.340/0001-39★★★★ | Multimercados Livre | R$ 380,51M | 208,39% | 11,92% |
| 92 | JGP SELECT MASTER 21.762.085/0001-15★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 667,72M | 208,37% | 11,92% |
| 93 | SANTANDER PB INTERAÇÃO MULTIMERCADO - 08.690.355/0001-61★★ | Multimercados Livre | R$ 81,55M | 206,93% | 11,87% |
| 94 | QUANTITAS 20.077.711/0001-71★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 240,02M | 206,57% | 11,85% |
| 95 | LEGACY CAPITAL ABSOLUTO 17.891.926/0001-17★★★ | Multimercados Macro | R$ 224,07M | 206,20% | 11,84% |
| 96 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER 19.941.720/0001-80★★★★ | Multimercados Macro | R$ 454,43M | 206,09% | 11,84% |
| 97 | GÁVEA MACRO MASTER 08.875.020/0001-18★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,00B | 205,62% | 11,82% |
| 98 | ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO 12.766.824/0001-56★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 631,95M | 205,52% | 11,82% |
| 99 | IBIUNA LONG BIASED 17.554.200/0001-99★★ | Multimercados Livre | R$ 135,21M | 205,39% | 11,81% |
| 100 | PORTFOLIO RV MULTIGESTORES 10.335.832/0001-12★★ | Multimercados Livre | R$ 110,49M | 205,25% | 11,81% |
Os 100 primeiros de 502. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.