Melhores fundos Multimercado em 12 meses
Os 1.805 fundos Multimercado abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 12 meses até agosto de 2026. 628 deles (35%) renderam acima do CDI, que fez 14,6% no período. A mediana ficou em 13,1%. O primeiro colocado, KR BH, rendeu 129,3%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
1.805
Mediana em 12 meses
13,09%
Acima do CDI
35%
CDI de 14,63%
Melhor fundo
129,33%
até agosto de 2026
| # | Fundo | Subcategoria | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR BH 20.849.025/0001-71 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 62,00M | 129,33% | 129,33% |
| 2 | SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 54.401.649/0001-43 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 2,76B | 78,29% | 78,29% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AETHER TRADING DIGITAL 58.426.951/0001-07 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 56,74M | 65,90% | 65,90% |
| 4 | TRUXT LONG BIAS MASTER 26.859.401/0001-95★★★ | Multimercados Livre | R$ 283,72M | 48,16% | 48,16% |
| 5 | KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF 18.138.758/0001-56★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,03B | 46,22% | 46,22% |
| 6 | TJOEME 32.041.793/0001-83 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 55,24M | 45,81% | 45,81% |
| 7 | TREND BOLSAS EMERGENTES 40.212.899/0001-20★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 56,31M | 44,25% | 44,25% |
| 8 | VALUTE 31.963.650/0001-66 | Multimercados Livre | R$ 974,07M | 43,58% | 43,58% |
| 9 | TRUXT LONG BIAS ADVISORY 30.830.162/0001-18★★★ | Multimercados Livre | R$ 104,52M | 43,37% | 43,37% |
| 10 | TRUXT II LONG BIAS 26.269.611/0001-23★★★ | Multimercados Livre | R$ 67,58M | 43,18% | 43,18% |
| 11 | KAPITALO MASTER III 30.507.449/0001-01★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,41B | 42,96% | 42,96% |
| 12 | ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE 25.423.226/0001-26★★★★ | Multimercados Livre | R$ 88,51M | 42,76% | 42,76% |
| 13 | TRUXT I LONG BIAS 26.210.505/0001-74★★★ | Multimercados Livre | R$ 58,20M | 41,60% | 41,60% |
| 14 | IPORANGA MACRO 20.173.073/0001-92★★ | Multimercados Macro | R$ 64,58M | 39,89% | 39,89% |
| 15 | KAPITALO ACESSO KAPPA 42.735.105/0001-39★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 69,93M | 39,46% | 39,46% |
| 16 | SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE FIC MULT IE 39.723.347/0001-06 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 75,90M | 37,75% | 37,75% |
| 17 | ITAÚ VÉRTICE GOLD 35.495.576/0001-51★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,33B | 37,22% | 37,22% |
| 18 | IPORANGA MACRO 20.198.101/0001-26★★ | Multimercados Macro | R$ 64,66M | 37,15% | 37,15% |
| 19 | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 40.635.093/0001-45★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 208,66M | 36,70% | 36,70% |
| 20 | ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO 25.423.215/0001-46★★★ | Multimercados Livre | R$ 90,65M | 36,36% | 36,36% |
| 21 | MASTER 1112 21.015.747/0001-93 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 109,38M | 36,27% | 36,27% |
| 22 | ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 35.492.154/0001-22★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,19B | 35,96% | 35,96% |
| 23 | ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC 36.966.636/0001-30★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 131,97M | 35,82% | 35,82% |
| 24 | TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 22.963.439/0001-52★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 999,39M | 35,58% | 35,58% |
| 25 | BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - 37.235.861/0001-69★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 549,65M | 35,54% | 35,54% |
| 26 | AMW OMAHA MASTER 46.648.912/0001-75★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 62,60M | 35,45% | 35,45% |
| 27 | SAFRA EXPLORER PLUS MASTER FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO 58.136.324/0001-31 | Multimercados Livre | R$ 202,66M | 35,31% | 35,31% |
| 28 | BTG PACTUAL REFERENCE OURO 33.600.729/0001-58★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 338,91M | 35,28% | 35,28% |
| 29 | BTG PACTUAL REFERENCE OURO 36.498.594/0001-50★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 206,72M | 34,96% | 34,96% |
| 30 | CAIXA INDEXA OURO 16.916.060/0001-99★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 543,12M | 34,89% | 34,89% |
| 31 | BRADESCO OURO 37.235.773/0001-67★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 549,44M | 34,80% | 34,80% |
| 32 | ADAM ADVANCED MASTER 23.884.625/0001-69★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 864,68M | 34,75% | 34,75% |
| 33 | KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL 58.568.530/0001-10 | Multimercados Macro | R$ 336,18M | 34,28% | 34,28% |
| 34 | BB MULTIMERCADO OURO 35.690.218/0001-08★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 2,62B | 34,14% | 34,14% |
| 35 | INTRA 7 56.914.660/0001-32 | Multimercados Livre | R$ 147,44M | 33,52% | 33,52% |
| 36 | INTRA M 56.914.505/0001-16 | Multimercados Livre | R$ 118,64M | 33,39% | 33,39% |
| 37 | AMW OMAHA 32.704.998/0001-00★★★★ | Multimercados Macro | R$ 56,97M | 33,27% | 33,27% |
| 38 | FRADE III 33.588.784/0001-70★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 651,07M | 32,69% | 32,69% |
| 39 | SANTANDER VALÊNCIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF 54.371.322/0001-76 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 224,32M | 32,59% | 32,59% |
| 40 | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER 55.483.389/0001-65 | Multimercados Livre | R$ 1,51B | 31,72% | 31,72% |
| 41 | SICREDI 61.542.326/0001-35 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 84,74M | 31,66% | 31,66% |
| 42 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - 51.730.753/0001-93★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,08B | 31,27% | 31,27% |
| 43 | KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO 41.632.926/0001-87★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 549,19M | 31,22% | 31,22% |
| 44 | SICREDI - 24.633.818/0001-00★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,07B | 30,88% | 30,88% |
| 45 | CARBON S&P MASTER 45.681.946/0001-07★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 102,45M | 30,83% | 30,83% |
| 46 | VAG 59.144.456/0001-78 | Multimercados Livre | R$ 94,70M | 30,78% | 30,78% |
| 47 | ASA ZAFTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 49.760.534/0001-05★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 53,05M | 30,71% | 30,71% |
| 48 | GUEPARDO LONG BIAS RV 24.623.392/0001-03★★★★ | Multimercados Livre | R$ 100,02M | 30,64% | 30,64% |
| 49 | BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - 28.516.010/0001-01★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,79B | 30,62% | 30,62% |
| 50 | ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT 18.816.393/0001-71★★★★★ | Multimercados L/S - Direcional | R$ 292,02M | 30,58% | 30,58% |
| 51 | WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL 61.733.546/0001-46 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,50B | 30,53% | 30,53% |
| 52 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II 55.771.625/0001-49 | Multimercados Livre | R$ 184,17M | 30,51% | 30,51% |
| 53 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL 36.499.594/0001-74★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,53B | 30,27% | 30,27% |
| 54 | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 42.717.828/0001-05★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,12B | 30,21% | 30,21% |
| 55 | SAFRA S&P REAIS RP 43.759.044/0001-02 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,13B | 30,01% | 30,01% |
| 56 | BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL 35.847.505/0001-70★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 117,43M | 29,94% | 29,94% |
| 57 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA 30.036.235/0001-02★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 2,45B | 29,70% | 29,70% |
| 58 | WESTERN ASSET US INDEX 500 17.453.850/0001-48★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,27B | 29,46% | 29,46% |
| 59 | SAFRA S&P REAIS PB 21.595.829/0001-54 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,11B | 29,30% | 29,30% |
| 60 | BRADESCO BOLSA AMERICANA 18.959.094/0001-96★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,31B | 29,00% | 29,00% |
| 61 | BRADESCO 28.515.996/0001-97★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 105,54M | 28,97% | 28,97% |
| 62 | PEGASUS 09.285.185/0001-00★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 576,15M | 28,96% | 28,96% |
| 63 | JGP EQUITY HEDGE 60.510.763/0001-04 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 98,58M | 28,83% | 28,83% |
| 64 | SOLANA LONG AND SHORT III 61.586.736/0001-88 | Multimercados Livre | R$ 58,25M | 28,82% | 28,82% |
| 65 | LESTE GLOBAL MULTISTRATEGY PLUS 21.006.934/0001-00★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 144,51M | 28,64% | 28,64% |
| 66 | SAFRA EXPLORER PLUS FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO 58.132.132/0001-57 | Multimercados Livre | R$ 198,17M | 28,59% | 28,59% |
| 67 | WM AMERICAN EQUITIES 17.822.186/0001-67★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 82,59M | 28,56% | 28,56% |
| 68 | AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO MASTER 47.155.842/0001-86★★★★ | Multimercados L/S - Direcional | R$ 52,09M | 28,43% | 28,43% |
| 69 | SAFRA S&P REAIS 20.394.372/0001-57 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 482,06M | 28,28% | 28,28% |
| 70 | ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER 47.586.689/0001-41★★★★★ | Multimercados Trading | R$ 515,59M | 28,26% | 28,26% |
| 71 | SCOPO GLOBAL EQUITIES 57.838.316/0001-74 | Multimercados Livre | R$ 62,03M | 28,23% | 28,23% |
| 72 | MANAGER GLOBAL QUANT LONG-BIASED EQUITIES 37.013.480/0001-35 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 54,57M | 28,22% | 28,22% |
| 73 | PARCITAS HEDGE MASTER 41.054.588/0001-43★★★★ | Multimercados Livre | R$ 812,65M | 28,14% | 28,14% |
| 74 | FVI GLOBAL EQUITIES 38.281.448/0001-01★★★★ | Multimercados Livre | R$ 161,90M | 28,12% | 28,12% |
| 75 | UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL 59.194.673/0001-72 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 839,41M | 27,64% | 27,64% |
| 76 | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 46.479.577/0001-29★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 153,50M | 27,59% | 27,59% |
| 77 | GAMA MAN AHL SOLUTIONS 59.600.526/0001-55 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 78,34M | 27,57% | 27,57% |
| 78 | ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT STB FIF CIC MULTIMERCADO 49.232.258/0001-02★★★★ | Multimercados L/S - Direcional | R$ 61,65M | 27,56% | 27,56% |
| 79 | RUBICON GLOBAL OPPORTUNITIES 53.158.718/0001-77 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 246,68M | 27,40% | 27,40% |
| 80 | TRUXT LONG SHORT MASTER 26.855.094/0001-74★★★★ | Multimercados L/S - Direcional | R$ 613,90M | 27,30% | 27,30% |
| 81 | ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO 18.772.290/0001-57★★★★ | Multimercados L/S - Direcional | R$ 171,53M | 27,06% | 27,06% |
| 82 | NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 37.467.474/0001-58★★★ | Multimercados Livre | R$ 195,67M | 27,05% | 27,05% |
| 83 | MANAGER SOLANA LONG AND SHORT 19.391.009/0001-07 | Multimercados L/S - Direcional | R$ 53,35M | 26,91% | 26,91% |
| 84 | GALLUS 51.828.827/0001-29★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 70,99M | 26,88% | 26,88% |
| 85 | KAPITALO MASTER V 41.517.076/0001-76★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 214,27M | 26,87% | 26,87% |
| 86 | NORTE EQUITY HEDGE 57.659.750/0001-97 | Multimercados Livre | R$ 247,27M | 26,69% | 26,69% |
| 87 | NEBLINA 59.700.538/0001-51 | Multimercados Livre | R$ 100,80M | 26,63% | 26,63% |
| 88 | BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - 18.079.540/0001-78★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 223,76M | 26,53% | 26,53% |
| 89 | BTG M2 MASTER 41.763.099/0001-60★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 94,35M | 26,48% | 26,48% |
| 90 | BRADESCO SOLANA LONG AND SHORT 49.232.076/0001-31★★★★ | Multimercados Livre | R$ 61,69M | 26,37% | 26,37% |
| 91 | ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 36.347.600/0001-78 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 203,34M | 26,27% | 26,27% |
| 92 | ITAÚ ARTAX ULTRA UBS 53.778.664/0001-42 | Multimercados Livre | R$ 187,67M | 26,25% | 26,25% |
| 93 | RAINBOW SUPERFIM 08.799.304/0001-72★ | Multimercados Livre | R$ 77,87M | 26,22% | 26,22% |
| 94 | BTG M2 41.763.083/0001-58★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 94,48M | 26,09% | 26,09% |
| 95 | SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER 41.632.904/0001-17★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 296,68M | 25,79% | 25,79% |
| 96 | ITAÚ ARTAX ENDURANCE UBS 61.775.348/0001-45 | Multimercados Livre | R$ 111,12M | 25,63% | 25,63% |
| 97 | STEP-UP I 51.121.849/0001-54 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 125,68M | 25,59% | 25,59% |
| 98 | AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO 46.929.688/0001-90★★★★ | Multimercados L/S - Direcional | R$ 52,41M | 25,56% | 25,56% |
| 99 | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - 55.298.739/0001-13 | Multimercados Livre | R$ 57,26M | 25,51% | 25,51% |
| 100 | PARCITAS HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE 31.594.537/0001-50★★★ | Multimercados Livre | R$ 811,63M | 25,39% | 25,39% |
Os 100 primeiros de 1.805. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.