Melhores fundos Renda Fixa Duração Baixa Soberano em 10 anos
Os 102 fundos Renda Fixa Duração Baixa Soberano abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 10 anos até agosto de 2026. 9 deles (9%) renderam acima do CDI, que fez 143,7% no período. A mediana ficou em 136,7% (9,0% ao ano). O primeiro colocado, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP -, rendeu 147,3%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
102
Mediana em 10 anos
136,73%
9,00% ao ano
Acima do CDI
9%
CDI de 143,67%
Melhor fundo
147,31%
até agosto de 2026
| # | Fundo | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - 18.990.733/0001-86★★★★ | R$ 4,73B | 147,31% | 9,48% |
| 2 | WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF 15.477.891/0001-49★★★★ | R$ 4,63B | 145,72% | 9,41% |
| 3 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF 07.966.986/0001-06★★★★ | R$ 25,92B | 145,71% | 9,41% |
| 4 | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF 07.892.335/0001-00★★★★ | R$ 1,06B | 145,70% | 9,41% |
| 5 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI 11.419.818/0001-60★★★★ | R$ 64,03B | 145,48% | 9,40% |
| 6 | BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF 03.504.023/0001-21★★★★ | R$ 45,22B | 145,15% | 9,38% |
| 7 | BB TOP RF CONSERVADOR 19.700.409/0001-49★★★★ | R$ 17,86B | 145,03% | 9,38% |
| 8 | OPPORTUNITY LEBLON 10.309.574/0001-08★★★★ | R$ 1,39B | 145,00% | 9,37% |
| 9 | SAFRA SOBERANO DI 10.347.184/0001-14★★★ | R$ 9,84B | 143,96% | 9,33% |
| 10 | FEDERAL RENDA FIXA CURTO PRAZO 03.364.790/0001-82 | R$ 221,15M | 143,61% | 9,31% |
| 11 | SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO - 05.025.886/0001-41 | R$ 189,16M | 143,49% | 9,31% |
| 12 | CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO 11.061.230/0001-87★★★ | R$ 16,85B | 143,09% | 9,29% |
| 13 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS 11.046.645/0001-81★★★ | R$ 47,30B | 142,91% | 9,28% |
| 14 | OPPORTUNITY IPANEMA 10.237.450/0001-56★★★ | R$ 880,00M | 142,81% | 9,28% |
| 15 | OPPORTUNITY ARPOADOR 13.106.995/0001-11★★★ | R$ 880,00M | 142,81% | 9,28% |
| 16 | BB ATACADO FEDERAL 04.934.357/0001-06★★★ | R$ 26,59B | 142,67% | 9,27% |
| 17 | OPPORTUNITY COPACABANA 18.069.672/0001-19★★★ | R$ 880,00M | 142,64% | 9,27% |
| 18 | ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO 04.700.351/0001-66★★★ | R$ 12,46B | 142,44% | 9,26% |
| 19 | SULAMÉRICA EXCLUSIVE 04.839.017/0001-98★★★ | R$ 2,23B | 142,38% | 9,26% |
| 20 | BANRISUL ABSOLUTO 21.743.480/0001-50★★★ | R$ 8,99B | 142,22% | 9,25% |
| 21 | PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA 03.233.070/0001-88★★★ | R$ 3,70B | 142,22% | 9,25% |
| 22 | BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO 01.608.573/0001-65★★★ | R$ 72,92B | 141,89% | 9,23% |
| 23 | TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 20.468.456/0001-98★★★ | R$ 609,37M | 141,73% | 9,23% |
| 24 | WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC 22.773.421/0001-98★★★ | R$ 522,58M | 141,49% | 9,22% |
| 25 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC 18.138.913/0001-34★★★ | R$ 105,09M | 141,27% | 9,21% |
| 26 | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC 23.731.558/0001-42★★★ | R$ 340,09M | 141,25% | 9,21% |
| 27 | BB CONVIR 02.998.773/0001-34★★★ | R$ 430,25M | 141,05% | 9,20% |
| 28 | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO 10.347.195/0001-02 | R$ 1,92B | 140,82% | 9,19% |
| 29 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF 09.577.447/0001-00★★★ | R$ 10,63B | 140,77% | 9,18% |
| 30 | SICREDI - 09.501.881/0001-07★★★ | R$ 961,97M | 140,50% | 9,17% |
| 31 | SICREDI - 11.451.974/0001-08★★★ | R$ 162,93M | 140,23% | 9,16% |
| 32 | OPPORTUNITY TOP DI 06.964.949/0001-98★★★ | R$ 67,76M | 139,90% | 9,14% |
| 33 | ITAÚ SL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 03.336.760/0001-62★★★ | R$ 166,37M | 139,87% | 9,14% |
| 34 | BB INSTITUCIONAL FEDERAL 07.541.281/0001-39★★★ | R$ 621,72M | 139,78% | 9,14% |
| 35 | SICREDI - 07.277.931/0001-80★★★ | R$ 3,98B | 139,52% | 9,13% |
| 36 | BRADESCO 03.256.793/0001-00★★★ | R$ 12,40B | 138,94% | 9,10% |
| 37 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC 24.552.905/0001-32★★★ | R$ 1,16B | 138,93% | 9,10% |
| 38 | BB TESOURO RENDA FIXA CURTO PRAZO 10.686.438/0001-29★★★ | R$ 1,48B | 138,91% | 9,10% |
| 39 | SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 12.518.192/0001-01★★★ | R$ 3,64B | 138,45% | 9,08% |
| 40 | ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC 03.557.198/0001-05★★★ | R$ 1,03B | 137,87% | 9,05% |
| 41 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF 04.857.834/0001-79★★★ | R$ 25,74B | 137,68% | 9,04% |
| 42 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO SOBERANO PRIVATE FIC FIF RESP LTDA 25.244.537/0001-28★★★ | R$ 5,77B | 137,65% | 9,04% |
| 43 | BRB CAPITAL 10.859.917/0001-08★★★ | R$ 158,24M | 137,48% | 9,03% |
| 44 | ITAÚ CASH DI 05.902.468/0001-95★★★ | R$ 206,66M | 137,47% | 9,03% |
| 45 | OT SOBERANO 17.455.369/0001-91★★★ | R$ 8,33B | 137,42% | 9,03% |
| 46 | ITAÚ UNIMED 08.927.549/0001-38★★★ | R$ 60,92M | 137,33% | 9,03% |
| 47 | CAIXA SIGMA 10.731.794/0001-17★★★ | R$ 17,16B | 137,11% | 9,02% |
| 48 | BRAM 06.081.490/0001-84★★★ | R$ 3,88B | 137,09% | 9,02% |
| 49 | SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL 08.935.364/0001-75 | R$ 2,91B | 137,08% | 9,02% |
| 50 | BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPER 20.762.355/0001-25★★★ | R$ 4,32B | 136,94% | 9,01% |
| 51 | BB RENDA FIXA CURTO PRAZO CORPORATE ÁGIL FIC FIF 11.351.449/0001-10★★★ | R$ 10,18B | 136,89% | 9,01% |
| 52 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS 09.324.673/0001-71★★★ | R$ 888,04M | 136,57% | 8,99% |
| 53 | UNIBANCO ANS 09.125.612/0001-85★★★ | R$ 88,64M | 136,43% | 8,99% |
| 54 | SANTANDER DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS RENDA FIXA - FIF 09.075.440/0001-82★★★ | R$ 358,77M | 136,41% | 8,98% |
| 55 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 10.565.506/0001-00★★★ | R$ 5,29B | 136,19% | 8,97% |
| 56 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO MEGA FIC FIF 03.504.010/0001-52★★★ | R$ 2,00B | 136,03% | 8,97% |
| 57 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 18.418.874/0001-29★★★ | R$ 656,53M | 136,00% | 8,97% |
| 58 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 18.416.618/0001-00★★★ | R$ 679,12M | 136,00% | 8,97% |
| 59 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 18.428.603/0001-54★★★ | R$ 656,11M | 135,95% | 8,96% |
| 60 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 18.418.825/0001-96★★★ | R$ 655,98M | 135,95% | 8,96% |
| 61 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 18.416.553/0001-95★★★ | R$ 656,16M | 135,94% | 8,96% |
| 62 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 18.418.812/0001-17★★★ | R$ 656,03M | 135,92% | 8,96% |
| 63 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 18.418.851/0001-14★★★ | R$ 655,98M | 135,90% | 8,96% |
| 64 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 18.418.894/0001-08★★★ | R$ 656,13M | 135,88% | 8,96% |
| 65 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 18.418.915/0001-87★★★ | R$ 655,92M | 135,87% | 8,96% |
| 66 | ITAÚ INSTITUCIONAL SAÚDE RENDA FIXA 09.093.537/0001-18★★★ | R$ 356,85M | 135,86% | 8,96% |
| 67 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 17.898.543/0001-70★★★ | R$ 1,94B | 135,51% | 8,94% |
| 68 | SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 10.565.542/0001-65 | R$ 401,41M | 134,24% | 8,88% |
| 69 | SANTANDER ANS BR RENDA FIXA - 09.130.438/0001-69★★★ | R$ 554,91M | 134,11% | 8,88% |
| 70 | BNY MELLON ARX OVER 17.906.107/0001-04★★★ | R$ 228,85M | 133,85% | 8,87% |
| 71 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF 11.419.792/0001-50 | R$ 387,13M | 131,33% | 8,75% |
| 72 | BANESTES SOLIDEZ AUTOMÁTICO 16.964.091/0001-15 | R$ 687,86M | 130,33% | 8,70% |
| 73 | ITAÚ GOV MG 41.716.515/0001-70★★ | R$ 985,50M | 130,23% | 8,70% |
| 74 | BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO 07.214.377/0001-92★★ | R$ 22,25B | 130,10% | 8,69% |
| 75 | BB RENDA FIXA CURTO PRAZO EMPRESA ÁGIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LTDA 05.775.723/0001-86★★ | R$ 8,20B | 130,07% | 8,69% |
| 76 | BRADESCO 02.567.996/0001-47★★ | R$ 139,96M | 129,83% | 8,68% |
| 77 | SICREDI - 01.627.516/0001-23★★ | R$ 3,11B | 127,48% | 8,57% |
| 78 | BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 19.320.686/0001-26★★ | R$ 4,51B | 121,97% | 8,30% |
| 79 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CURTO PRAZO FLUXO 13.077.415/0001-05★★★ | R$ 1,62B | 120,77% | 8,24% |
| 80 | BANESTES INVEST MONEY 00.838.269/0001-41★★ | R$ 132,02M | 119,65% | 8,19% |
| 81 | ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA CURTO PRAZO 04.222.376/0001-00★★ | R$ 52,64M | 118,88% | 8,15% |
| 82 | BB RENDA FIXA CURTO PRAZO ABSOLUTO FIC FIF 04.061.762/0001-59★★ | R$ 1,53B | 118,80% | 8,14% |
| 83 | BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - 08.266.344/0001-59 | R$ 68,03M | 118,36% | 8,12% |
| 84 | BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 19.273.198/0001-05★★ | R$ 84,97M | 112,20% | 7,81% |
| 85 | ITAÚ PP MEGA RENDA FIXA CURTO PRAZO 09.145.291/0001-80★★ | R$ 6,98B | 111,56% | 7,78% |
| 86 | CAIXA BETA 00.834.072/0001-34★★ | R$ 167,86M | 111,25% | 7,77% |
| 87 | BB RENDA FIXA CURTO PRAZO PLENO 09.632.730/0001-80★★ | R$ 363,34M | 108,24% | 7,61% |
| 88 | BB RENDA FIXA CURTO PRAZO CLÁSSICO FIC FIF 02.010.147/0001-98★★ | R$ 1,31B | 101,33% | 7,25% |
| 89 | BNB AUTOMÁTICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - 00.812.433/0001-41 | R$ 6,52B | 93,86% | 6,84% |
| 90 | ITAÚ FEDERAL PROVISION RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC 08.001.060/0001-30★★ | R$ 220,95M | 93,07% | 6,80% |
| 91 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF 68.599.141/0001-06★★ | R$ 774,88M | 91,63% | 6,72% |
| 92 | ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 04.701.133/0001-46★★ | R$ 375,82M | 90,88% | 6,68% |
| 93 | BRADESCO 13.401.510/0001-12★★ | R$ 287,91M | 90,73% | 6,67% |
| 94 | CAIXA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS POLIS 10.740.552/0001-90★★ | R$ 17,63B | 90,20% | 6,64% |
| 95 | CAIXA LIQUIDEZ POLIS 03.737.208/0001-86★★ | R$ 1,32B | 89,45% | 6,60% |
| 96 | BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC FIF 04.288.966/0001-27★★ | R$ 1,41B | 88,20% | 6,53% |
| 97 | ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS 02.290.048/0001-07★★ | R$ 61,38M | 87,54% | 6,49% |
| 98 | BANRISUL SUPER 02.430.487/0001-78 | R$ 666,20M | 83,05% | 6,23% |
| 99 | SANTANDER MAX RENDA FIXA CURTO PRAZO - CIC FIF 02.908.347/0001-62★★ | R$ 89,78M | 82,72% | 6,21% |
| 100 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO 36.347.706/0001-71 | R$ 1,54B | 78,93% | 5,99% |
Os 100 primeiros de 102. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.