Melhores fundos Multimercados Macro em 10 anos
Os 90 fundos Multimercados Macro abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 10 anos até agosto de 2026. 69 deles (77%) renderam acima do CDI, que fez 143,7% no período. A mediana ficou em 166,4% (10,3% ao ano). O primeiro colocado, IBIUNA HEDGE ST MASTER, rendeu 283,6%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
90
Mediana em 10 anos
166,42%
10,30% ao ano
Acima do CDI
77%
CDI de 143,67%
Melhor fundo
283,61%
até agosto de 2026
| # | Fundo | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIUNA HEDGE ST MASTER 15.487.918/0001-84★★★★ | R$ 2,24B | 283,61% | 14,39% |
| 2 | KAPITALO ZETA A 20.270.180/0001-39★★★★ | R$ 916,43M | 262,92% | 13,76% |
| 3 | QUANTITAS MASTER 22.918.378/0001-01★★★★ | R$ 715,20M | 237,07% | 12,92% |
| 4 | OPPORTUNITY TOTAL MASTER 09.720.828/0001-99★★★★ | R$ 1,77B | 230,04% | 12,68% |
| 5 | QUANTITAS ALFA 23.760.334/0001-69★★★★ | R$ 119,55M | 225,93% | 12,54% |
| 6 | ABSOLUTE HEDGE MASTER 18.422.264/0001-07★★★★★ | R$ 1,24B | 219,10% | 12,30% |
| 7 | VERDE MASTER 07.455.507/0001-89★★★★★ | R$ 5,87B | 218,44% | 12,28% |
| 8 | SPX NIMITZ MASTER 12.798.221/0001-36★★★★ | R$ 3,51B | 215,25% | 12,17% |
| 9 | UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX 18.422.272/0001-45★★★★ | R$ 805,46M | 214,40% | 12,14% |
| 10 | IBIUNA HEDGE 12.124.089/0001-87★★★★ | R$ 788,99M | 213,58% | 12,11% |
| 11 | LEGACY CAPITAL ABSOLUTO 17.891.926/0001-17★★★ | R$ 224,07M | 206,20% | 11,84% |
| 12 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER 19.941.720/0001-80★★★★ | R$ 454,43M | 206,09% | 11,84% |
| 13 | ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 20.216.114/0001-80★★★★ | R$ 167,38M | 204,79% | 11,79% |
| 14 | ADAM MACRO MASTER 23.884.632/0001-60★★★★ | R$ 205,11M | 200,86% | 11,64% |
| 15 | NEO PROVECTUS II 24.140.284/0001-80★★★ | R$ 264,48M | 200,08% | 11,62% |
| 16 | VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI 17.419.784/0001-90★★★★ | R$ 380,63M | 198,68% | 11,56% |
| 17 | AZ QUEST MASTER 10.705.273/0001-95★★★ | R$ 66,31M | 195,57% | 11,45% |
| 18 | ITAÚ ALVORADA MASTER 18.981.231/0001-99★★★★ | R$ 103,81M | 194,86% | 11,42% |
| 19 | IBIUNA HEDGE STR 15.603.942/0001-31★★★ | R$ 56,71M | 186,96% | 11,12% |
| 20 | IBIUNA HEDGE STHG 17.137.326/0001-68★★★ | R$ 50,95M | 186,90% | 11,12% |
| 21 | XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 22.003.930/0001-31★★★★ | R$ 1,72B | 186,05% | 11,08% |
| 22 | NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER 08.817.456/0001-50★★★ | R$ 258,66M | 184,55% | 11,02% |
| 23 | IBIUNA HEDGE STH 15.799.713/0001-34★★★ | R$ 385,19M | 183,96% | 11,00% |
| 24 | BAHIA AM MARAÚ 17.087.932/0001-16★★★★ | R$ 228,68M | 179,37% | 10,82% |
| 25 | SPX NIMITZ ESTRUTURADO 22.345.384/0001-17★★★★ | R$ 633,79M | 176,37% | 10,70% |
| 26 | SPX NIMITZ CSHG 18.764.158/0001-01★★★★ | R$ 292,73M | 175,14% | 10,65% |
| 27 | SPX ESTRATÉGIA NIMITZ 21.306.424/0001-59★★★★ | R$ 384,49M | 174,09% | 10,61% |
| 28 | GROWLER 18.489.908/0001-76★★★★ | R$ 302,47M | 173,98% | 10,60% |
| 29 | SPX NIMITZ FEEDER 12.831.360/0001-14★★★★ | R$ 56,51M | 173,74% | 10,59% |
| 30 | SENTINEL 24.119.482/0001-61★★★★ | R$ 167,79M | 173,65% | 10,59% |
| 31 | NIMPORT 17.417.026/0001-32★★★★ | R$ 333,55M | 173,51% | 10,59% |
| 32 | SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY 24.193.691/0001-55★★★★ | R$ 452,12M | 172,24% | 10,53% |
| 33 | GF MASTER 11.575.074/0001-72 | R$ 140,81M | 172,01% | 10,52% |
| 34 | CONEXÃO SPX NIMITZ BP 24.572.061/0001-91★★★★ | R$ 256,87M | 171,88% | 10,52% |
| 35 | SAFRA GLOBAL EQUITIES 19.226.446/0001-67★★★★ | R$ 147,65M | 171,50% | 10,50% |
| 36 | BTGP ACCESS SPX NIMITZ 17.408.524/0001-19★★★★ | R$ 244,27M | 170,53% | 10,46% |
| 37 | MAPFRE INVERSION 07.187.591/0001-05★★★ | R$ 54,93M | 170,12% | 10,45% |
| 38 | CSHG VERDE 14 22.188.046/0001-19★★★★ | R$ 73,02M | 169,42% | 10,42% |
| 39 | VERDE 22.187.946/0001-41 | R$ 898,99M | 168,32% | 10,37% |
| 40 | CSHG VERDE 01.221.890/0001-24★★★★ | R$ 636,86M | 168,14% | 10,37% |
| 41 | QUANTITAS 22.918.359/0001-85★★★★ | R$ 562,20M | 167,92% | 10,36% |
| 42 | VERDE 14 22.188.086/0001-60 | R$ 87,61M | 167,43% | 10,34% |
| 43 | VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC 23.611.442/0001-70★★★★ | R$ 124,10M | 166,90% | 10,32% |
| 44 | VÉRTICE VERDE MULTIMERCADO FIF CIC 14.096.060/0001-64★★★★ | R$ 475,89M | 166,86% | 10,31% |
| 45 | VERDE PVT MULTIMERCADO 04.222.368/0001-55★★★★ | R$ 190,14M | 166,86% | 10,31% |
| 46 | VÉRTICE VERDE 14 MULTIMERCADO FIF CIC 24.154.008/0001-70★★★★ | R$ 67,57M | 165,99% | 10,28% |
| 47 | UBS ALLOCATION VERDE 14 04.147.027/0001-62★★★★ | R$ 73,01M | 165,96% | 10,28% |
| 48 | SANTANDER MACRO MASTER MULTIMERCADO - CIC FIF 11.714.807/0001-02★★★★ | R$ 413,38M | 165,43% | 10,25% |
| 49 | KINEA CHRONOS 21.624.757/0001-26★★★★ | R$ 921,45M | 161,81% | 10,10% |
| 50 | ITAÚ PERSONNALITÉ KINEA CHRONOS 23.731.781/0001-90★★★★ | R$ 930,54M | 160,04% | 10,03% |
| 51 | CSHG VERDE 30 22.215.116/0001-80★★★★ | R$ 944,93M | 159,09% | 9,99% |
| 52 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO 08.070.841/0001-87★★★★ | R$ 900,46M | 158,59% | 9,97% |
| 53 | CSHG VERDE 90 22.215.215/0001-62★★★★ | R$ 53,06M | 158,18% | 9,95% |
| 54 | UBS ALLOCATION VERDE 30 05.586.704/0001-01★★★★ | R$ 944,54M | 156,35% | 9,87% |
| 55 | VERDE AM V 10.158.115/0001-62 | R$ 52,90M | 155,75% | 9,85% |
| 56 | ABSOLUTE HEDGE 18.860.059/0001-15★★★★ | R$ 280,10M | 155,64% | 9,84% |
| 57 | ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 22.918.586/0001-00★★★ | R$ 107,17M | 155,18% | 9,82% |
| 58 | UBS ALLOCATION VERDE 90 07.455.460/0001-53★★★★ | R$ 53,11M | 154,50% | 9,79% |
| 59 | VERDE TM 22.188.018/0001-00 | R$ 813,80M | 154,35% | 9,78% |
| 60 | BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO 03.752.361/0001-82★★★ | R$ 481,79M | 154,18% | 9,78% |
| 61 | SUL AMÉRICA TURIDO 13.030.850/0001-84★★★★ | R$ 112,53M | 149,51% | 9,57% |
| 62 | KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - 10.295.477/0001-03★★★ | R$ 135,69M | 149,33% | 9,57% |
| 63 | BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - 13.898.197/0001-70★★★ | R$ 250,41M | 147,92% | 9,50% |
| 64 | IBIUNA HEDGE A 19.413.587/0001-99★★★ | R$ 377,32M | 147,20% | 9,47% |
| 65 | VENTOR HEDGE MASTER 09.489.380/0001-44★★ | R$ 492,54M | 146,14% | 9,43% |
| 66 | OPPORTUNITY TOTAL 05.448.587/0001-10★★★ | R$ 155,28M | 145,39% | 9,39% |
| 67 | IBIUNA HEDGE 12.154.412/0001-65★★★ | R$ 302,56M | 144,70% | 9,36% |
| 68 | IBIUNA HEDGE SELEÇÃO MULTIMERCADO 22.428.762/0001-26★★★ | R$ 350,40M | 144,25% | 9,34% |
| 69 | BTG CLAVE ALPHA MACRO P 20.226.388/0001-50★★★ | R$ 106,56M | 143,69% | 9,32% |
| 70 | CANVAS ENDURO MASTER 09.720.565/0001-18★★ | R$ 135,38M | 142,72% | 9,27% |
| 71 | TARGET D 01.536.201/0001-70★★★★ | R$ 131,60M | 141,93% | 9,24% |
| 72 | ADAM MACRO ADVISORY 24.078.037/0001-09★★★ | R$ 101,28M | 140,76% | 9,18% |
| 73 | BTG CLAVE ALPHA MACRO A 19.941.902/0001-50★★★ | R$ 66,49M | 140,24% | 9,16% |
| 74 | CLAVE ALPHA MACRO ACCESS 20.226.378/0001-15★★ | R$ 65,83M | 139,58% | 9,13% |
| 75 | VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER 11.904.064/0001-33★★ | R$ 234,51M | 139,22% | 9,11% |
| 76 | NOVUS INSTITUCIONAL 06.301.947/0001-19★★★ | R$ 59,54M | 136,80% | 9,00% |
| 77 | LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FIF EM COTAS DE 01.823.373/0001-25★★ | R$ 94,04M | 136,64% | 9,00% |
| 78 | SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO - CIC DE 11.714.716/0001-77★★★ | R$ 227,12M | 135,67% | 8,95% |
| 79 | LEGACY CAPITAL ABSOLUTO P 18.051.467/0001-26★★ | R$ 55,40M | 135,60% | 8,95% |
| 80 | BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO 08.038.910/0001-75★★★ | R$ 80,08M | 133,40% | 8,85% |
| 81 | BB MULTIMERCADO MACRO LONGO PRAZO FIC FIF 05.962.491/0001-75★★★ | R$ 481,77M | 129,75% | 8,67% |
| 82 | VERDE AM MULTI ESTRATEGIA 08.507.696/0001-59★★ | R$ 149,41M | 129,69% | 8,67% |
| 83 | VERDE AM PATRIMONIO 17.454.259/0001-05★★ | R$ 163,75M | 129,10% | 8,64% |
| 84 | NEO PROVECTUS II 24.140.338/0001-07★★ | R$ 73,16M | 128,85% | 8,63% |
| 85 | NIRVANA 08.817.499/0001-36★★ | R$ 462,88M | 119,46% | 8,18% |
| 86 | BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO EMPRESA FIC FIF 05.786.944/0001-50★★ | R$ 80,08M | 119,30% | 8,17% |
| 87 | WHISTLER 11.904.071/0001-35★ | R$ 176,12M | 110,63% | 7,73% |
| 88 | VENTOR DÓLAR HEDGE 02.162.620/0001-52★ | R$ 58,17M | 88,73% | 6,56% |
| 89 | IPORANGA MACRO 20.173.073/0001-92★★ | R$ 64,58M | 82,52% | 6,20% |
| 90 | IPORANGA MACRO 20.198.101/0001-26★★ | R$ 64,66M | 52,03% | 4,28% |
Os 90 primeiros de 90. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.