Melhores fundos Multimercados Livre em 10 anos
Os 107 fundos Multimercados Livre abertos ao público com mais de 100 cotistas e R$ 10 milhões, ordenados pelo retorno em 10 anos até 9 de setembro de 2026. 57 deles (53%) renderam acima do CDI, que fez 144,4% no período. A mediana ficou em 145,8% (9,4% ao ano). O primeiro colocado, ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP, rendeu 864,6%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas, mais de 100 cotistas e patrimônio acima de R$ 10 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
107
Mediana em 10 anos
145,82%
9,41% ao ano
Acima do CDI
53%
CDI de 144,43%
Melhor fundo
864,59%
até 9 de setembro de 2026
| # | Fundo | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP 23.034.819/0001-75★★★★★ | R$ 1,70B | 864,59% | 25,44% |
| 2 | GUEPARDO LONG BIAS RV 24.623.392/0001-03★★★★ | R$ 104,29M | 499,41% | 19,61% |
| 3 | BRADESCO BOLSA AMERICANA 18.959.094/0001-96★★★★★ | R$ 1,31B | 487,82% | 19,38% |
| 4 | BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - 18.079.540/0001-78★★★★★ | R$ 222,06M | 413,96% | 17,79% |
| 5 | TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 22.963.439/0001-52★★★★★ | R$ 989,00M | 360,09% | 16,49% |
| 6 | KAPITALO ZETA 12.105.992/0001-09★★★★ | R$ 614,04M | 270,87% | 14,00% |
| 7 | ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO 05.584.551/0001-63★★★★★ | R$ 1,50B | 250,90% | 13,38% |
| 8 | LOGOS TOTAL RETURN 11.182.072/0001-13 | R$ 111,00M | 219,43% | 12,31% |
| 9 | IBIUNA LONG BIASED 17.554.200/0001-99★★ | R$ 138,16M | 216,42% | 12,21% |
| 10 | ABSOLUTE VERTEX II 23.565.803/0001-99★★★★ | R$ 1,97B | 215,51% | 12,18% |
| 11 | ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO 12.766.824/0001-56★★★★★ | R$ 631,68M | 205,42% | 11,81% |
| 12 | KAPITALO KAPPA FIN 12.105.940/0001-24★★★★ | R$ 185,07M | 199,11% | 11,58% |
| 13 | BTGP ACCESS KAPITALO KAPPA 17.429.959/0001-40★★★★ | R$ 47,91M | 195,50% | 11,44% |
| 14 | AUGME 90 17.012.208/0001-23★★★★ | R$ 249,24M | 189,63% | 11,22% |
| 15 | JGP STRATEGY 13.812.165/0001-00★★★★ | R$ 304,48M | 187,03% | 11,12% |
| 16 | SANTA FÉ AQUARIUS 04.621.018/0001-61★★★ | R$ 143,97M | 183,98% | 11,00% |
| 17 | MANAGER IBIUNA HEDGE STH 21.940.681/0001-48 | R$ 51,78M | 181,14% | 10,89% |
| 18 | ANGÁ PORTFÓLIO 09.620.860/0001-00★★★★ | R$ 611,16M | 176,63% | 10,71% |
| 19 | ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO 07.658.922/0001-30★★★★ | R$ 223,16M | 176,52% | 10,71% |
| 20 | ASA HEDGE II 20.458.815/0001-26★★★ | R$ 23,05M | 175,97% | 10,68% |
| 21 | ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 09.145.075/0001-35★★★★ | R$ 57,20M | 175,91% | 10,68% |
| 22 | 3R GENUS HEDGE 22.232.929/0001-89★★★★ | R$ 34,60M | 173,10% | 10,57% |
| 23 | POLO TOTAL CREDIT 23.601.467/0001-92★★★★ | R$ 80,54M | 173,00% | 10,56% |
| 24 | BTG MULTIGESTOR CREDIT 21.040.600/0001-53★★★★ | R$ 642,58M | 171,31% | 10,50% |
| 25 | BTGFO MULTIGESTOR D30 05.778.214/0001-07★★★★ | R$ 284,79M | 170,42% | 10,46% |
| 26 | UJAY HEDGE 13.418.910/0001-30★★★★ | R$ 78,43M | 168,37% | 10,38% |
| 27 | VISTA MULTIESTRATEGIA 21.646.715/0001-96★ | R$ 38,27M | 168,30% | 10,37% |
| 28 | IP VALUE HEDGE 05.936.530/0001-60★★★ | R$ 272,67M | 168,13% | 10,37% |
| 29 | ACE CAPITAL DINÂMICO 14.180.011/0001-05★★★★ | R$ 80,81M | 167,53% | 10,34% |
| 30 | XP CORPORATE PLUS 23.999.611/0001-90★★★★ | R$ 388,01M | 166,80% | 10,31% |
| 31 | BAHIA AM LONG BIASED 23.732.231/0001-95★★ | R$ 53,92M | 165,40% | 10,25% |
| 32 | ITAÚ MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCADO FIF CIC 07.967.589/0001-40★★★ | R$ 3,52B | 161,94% | 10,11% |
| 33 | BRADESCO H FIF - CIC MULT GLOBAL - 18.810.900/0001-60★★★★ | R$ 98,06M | 161,13% | 10,07% |
| 34 | R&C HEDGE 10.237.439/0001-96★★ | R$ 40,21M | 159,99% | 10,03% |
| 35 | MULTIMANAGER PLUS MULTIMERCADO FIF CIC 04.118.043/0001-27★★★★ | R$ 13,89M | 159,83% | 10,02% |
| 36 | MANTARO LB 17.002.861/0001-01★ | R$ 97,87M | 159,47% | 10,00% |
| 37 | ACCESS MULTIGESTOR CRÉDITO CORPORATIVO 14.466.945/0001-08★★★★ | R$ 290,61M | 159,26% | 9,99% |
| 38 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC 14.097.736/0001-34★★★★ | R$ 399,21M | 158,74% | 9,97% |
| 39 | ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIF CIC 05.523.348/0001-87★★★★ | R$ 1,83B | 158,32% | 9,96% |
| 40 | ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO FIF CIC 17.329.627/0001-93★★★ | R$ 1,01B | 157,61% | 9,92% |
| 41 | SAFRA KEPLER 21.144.577/0001-47★★★★ | R$ 185,91M | 157,01% | 9,90% |
| 42 | VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 24.140.265/0001-53★★★ | R$ 22,85M | 156,09% | 9,86% |
| 43 | JGP MAX SELEÇÃO MULTIMERCADO 17.420.140/0001-11★★★★ | R$ 267,52M | 155,85% | 9,85% |
| 44 | SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO - CIC FIF 11.714.860/0001-03★★★ | R$ 17,67M | 154,16% | 9,78% |
| 45 | ITAÚ MULTIMERCADO MULTMANAGER FIF CIC 00.840.008/0001-66★★★★ | R$ 54,05M | 153,52% | 9,75% |
| 46 | SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I 00.539.553/0001-17 | R$ 240,90M | 153,32% | 9,74% |
| 47 | GENIAL PERFORMANCE 21.720.791/0001-02★★★ | R$ 52,40M | 150,83% | 9,63% |
| 48 | VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 03.381.358/0001-08★★★ | R$ 675,02M | 150,13% | 9,60% |
| 49 | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF CIC 03.618.256/0001-55★★★★ | R$ 3,46B | 149,80% | 9,59% |
| 50 | TB PORTO 11.145.288/0001-09★★★ | R$ 142,87M | 148,55% | 9,53% |
| 51 | BRADESCO H AQUAMARINE 03.583.239/0001-20★★★★ | R$ 32,19M | 147,33% | 9,48% |
| 52 | BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED PLUS 12.227.908/0001-11★★★ | R$ 15,67M | 147,13% | 9,47% |
| 53 | ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 19.358.594/0001-35★★★ | R$ 1,28B | 146,24% | 9,43% |
| 54 | VRB 24.140.275/0001-99★★ | R$ 302,79M | 145,82% | 9,41% |
| 55 | SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FLEXÍVEL MULTIMERCADO - CIC FIF 17.138.202/0001-05★★★ | R$ 50,78M | 145,51% | 9,40% |
| 56 | APEX EQUITY HEDGE 13.608.337/0001-28★★★ | R$ 56,80M | 144,60% | 9,36% |
| 57 | SAFRA BUILDING BLOCK MACRO GERAL 01.353.626/0001-44 | R$ 83,85M | 144,57% | 9,36% |
| 58 | BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS 07.913.512/0001-98★★★ | R$ 320,94M | 143,94% | 9,33% |
| 59 | OCCAM RETORNO ABSOLUTO 17.162.002/0001-80★★ | R$ 161,75M | 142,33% | 9,25% |
| 60 | SICREDI SULAMÉRICA 09.498.697/0001-47★★★ | R$ 111,62M | 141,75% | 9,23% |
| 61 | JGP HEDGE 03.119.883/0001-41★★★ | R$ 64,11M | 141,44% | 9,21% |
| 62 | PRESERVAÇÃO 19.726.255/0001-64★★★★ | R$ 260,58M | 140,95% | 9,19% |
| 63 | SAFRA CARTEIRA PREMIUM 17.253.869/0001-40 | R$ 337,91M | 140,43% | 9,17% |
| 64 | BTG PACTUAL DISCOVERY 01.214.092/0001-75★★★ | R$ 87,32M | 140,33% | 9,16% |
| 65 | GÁVEA MACRO 08.893.082/0001-52★★ | R$ 85,32M | 139,00% | 9,10% |
| 66 | GÁVEA PLUS BP FIF - CIC MULTIMERCADO - 09.553.241/0001-32★★ | R$ 152,30M | 138,36% | 9,07% |
| 67 | LEGACY CAPITAL MULTIPORTFOLIO 03.804.917/0001-37★★ | R$ 23,23M | 137,80% | 9,05% |
| 68 | UBS TOP 30 06.871.308/0001-99 | R$ 293,59M | 137,68% | 9,04% |
| 69 | BTGP ACCESS GAVEA MACRO 17.816.013/0001-36★★ | R$ 20,06M | 137,49% | 9,03% |
| 70 | UBS TOP 00.826.903/0001-26 | R$ 128,24M | 137,03% | 9,01% |
| 71 | LEGACY ABSOLUTO MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CIC 17.412.460/0001-20★★ | R$ 56,69M | 135,36% | 8,94% |
| 72 | ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC 06.170.687/0001-90★★★ | R$ 37,03M | 135,09% | 8,92% |
| 73 | SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF 17.804.757/0001-30★★★ | R$ 144,45M | 134,48% | 8,90% |
| 74 | DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA 09.274.058/0001-06★★★ | R$ 76,29M | 133,62% | 8,86% |
| 75 | KINITRO TOP 13.503.226/0001-57★★ | R$ 14,56M | 133,29% | 8,84% |
| 76 | CAIXA EXPERT BTG PACTUAL X 10 17.433.039/0001-03★★★ | R$ 125,94M | 132,23% | 8,79% |
| 77 | CAPITÂNIA RADAR 90 23.272.391/0001-07★★★ | R$ 71,15M | 132,20% | 8,79% |
| 78 | BRADESCO PRIVATE VALOR RELATIVO 21.053.369/0001-32★★★ | R$ 73,78M | 130,66% | 8,72% |
| 79 | OCCAM INSTITUCIONAL 15.578.417/0001-03★★★ | R$ 63,29M | 130,02% | 8,69% |
| 80 | SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO - CIC FIF 07.645.498/0001-99★★ | R$ 315,08M | 129,80% | 8,68% |
| 81 | WESTERN ASSET MULTITRADING TOP MULTIMERCADO 05.090.920/0001-61★★★ | R$ 11,86M | 129,74% | 8,67% |
| 82 | SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT MULTIMERCADO - CIC FIF 11.714.770/0001-12★★★ | R$ 92,49M | 128,81% | 8,63% |
| 83 | BRADESCO VERDE AM MULTI ALLOCATION BP 08.893.097/0001-10★★ | R$ 75,54M | 127,99% | 8,59% |
| 84 | SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL 08.160.794/0001-62 | R$ 96,93M | 126,50% | 8,52% |
| 85 | BRADESCO 13.911.703/0001-13★★ | R$ 52,76M | 125,56% | 8,47% |
| 86 | BRADESCO 13.902.266/0001-71★★ | R$ 160,11M | 125,28% | 8,46% |
| 87 | NEO MULTIESTRATÉGIA 30 BP 24.572.771/0001-11★★ | R$ 56,30M | 124,87% | 8,44% |
| 88 | BRADESCO 07.192.386/0001-20★★ | R$ 26,57M | 124,70% | 8,43% |
| 89 | SAFRA GALILEO 10.347.249/0001-21 | R$ 649,83M | 124,67% | 8,43% |
| 90 | OCCAM EQUITY HEDGE 11.403.956/0001-50★★ | R$ 69,88M | 123,48% | 8,37% |
| 91 | BTGP ACCESS BALANCEADO Q 05.892.566/0001-99★★ | R$ 13,65M | 121,92% | 8,30% |
| 92 | BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTI - 05.222.536/0001-75★★ | R$ 12,24M | 121,88% | 8,30% |
| 93 | BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA 01.606.543/0001-10★★ | R$ 96,60M | 118,41% | 8,13% |
| 94 | SELECTION MULTIMERCADO 24.582.449/0001-73★★ | R$ 44,23M | 117,79% | 8,09% |
| 95 | ALOCC 12.120.464/0001-10★★ | R$ 127,02M | 116,56% | 8,03% |
| 96 | SAFRA GALILEO SPECIAL 19.390.876/0001-10 | R$ 79,66M | 113,65% | 7,89% |
| 97 | BRADESCO MACRO 12.085.947/0001-21★★ | R$ 41,94M | 112,02% | 7,80% |
| 98 | CAIXA ESTRATÉGICO 03.737.200/0001-10★★ | R$ 32,77M | 111,07% | 7,76% |
| 99 | BRADESCO MULTIGESTORES 07.667.620/0001-28★★ | R$ 76,61M | 110,34% | 7,72% |
| 100 | VINCI ATLAS 24.572.582/0001-49★★ | R$ 67,08M | 109,92% | 7,70% |
Os 100 primeiros de 107. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.