Melhores fundos Multimercados Dinâmico em 12 meses
Os 55 fundos Multimercados Dinâmico abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 12 meses até agosto de 2026. 12 deles (22%) renderam acima do CDI, que fez 14,6% no período. A mediana ficou em 13,2%. O primeiro colocado, ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO, rendeu 16,5%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
55
Mediana em 12 meses
13,20%
Acima do CDI
22%
CDI de 14,63%
Melhor fundo
16,46%
até agosto de 2026
| # | Fundo | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO 42.337.263/0001-30★★★★★ | R$ 637,05M | 16,46% | 16,46% |
| 2 | BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PLUS FIC FIF 37.174.205/0001-01★★★ | R$ 117,97M | 16,41% | 16,41% |
| 3 | CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER 49.460.236/0001-08★★★★★ | R$ 121,46M | 16,21% | 16,21% |
| 4 | BOCOM BBM CORPORATE CREDIT HIGH YIELD 34.799.393/0001-67★★★★★ | R$ 563,44M | 15,84% | 15,84% |
| 5 | ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC 35.825.021/0001-20★★★★★ | R$ 5,71B | 15,27% | 15,27% |
| 6 | WIT GENESIS 39.970.084/0001-21★★★★ | R$ 82,29M | 15,18% | 15,18% |
| 7 | SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA 18.990.750/0001-13★★★★ | R$ 111,33M | 15,04% | 15,04% |
| 8 | ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS 42.405.028/0001-59★★★★ | R$ 1,18B | 15,01% | 15,01% |
| 9 | AZ QUEST LOW VOL 10.320.188/0001-09★★★★ | R$ 3,44B | 14,97% | 14,97% |
| 10 | SELECTION RF HIGH YIELD 34.957.512/0001-62★★★★ | R$ 174,70M | 14,93% | 14,93% |
| 11 | BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS 34.799.129/0001-23★★★★★ | R$ 563,02M | 14,83% | 14,83% |
| 12 | BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 35.690.521/0001-00★★★ | R$ 725,17M | 14,82% | 14,82% |
| 13 | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC 42.299.229/0001-19★★★★ | R$ 445,16M | 14,59% | 14,59% |
| 14 | INTER STRATÉGIE 05.458.600/0001-11★★★★ | R$ 196,63M | 14,36% | 14,36% |
| 15 | FIGO 05.307.874/0001-00★★★★ | R$ 126,23M | 14,22% | 14,22% |
| 16 | ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI 58.327.943/0001-03 | R$ 827,36M | 14,22% | 14,22% |
| 17 | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 21.407.385/0001-86★★★★ | R$ 3,27B | 14,18% | 14,18% |
| 18 | ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO 04.820.026/0001-37★★★ | R$ 356,04M | 14,04% | 14,04% |
| 19 | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC 26.269.983/0001-50★★★★ | R$ 1,53B | 13,99% | 13,99% |
| 20 | CFO LIQUIDEZ 09.121.886/0001-04★★★ | R$ 116,62M | 13,98% | 13,98% |
| 21 | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES 52.026.419/0001-16★★★★ | R$ 64,05M | 13,86% | 13,86% |
| 22 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR ELITE PRIVATE FIC FIF 34.502.777/0001-76★★★ | R$ 299,92M | 13,83% | 13,83% |
| 23 | AZ QUEST ALTRO MASTER 23.556.180/0001-98★★★★ | R$ 1,97B | 13,77% | 13,77% |
| 24 | NU SELEÇÃO CAUTELA 40.386.403/0001-35★★★★ | R$ 100,57M | 13,69% | 13,69% |
| 25 | P MULTIGESTOR 57.216.218/0001-03 | R$ 84,56M | 13,43% | 13,43% |
| 26 | DAYCOVAL ASTOR 04.553.189/0001-09★★★ | R$ 448,34M | 13,34% | 13,34% |
| 27 | AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FIC DE 34.475.471/0001-78★★★★ | R$ 249,13M | 13,20% | 13,20% |
| 28 | AZ QUEST CPAS 61.265.533/0001-90 | R$ 435,64M | 13,20% | 13,20% |
| 29 | AZ QUEST ALTRO ADVISORY 34.370.777/0001-60★★★★ | R$ 525,96M | 12,87% | 12,87% |
| 30 | OAWM AÇÕES 17.867.369/0001-07★ | R$ 50,53M | 12,86% | 12,86% |
| 31 | AZ QUEST ALTRO 22.100.009/0001-07★★★★ | R$ 479,01M | 12,84% | 12,84% |
| 32 | BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PRIVATE 14.196.835/0001-73★★★ | R$ 1,45B | 12,82% | 12,82% |
| 33 | CONEXÃO AZ QUEST ALTRO 34.109.756/0001-95★★★★ | R$ 249,14M | 12,81% | 12,81% |
| 34 | MANAGER AZ QUEST ALTRO 42.229.144/0001-64 | R$ 446,10M | 12,78% | 12,78% |
| 35 | BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PLUS PRIVATE 14.196.834/0001-29★★★ | R$ 285,68M | 11,97% | 11,97% |
| 36 | BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION ADVANCED PRIVATE 14.196.832/0001-30★★★ | R$ 183,95M | 11,73% | 11,73% |
| 37 | FINACAP 19.038.997/0001-05★★★ | R$ 58,54M | 11,72% | 11,72% |
| 38 | PORTO SEGURO ALOCAÇÃO 17.092.258/0001-68★★★ | R$ 146,06M | 11,10% | 11,10% |
| 39 | JBFO MM 07.663.554/0001-18★★★ | R$ 71,76M | 11,03% | 11,03% |
| 40 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MODULO RETORNO ABSOLUTO FIC FIF 13.703.273/0001-44★★ | R$ 79,41M | 11,01% | 11,01% |
| 41 | BRADESCO ESTRUTURADO FPM 20.628.678/0001-20★★★ | R$ 390,38M | 10,56% | 10,56% |
| 42 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR PRIVATE FIC FIF 04.129.095/0001-07★★★ | R$ 137,16M | 9,76% | 9,76% |
| 43 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR PLUS PRIVATE FIC FIF 04.128.557/0001-63★★★ | R$ 179,12M | 9,75% | 9,75% |
| 44 | NU SELEÇÃO MASTER 41.776.823/0001-90★★ | R$ 50,48M | 9,57% | 9,57% |
| 45 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO II FIC FIF 38.110.600/0001-85★★★ | R$ 78,26M | 9,38% | 9,38% |
| 46 | RIZA MEYENII 360 ADVISORY 43.508.091/0001-83★★★ | R$ 89,89M | 8,97% | 8,97% |
| 47 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR PLUS FIC FIF 40.181.400/0001-65★★★ | R$ 64,18M | 8,96% | 8,96% |
| 48 | RIZA MEYENII 180 ADVISORY 36.498.149/0001-90★★★★ | R$ 113,55M | 8,96% | 8,96% |
| 49 | CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA 18.007.710/0001-09★★ | R$ 68,74M | 8,79% | 8,79% |
| 50 | VERDE AM PATRIMÔNIO SELEÇÃO MULTIMERCADO 17.420.054/0001-09★★ | R$ 164,05M | 8,68% | 8,68% |
| 51 | BRADESCO PORTFOLIO MACRO 13.896.282/0001-07★★★ | R$ 57,02M | 8,68% | 8,68% |
| 52 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MACRO PRIVATE FIC FIF 04.128.723/0001-21★★★ | R$ 70,81M | 8,17% | 8,17% |
| 53 | BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MACRO 18.810.555/0001-64★★★ | R$ 57,68M | 8,17% | 8,17% |
| 54 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO ARBITRAGEM FIC FIF 13.703.275/0001-33★★★ | R$ 118,23M | 7,95% | 7,95% |
| 55 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF 13.703.282/0001-35★★★ | R$ 535,31M | 7,37% | 7,37% |
Os 55 primeiros de 55. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.