Melhores fundos Multimercados Macro em 12 meses
Os 308 fundos Multimercados Macro abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 12 meses até agosto de 2026. 74 deles (24%) renderam acima do CDI, que fez 14,6% no período. A mediana ficou em 10,5%. O primeiro colocado, IPORANGA MACRO, rendeu 39,9%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
308
Mediana em 12 meses
10,51%
Acima do CDI
24%
CDI de 14,63%
Melhor fundo
39,89%
até agosto de 2026
| # | Fundo | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPORANGA MACRO 20.173.073/0001-92★★ | R$ 64,58M | 39,89% | 39,89% |
| 2 | IPORANGA MACRO 20.198.101/0001-26★★ | R$ 64,66M | 37,15% | 37,15% |
| 3 | KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL 58.568.530/0001-10 | R$ 336,18M | 34,28% | 34,28% |
| 4 | AMW OMAHA 32.704.998/0001-00★★★★ | R$ 56,97M | 33,27% | 33,27% |
| 5 | ADAM MACRO MASTER 23.884.632/0001-60★★★★ | R$ 205,11M | 24,68% | 24,68% |
| 6 | ACE CAPITAL ALPHASYS 61.197.881/0001-77 | R$ 374,80M | 23,10% | 23,10% |
| 7 | ADAM MACRO ADVISORY 24.078.037/0001-09★★★ | R$ 101,28M | 21,46% | 21,46% |
| 8 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER 19.941.720/0001-80★★★★ | R$ 454,43M | 20,40% | 20,40% |
| 9 | BTG CLAVE ALPHA MACRO P 20.226.388/0001-50★★★ | R$ 106,56M | 19,03% | 19,03% |
| 10 | ACE CAPITAL ALPHASYS 61.691.508/0001-78 | R$ 193,07M | 18,98% | 18,98% |
| 11 | TRUXT MACRO MASTER 26.859.555/0001-87★★★ | R$ 81,86M | 18,83% | 18,83% |
| 12 | BTG CLAVE ALPHA MACRO A 19.941.902/0001-50★★★ | R$ 66,49M | 18,57% | 18,57% |
| 13 | ROOT CAPITAL HIGH YIELD 34.431.868/0001-68★★★★★ | R$ 1,60B | 18,40% | 18,40% |
| 14 | VERDE MASTER 07.455.507/0001-89★★★★★ | R$ 5,87B | 18,35% | 18,35% |
| 15 | ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 20.216.114/0001-80★★★★ | R$ 167,38M | 18,32% | 18,32% |
| 16 | BTG CLAVE ALPHA MACRO CGI 41.799.581/0001-50★★★ | R$ 63,50M | 17,98% | 17,98% |
| 17 | CLAVE ALPHA MACRO ACCESS 20.226.378/0001-15★★ | R$ 65,83M | 17,65% | 17,65% |
| 18 | DIRECT ROOT CAPITAL 34.791.397/0001-07★★★★★ | R$ 102,69M | 17,41% | 17,41% |
| 19 | MAPFRE INVERSION 07.187.591/0001-05★★★ | R$ 54,93M | 17,21% | 17,21% |
| 20 | TYTON CRÉDITO 31.964.159/0001-50★★★★★ | R$ 428,80M | 17,14% | 17,14% |
| 21 | CSHG VERDE 14 22.188.046/0001-19★★★★ | R$ 73,02M | 17,02% | 17,02% |
| 22 | VERDE II 61.223.070/0001-01 | R$ 188,23M | 17,02% | 17,02% |
| 23 | CSHG VERDE 30 22.215.116/0001-80★★★★ | R$ 944,93M | 16,69% | 16,69% |
| 24 | CSHG VERDE 90 22.215.215/0001-62★★★★ | R$ 53,06M | 16,58% | 16,58% |
| 25 | CSHG VERDE 60 30.756.847/0001-61★★★★ | R$ 151,48M | 16,55% | 16,55% |
| 26 | CSHG VERDE 01.221.890/0001-24★★★★ | R$ 636,86M | 16,49% | 16,49% |
| 27 | VERDE 22.187.946/0001-41 | R$ 898,99M | 16,49% | 16,49% |
| 28 | ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 22.918.586/0001-00★★★ | R$ 107,17M | 16,48% | 16,48% |
| 29 | VERDE 14 22.188.086/0001-60 | R$ 87,61M | 16,47% | 16,47% |
| 30 | VERDE PVT MULTIMERCADO 04.222.368/0001-55★★★★ | R$ 190,14M | 16,44% | 16,44% |
| 31 | UBS ALLOCATION VERDE 14 04.147.027/0001-62★★★★ | R$ 73,01M | 16,43% | 16,43% |
| 32 | VÉRTICE VERDE MULTIMERCADO FIF CIC 14.096.060/0001-64★★★★ | R$ 475,89M | 16,39% | 16,39% |
| 33 | VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC 23.611.442/0001-70★★★★ | R$ 124,10M | 16,37% | 16,37% |
| 34 | VÉRTICE VERDE 14 MULTIMERCADO FIF CIC 24.154.008/0001-70★★★★ | R$ 67,57M | 16,36% | 16,36% |
| 35 | ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY 34.431.610/0001-61★★★★★ | R$ 629,52M | 16,27% | 16,27% |
| 36 | ROOT CAPITAL HIGH YIELD 34.431.415/0001-31★★★★★ | R$ 966,85M | 16,27% | 16,27% |
| 37 | SAFRA GLOBAL EQUITIES 19.226.446/0001-67★★★★ | R$ 147,65M | 16,02% | 16,02% |
| 38 | KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - 10.295.477/0001-03★★★ | R$ 135,69M | 15,99% | 15,99% |
| 39 | UBS ALLOCATION VERDE 30 05.586.704/0001-01★★★★ | R$ 944,54M | 15,96% | 15,96% |
| 40 | PS VERDE 40.697.810/0001-63★★★★ | R$ 168,27M | 15,95% | 15,95% |
| 41 | VERDE TM 22.188.018/0001-00 | R$ 813,80M | 15,95% | 15,95% |
| 42 | VERDE AM A60 26.570.551/0001-84★★★★ | R$ 519,57M | 15,93% | 15,93% |
| 43 | VERDE AM B60 29.242.399/0001-07★★★★ | R$ 270,34M | 15,92% | 15,92% |
| 44 | VERDE AM X60 ADVISORY 31.403.590/0001-27★★★★ | R$ 600,46M | 15,91% | 15,91% |
| 45 | VERDE AM BT60 39.895.367/0001-56★★★★ | R$ 406,37M | 15,91% | 15,91% |
| 46 | VÉRTICE VERDE 60 26.262.507/0001-07★★★★ | R$ 522,36M | 15,91% | 15,91% |
| 47 | VERDE AM BB60 34.808.989/0001-86 | R$ 277,16M | 15,89% | 15,89% |
| 48 | VTR VERDE AM 60 40.575.765/0001-74★★★★ | R$ 206,61M | 15,88% | 15,88% |
| 49 | VERDE 60 MULTIMERCADO SELEÇÃO 31.024.283/0001-35★★★★ | R$ 304,95M | 15,88% | 15,88% |
| 50 | VERDE AM S60 30.592.665/0001-00★★★★ | R$ 159,21M | 15,88% | 15,88% |
| 51 | VERDE 60 PVT 31.008.633/0001-70★★★★ | R$ 116,32M | 15,86% | 15,86% |
| 52 | VERDE 40.716.583/0001-76★★★★ | R$ 149,66M | 15,86% | 15,86% |
| 53 | VERDE ESTRATÉGIA AM B60 30.378.569/0001-56★★★★ | R$ 272,11M | 15,84% | 15,84% |
| 54 | VERDE AM V 10.158.115/0001-62 | R$ 52,90M | 15,81% | 15,81% |
| 55 | MANAGER VERDE 30.658.606/0001-80 | R$ 160,59M | 15,80% | 15,80% |
| 56 | UBS ALLOCATION VERDE 90 07.455.460/0001-53★★★★ | R$ 53,11M | 15,80% | 15,80% |
| 57 | ROOT CAPITAL HG 46.329.357/0001-19★★★★★ | R$ 669,59M | 15,79% | 15,79% |
| 58 | UBS ALLOCATION VERDE AM 60 25.682.084/0001-11★★★★ | R$ 151,71M | 15,77% | 15,77% |
| 59 | BRADESCO VERDE AM 60 30.378.646/0001-78★★★★ | R$ 185,99M | 15,77% | 15,77% |
| 60 | ITAÚ ALVORADA MASTER 18.981.231/0001-99★★★★ | R$ 103,81M | 15,76% | 15,76% |
| 61 | VERDE AM V60 30.592.680/0001-40 | R$ 224,96M | 15,76% | 15,76% |
| 62 | KINEA ZFI 31.570.019/0001-05★★★★ | R$ 72,38M | 15,76% | 15,76% |
| 63 | CONEXÃO VERDE AM 60 30.378.660/0001-71★★★★ | R$ 83,73M | 15,76% | 15,76% |
| 64 | SULAMÉRICA APOLLO 17.797.493/0001-35★★★★ | R$ 143,22M | 15,62% | 15,62% |
| 65 | LIME 31.533.304/0001-48★★★★ | R$ 98,04M | 15,59% | 15,59% |
| 66 | XP CORPORATE PLUS MASTER 32.771.072/0001-29★★★★★ | R$ 385,56M | 15,51% | 15,51% |
| 67 | MANAGER VERDE 60 30.658.954/0001-57 | R$ 156,71M | 15,47% | 15,47% |
| 68 | VERTICE 53.464.935/0001-95 | R$ 399,35M | 15,11% | 15,11% |
| 69 | KINEA TLS III 57.967.324/0001-10 | R$ 173,01M | 15,07% | 15,07% |
| 70 | M8 HIGH YIELD 29.242.761/0001-31★★★★ | R$ 102,63M | 15,06% | 15,06% |
| 71 | KINEA APOLO 34.687.633/0001-31★★★★ | R$ 2,65B | 14,75% | 14,75% |
| 72 | OPPORTUNITY EXM 32.773.105/0001-70★★★★ | R$ 903,63M | 14,71% | 14,71% |
| 73 | KINEA ATLAS 26.218.403/0001-03★★★★ | R$ 335,36M | 14,68% | 14,68% |
| 74 | KINEA ATLAS II 29.762.315/0001-58★★★★ | R$ 575,62M | 14,63% | 14,63% |
| 75 | ITAÚ KINEA ATLAS 31.238.370/0001-95★★★★ | R$ 313,19M | 14,63% | 14,63% |
| 76 | PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER 41.888.721/0001-67★★★★ | R$ 86,91M | 14,56% | 14,56% |
| 77 | KINEA CHRONOS 21.624.757/0001-26★★★★ | R$ 921,45M | 14,54% | 14,54% |
| 78 | OPPORTUNITY TOTAL MASTER 09.720.828/0001-99★★★★ | R$ 1,77B | 14,52% | 14,52% |
| 79 | ITAÚ KINEA APOLO 35.364.125/0001-85★★★★ | R$ 2,68B | 14,40% | 14,40% |
| 80 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO 08.070.841/0001-87★★★★ | R$ 900,46M | 14,11% | 14,11% |
| 81 | NOVUS INSTITUCIONAL MASTER 28.087.314/0001-92★★★★ | R$ 58,84M | 14,09% | 14,09% |
| 82 | BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO 03.752.361/0001-82★★★ | R$ 481,79M | 13,98% | 13,98% |
| 83 | JUBARTE MIGRATION II 53.643.941/0001-00 | R$ 273,31M | 13,93% | 13,93% |
| 84 | SUL AMÉRICA TURIDO 13.030.850/0001-84★★★★ | R$ 112,53M | 13,92% | 13,92% |
| 85 | PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ 43.761.750/0001-99★★★ | R$ 70,84M | 13,88% | 13,88% |
| 86 | AZ QUEST MASTER 10.705.273/0001-95★★★ | R$ 66,31M | 13,77% | 13,77% |
| 87 | TARGET D 01.536.201/0001-70★★★★ | R$ 131,60M | 13,77% | 13,77% |
| 88 | BAHIA AM MARAÚ MASTER 52.095.439/0001-49★★★★ | R$ 956,55M | 13,76% | 13,76% |
| 89 | ITAÚ PERSONNALITÉ KINEA CHRONOS 23.731.781/0001-90★★★★ | R$ 930,54M | 13,74% | 13,74% |
| 90 | BB ESPELHO MULTIMERCADO KINEA CHRONOS 29.291.533/0001-51★★★★ | R$ 88,29M | 13,70% | 13,70% |
| 91 | KAPITALO KAPPA BB 30.507.658/0001-55★★★★ | R$ 169,34M | 13,68% | 13,68% |
| 92 | ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP 31.608.422/0001-78★★★ | R$ 84,12M | 13,66% | 13,66% |
| 93 | KAPITALO KAPPA KPP 34.792.818/0001-06★★★★ | R$ 89,84M | 13,52% | 13,52% |
| 94 | KAPITALO KAPPA ADVISORY 26.978.199/0001-10★★★★ | R$ 478,10M | 12,97% | 12,97% |
| 95 | BAHIA AM MUTÁ MASTER 17.488.514/0001-30★★★★★ | R$ 256,71M | 12,95% | 12,95% |
| 96 | BB ESPELHO MULTIMERCADO KAPITALO KAPPA 34.616.836/0001-37★★★★ | R$ 62,24M | 12,91% | 12,91% |
| 97 | BAHIA AM MUTÁ E 31.247.998/0001-57★★★★★ | R$ 69,95M | 12,91% | 12,91% |
| 98 | BB ESPELHO MULTIMERCADO KAPITALO KAPPA PRIVATE 34.616.859/0001-41★★★★ | R$ 112,32M | 12,90% | 12,90% |
| 99 | VINLAND MACRO MASTER 28.581.145/0001-42★★★★★ | R$ 661,00M | 12,89% | 12,89% |
| 100 | NOVUS INSTITUCIONAL 06.301.947/0001-19★★★ | R$ 59,54M | 12,88% | 12,88% |
Os 100 primeiros de 308. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.
Outras subcategorias em 12 meses
Multimercados LivreAções LivreRenda Fixa Duração Livre Crédito LivreMultimercados Invest. no ExteriorRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Ações Invest. no ExteriorRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Previdência Multimercado LivreMultimercados Estrat. EspecíficaRenda Fixa Duração Baixa SoberanoRenda Fixa Duração Livre SoberanoRenda Fixa Indexados