Melhores fundos Multimercados Dinâmico em 6 meses
Os 56 fundos Multimercados Dinâmico abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 6 meses até agosto de 2026. 6 deles (11%) renderam acima do CDI, que fez 7,0% no período. A mediana ficou em 4,0%. O primeiro colocado, CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER, rendeu 8,0%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
56
Mediana em 6 meses
4,04%
Acima do CDI
11%
CDI de 7,00%
Melhor fundo
8,04%
até agosto de 2026
| # | Fundo | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER 49.460.236/0001-08 | R$ 121,46M | 8,04% | — |
| 2 | ICATU VANGUARDA IPORANGA PG 64.025.077/0001-07 | R$ 164,97M | 7,78% | — |
| 3 | BOCOM BBM CORPORATE CREDIT HIGH YIELD 34.799.393/0001-67 | R$ 563,44M | 7,48% | — |
| 4 | AZ QUEST LOW VOL 10.320.188/0001-09 | R$ 3,44B | 7,37% | — |
| 5 | WIT GENESIS 39.970.084/0001-21 | R$ 82,29M | 7,20% | — |
| 6 | ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS 42.405.028/0001-59 | R$ 1,18B | 7,17% | — |
| 7 | BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS 34.799.129/0001-23 | R$ 563,02M | 6,99% | — |
| 8 | SELECTION RF HIGH YIELD 34.957.512/0001-62 | R$ 174,70M | 6,94% | — |
| 9 | INTER STRATÉGIE 05.458.600/0001-11 | R$ 196,63M | 6,87% | — |
| 10 | CFO LIQUIDEZ 09.121.886/0001-04 | R$ 116,62M | 6,69% | — |
| 11 | FIGO 05.307.874/0001-00 | R$ 126,23M | 6,49% | — |
| 12 | ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI 58.327.943/0001-03 | R$ 827,36M | 6,46% | — |
| 13 | SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA 18.990.750/0001-13 | R$ 111,33M | 6,41% | — |
| 14 | NU SELEÇÃO CAUTELA 40.386.403/0001-35 | R$ 100,57M | 6,21% | — |
| 15 | P MULTIGESTOR 57.216.218/0001-03 | R$ 84,56M | 6,15% | — |
| 16 | DAYCOVAL ASTOR 04.553.189/0001-09 | R$ 448,34M | 6,00% | — |
| 17 | AZ QUEST ALTRO MASTER 23.556.180/0001-98 | R$ 1,97B | 5,64% | — |
| 18 | AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FIC DE 34.475.471/0001-78 | R$ 249,13M | 5,36% | — |
| 19 | AZ QUEST CPAS 61.265.533/0001-90 | R$ 435,64M | 5,36% | — |
| 20 | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 21.407.385/0001-86 | R$ 3,27B | 5,23% | — |
| 21 | AZ QUEST ALTRO ADVISORY 34.370.777/0001-60 | R$ 525,96M | 5,20% | — |
| 22 | MANAGER AZ QUEST ALTRO 42.229.144/0001-64 | R$ 446,10M | 5,19% | — |
| 23 | AZ QUEST ALTRO 22.100.009/0001-07 | R$ 479,01M | 5,19% | — |
| 24 | CONEXÃO AZ QUEST ALTRO 34.109.756/0001-95 | R$ 249,14M | 5,14% | — |
| 25 | ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC 35.825.021/0001-20 | R$ 5,71B | 4,99% | — |
| 26 | BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 35.690.521/0001-00 | R$ 725,17M | 4,60% | — |
| 27 | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC 26.269.983/0001-50 | R$ 1,53B | 4,54% | — |
| 28 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR ELITE PRIVATE FIC FIF 34.502.777/0001-76 | R$ 299,92M | 4,21% | — |
| 29 | ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO 42.337.263/0001-30 | R$ 637,05M | 3,86% | — |
| 30 | PORTO SEGURO ALOCAÇÃO 17.092.258/0001-68 | R$ 146,06M | 3,85% | — |
| 31 | BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PRIVATE 14.196.835/0001-73 | R$ 1,45B | 3,80% | — |
| 32 | BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PLUS FIC FIF 37.174.205/0001-01 | R$ 117,97M | 3,78% | — |
| 33 | ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO 04.820.026/0001-37 | R$ 356,04M | 3,71% | — |
| 34 | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC 42.299.229/0001-19 | R$ 445,16M | 3,57% | — |
| 35 | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES 52.026.419/0001-16 | R$ 64,05M | 3,36% | — |
| 36 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO ARBITRAGEM FIC FIF 13.703.275/0001-33 | R$ 118,23M | 3,03% | — |
| 37 | BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PLUS PRIVATE 14.196.834/0001-29 | R$ 285,68M | 2,94% | — |
| 38 | JBFO MM 07.663.554/0001-18 | R$ 71,76M | 2,93% | — |
| 39 | VERDE AM PATRIMÔNIO SELEÇÃO MULTIMERCADO 17.420.054/0001-09 | R$ 164,05M | 2,91% | — |
| 40 | RIZA MEYENII 360 ADVISORY 43.508.091/0001-83 | R$ 89,89M | 2,77% | — |
| 41 | RIZA MEYENII 180 ADVISORY 36.498.149/0001-90 | R$ 113,55M | 2,67% | — |
| 42 | NU SELEÇÃO MASTER 41.776.823/0001-90 | R$ 50,48M | 2,67% | — |
| 43 | BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION ADVANCED PRIVATE 14.196.832/0001-30 | R$ 183,95M | 2,11% | — |
| 44 | FINACAP 19.038.997/0001-05 | R$ 58,54M | 2,08% | — |
| 45 | BRADESCO ESTRUTURADO FPM 20.628.678/0001-20 | R$ 390,38M | 1,82% | — |
| 46 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR PLUS PRIVATE FIC FIF 04.128.557/0001-63 | R$ 179,12M | 1,41% | — |
| 47 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR PRIVATE FIC FIF 04.129.095/0001-07 | R$ 137,16M | 1,35% | — |
| 48 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR PLUS FIC FIF 40.181.400/0001-65 | R$ 64,18M | 0,96% | — |
| 49 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO II FIC FIF 38.110.600/0001-85 | R$ 78,26M | 0,88% | — |
| 50 | CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA 18.007.710/0001-09 | R$ 68,74M | 0,14% | — |
| 51 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MACRO PRIVATE FIC FIF 04.128.723/0001-21 | R$ 70,81M | -0,58% | — |
| 52 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MODULO RETORNO ABSOLUTO FIC FIF 13.703.273/0001-44 | R$ 79,41M | -1,30% | — |
| 53 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF 13.703.282/0001-35 | R$ 535,31M | -1,64% | — |
| 54 | BRADESCO PORTFOLIO MACRO 13.896.282/0001-07 | R$ 57,02M | -1,98% | — |
| 55 | BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MACRO 18.810.555/0001-64 | R$ 57,68M | -2,01% | — |
| 56 | OAWM AÇÕES 17.867.369/0001-07 | R$ 50,53M | -3,12% | — |
Os 56 primeiros de 56. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.
Outras subcategorias em 6 meses
Multimercados LivreAções LivreRenda Fixa Duração Livre Crédito LivreMultimercados Invest. no ExteriorMultimercados MacroRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Ações Invest. no ExteriorRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Previdência Multimercado LivreMultimercados Estrat. EspecíficaRenda Fixa Duração Baixa SoberanoRenda Fixa Duração Livre Soberano