Melhores fundos Multimercados Livre em 12 meses
Os 836 fundos Multimercados Livre abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 12 meses até agosto de 2026. 328 deles (39%) renderam acima do CDI, que fez 14,6% no período. A mediana ficou em 13,9%. O primeiro colocado, TRUXT LONG BIAS MASTER, rendeu 48,2%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
836
Mediana em 12 meses
13,90%
Acima do CDI
39%
CDI de 14,63%
Melhor fundo
48,16%
até agosto de 2026
| # | Fundo | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUXT LONG BIAS MASTER 26.859.401/0001-95★★★ | R$ 283,72M | 48,16% | 48,16% |
| 2 | VALUTE 31.963.650/0001-66 | R$ 974,07M | 43,58% | 43,58% |
| 3 | TRUXT LONG BIAS ADVISORY 30.830.162/0001-18★★★ | R$ 104,52M | 43,37% | 43,37% |
| 4 | TRUXT II LONG BIAS 26.269.611/0001-23★★★ | R$ 67,58M | 43,18% | 43,18% |
| 5 | ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE 25.423.226/0001-26★★★★ | R$ 88,51M | 42,76% | 42,76% |
| 6 | TRUXT I LONG BIAS 26.210.505/0001-74★★★ | R$ 58,20M | 41,60% | 41,60% |
| 7 | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 40.635.093/0001-45★★★★★ | R$ 208,66M | 36,70% | 36,70% |
| 8 | ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO 25.423.215/0001-46★★★ | R$ 90,65M | 36,36% | 36,36% |
| 9 | TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 22.963.439/0001-52★★★★★ | R$ 999,39M | 35,58% | 35,58% |
| 10 | AMW OMAHA MASTER 46.648.912/0001-75★★★★★ | R$ 62,60M | 35,45% | 35,45% |
| 11 | SAFRA EXPLORER PLUS MASTER FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO 58.136.324/0001-31 | R$ 202,66M | 35,31% | 35,31% |
| 12 | INTRA 7 56.914.660/0001-32 | R$ 147,44M | 33,52% | 33,52% |
| 13 | INTRA M 56.914.505/0001-16 | R$ 118,64M | 33,39% | 33,39% |
| 14 | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER 55.483.389/0001-65 | R$ 1,51B | 31,72% | 31,72% |
| 15 | VAG 59.144.456/0001-78 | R$ 94,70M | 30,78% | 30,78% |
| 16 | GUEPARDO LONG BIAS RV 24.623.392/0001-03★★★★ | R$ 100,02M | 30,64% | 30,64% |
| 17 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II 55.771.625/0001-49 | R$ 184,17M | 30,51% | 30,51% |
| 18 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL 36.499.594/0001-74★★★★★ | R$ 1,53B | 30,27% | 30,27% |
| 19 | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 42.717.828/0001-05★★★★★ | R$ 1,12B | 30,21% | 30,21% |
| 20 | BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL 35.847.505/0001-70★★★★★ | R$ 117,43M | 29,94% | 29,94% |
| 21 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA 30.036.235/0001-02★★★★★ | R$ 2,45B | 29,70% | 29,70% |
| 22 | BRADESCO BOLSA AMERICANA 18.959.094/0001-96★★★★★ | R$ 1,31B | 29,00% | 29,00% |
| 23 | SOLANA LONG AND SHORT III 61.586.736/0001-88 | R$ 58,25M | 28,82% | 28,82% |
| 24 | SAFRA EXPLORER PLUS FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO 58.132.132/0001-57 | R$ 198,17M | 28,59% | 28,59% |
| 25 | SCOPO GLOBAL EQUITIES 57.838.316/0001-74 | R$ 62,03M | 28,23% | 28,23% |
| 26 | PARCITAS HEDGE MASTER 41.054.588/0001-43★★★★ | R$ 812,65M | 28,14% | 28,14% |
| 27 | FVI GLOBAL EQUITIES 38.281.448/0001-01★★★★ | R$ 161,90M | 28,12% | 28,12% |
| 28 | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 46.479.577/0001-29★★★★★ | R$ 153,50M | 27,59% | 27,59% |
| 29 | NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 37.467.474/0001-58★★★ | R$ 195,67M | 27,05% | 27,05% |
| 30 | GALLUS 51.828.827/0001-29★★★★★ | R$ 70,99M | 26,88% | 26,88% |
| 31 | KAPITALO MASTER V 41.517.076/0001-76★★★★★ | R$ 214,27M | 26,87% | 26,87% |
| 32 | NORTE EQUITY HEDGE 57.659.750/0001-97 | R$ 247,27M | 26,69% | 26,69% |
| 33 | NEBLINA 59.700.538/0001-51 | R$ 100,80M | 26,63% | 26,63% |
| 34 | BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - 18.079.540/0001-78★★★★★ | R$ 223,76M | 26,53% | 26,53% |
| 35 | BRADESCO SOLANA LONG AND SHORT 49.232.076/0001-31★★★★ | R$ 61,69M | 26,37% | 26,37% |
| 36 | ITAÚ ARTAX ULTRA UBS 53.778.664/0001-42 | R$ 187,67M | 26,25% | 26,25% |
| 37 | RAINBOW SUPERFIM 08.799.304/0001-72★ | R$ 77,87M | 26,22% | 26,22% |
| 38 | SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER 41.632.904/0001-17★★★★★ | R$ 296,68M | 25,79% | 25,79% |
| 39 | ITAÚ ARTAX ENDURANCE UBS 61.775.348/0001-45 | R$ 111,12M | 25,63% | 25,63% |
| 40 | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - 55.298.739/0001-13 | R$ 57,26M | 25,51% | 25,51% |
| 41 | PARCITAS HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE 31.594.537/0001-50★★★ | R$ 811,63M | 25,39% | 25,39% |
| 42 | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 42.698.666/0001-05★★★★★ | R$ 611,92M | 25,00% | 25,00% |
| 43 | UBS ALLOCATION ARTAX ULTRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT 52.562.536/0001-02 | R$ 187,60M | 24,97% | 24,97% |
| 44 | SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE 46.975.573/0001-31★★★★★ | R$ 193,61M | 24,77% | 24,77% |
| 45 | SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER 45.494.480/0001-22★★★★★ | R$ 2,96B | 24,77% | 24,77% |
| 46 | NORTE LONG BIAS PARTNERS 40.140.595/0001-03★★★ | R$ 55,37M | 24,69% | 24,69% |
| 47 | ITAÚ ARTAX ENDURANCE 55.499.832/0001-96 | R$ 575,16M | 24,48% | 24,48% |
| 48 | GHT4 VECTOR MASTER 28.629.342/0001-94★★★★ | R$ 142,09M | 24,45% | 24,45% |
| 49 | UBS ALLOCATION ARTAX ENDURANCE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO 55.466.830/0001-09 | R$ 111,21M | 24,37% | 24,37% |
| 50 | ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES 59.760.144/0001-99 | R$ 571,35M | 24,37% | 24,37% |
| 51 | SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS MASTER 55.298.741/0001-92 | R$ 141,18M | 23,86% | 23,86% |
| 52 | BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER 23.732.220/0001-05★★★ | R$ 58,37M | 23,48% | 23,48% |
| 53 | NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - 37.467.515/0001-06★★ | R$ 89,68M | 23,11% | 23,11% |
| 54 | SPX HORNET EQUITY HEDGE S 48.279.328/0001-15★★★★★ | R$ 70,44M | 22,75% | 22,75% |
| 55 | SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - 48.262.535/0001-67 | R$ 85,68M | 22,73% | 22,73% |
| 56 | SPX HORNET EQUITY HEDGE A 48.262.900/0001-33★★★★★ | R$ 853,47M | 22,69% | 22,69% |
| 57 | SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FULL FIF - CIC MULT - 53.177.866/0001-39 | R$ 125,78M | 22,63% | 22,63% |
| 58 | G5 SPX HORNET F 47.155.804/0001-23★★★★★ | R$ 79,58M | 22,62% | 22,62% |
| 59 | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 42.717.511/0001-79★★★★★ | R$ 703,80M | 22,58% | 22,58% |
| 60 | SPX FALCON INSTITUCIONAL 41.632.880/0001-04★★★★★ | R$ 251,84M | 22,41% | 22,41% |
| 61 | SPX HORNET EQUITY HEDGE B 48.262.585/0001-44★★★★★ | R$ 204,69M | 22,35% | 22,35% |
| 62 | SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I 00.539.553/0001-17 | R$ 257,37M | 22,30% | 22,30% |
| 63 | SPX HORNET EQUITY HEDGE G5 48.262.615/0001-12★★★★★ | R$ 78,48M | 22,23% | 22,23% |
| 64 | GHT4 VECTOR 28.866.524/0001-89★★★★ | R$ 75,58M | 22,22% | 22,22% |
| 65 | SPX HORNET EQUITY HEDGE CARPA FIF CIC MULT - 54.444.348/0001-05 | R$ 74,68M | 22,22% | 22,22% |
| 66 | SPX HORNET EQUITY HEDGE 46.997.468/0001-01★★★★★ | R$ 65,34M | 22,21% | 22,21% |
| 67 | SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - 53.190.637/0001-54 | R$ 297,31M | 22,19% | 22,19% |
| 68 | SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE 55.894.549/0001-69 | R$ 55,53M | 22,19% | 22,19% |
| 69 | SPX HORNET EQUITY HEDGE BB 48.279.529/0001-12★★★★★ | R$ 72,48M | 22,18% | 22,18% |
| 70 | SPX HORNET EQUITY HEDGE XP 53.192.577/0001-09 | R$ 287,61M | 22,17% | 22,17% |
| 71 | SPX HORNET EQUITY HEDGE ANDBANK FIF - CIC MULTIMERCADO - 53.732.065/0001-98 | R$ 80,42M | 22,16% | 22,16% |
| 72 | ABSOLUTE PACE ABS 46.329.084/0001-02★★★★★ | R$ 208,07M | 22,13% | 22,13% |
| 73 | SPX HORNET EQUITY HEDGE CI FIF CIC MULT - 53.215.594/0001-14 | R$ 60,42M | 22,09% | 22,09% |
| 74 | SPX HORNET BP 60.422.618/0001-71 | R$ 119,72M | 22,01% | 22,01% |
| 75 | NORTE EQUITY HEDGE 57.660.583/0001-02 | R$ 230,00M | 21,92% | 21,92% |
| 76 | SPRINGS EQUITY HEDGE MASTER 49.643.979/0001-05★★★★★ | R$ 268,94M | 21,60% | 21,60% |
| 77 | EMPIRICUS OURO 33.925.149/0001-30★★★★ | R$ 84,92M | 20,99% | 20,99% |
| 78 | ABSOLUTE PACE MASTER 51.752.977/0001-04★★★★★ | R$ 279,75M | 20,97% | 20,97% |
| 79 | KAPITALO NW3 23.648.930/0001-51★★★★★ | R$ 160,90M | 20,59% | 20,59% |
| 80 | ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO 40.671.706/0001-08★★★★★ | R$ 571,58M | 20,14% | 20,14% |
| 81 | BAHIA AM LONG BIASED 23.732.231/0001-95★★ | R$ 52,28M | 20,03% | 20,03% |
| 82 | QUARTER PRECATÓRIOS 57.070.106/0001-89 | R$ 115,33M | 19,91% | 19,91% |
| 83 | UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER 42.921.777/0001-39★★★★★ | R$ 555,17M | 19,82% | 19,82% |
| 84 | ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 37.347.996/0001-16★★★★★ | R$ 1,01B | 19,63% | 19,63% |
| 85 | COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER 47.936.696/0001-26★★★★★ | R$ 303,95M | 19,60% | 19,60% |
| 86 | MARIANA 26.690.451/0001-91★★★★★ | R$ 399,17M | 19,42% | 19,42% |
| 87 | ALBATROZ 26.690.698/0001-08★★★★★ | R$ 361,56M | 19,41% | 19,41% |
| 88 | BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE 21.502.318/0001-40★★★★ | R$ 148,82M | 19,34% | 19,34% |
| 89 | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 42.698.615/0001-83★★★★★ | R$ 621,53M | 19,04% | 19,04% |
| 90 | ITAÚ ARTAX DISTRIBUIDORES 44.983.745/0001-93★★★★★ | R$ 63,19M | 18,96% | 18,96% |
| 91 | DAEMON NOUS GLOBAL MASTER UNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 41.036.284/0001-53★★ | R$ 61,96M | 18,91% | 18,91% |
| 92 | GENOA CAPITAL VESTAS MASTER 48.966.484/0001-54★★★★★ | R$ 5,12B | 18,83% | 18,83% |
| 93 | GENOA CAPITAL VESTAS ESTAI 36.017.695/0001-61★★★★★ | R$ 102,65M | 18,71% | 18,71% |
| 94 | MILENIO 180 MASTER 37.098.871/0001-08★★★★★ | R$ 65,80M | 18,62% | 18,62% |
| 95 | PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN 44.417.598/0001-94★★★★ | R$ 82,89M | 18,61% | 18,61% |
| 96 | SPRINGS EQUITY HEDGE 49.726.793/0001-10★★★★ | R$ 189,70M | 18,56% | 18,56% |
| 97 | UBS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES 52.566.560/0001-01 | R$ 281,90M | 18,52% | 18,52% |
| 98 | QUATA CLO 32.356.892/0001-54★★★★★ | R$ 95,99M | 18,38% | 18,38% |
| 99 | ARGUCIA QUARK 07.810.479/0001-70★★ | R$ 66,16M | 18,36% | 18,36% |
| 100 | UJAY HEDGE 13.855.026/0001-63★★★★ | R$ 77,33M | 18,27% | 18,27% |
Os 100 primeiros de 836. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.