Melhores fundos Multimercados Estrat. Específica em 6 meses
Os 114 fundos Multimercados Estrat. Específica abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 6 meses até agosto de 2026. 53 deles (46%) renderam acima do CDI, que fez 7,0% no período. A mediana ficou em 6,5%. O primeiro colocado, SAFRA SEGURANÇA DIGITAL - CYBERSECURITY, rendeu 68,1%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
114
Mediana em 6 meses
6,45%
Acima do CDI
46%
CDI de 7,00%
Melhor fundo
68,12%
até agosto de 2026
| # | Fundo | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFRA SEGURANÇA DIGITAL - CYBERSECURITY 65.347.730/0001-09 | R$ 119,05M | 68,12% | — |
| 2 | SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 54.401.649/0001-43 | R$ 2,76B | 36,09% | — |
| 3 | ITAÚ BITCOIN USD 49.920.033/0001-49 | R$ 371,08M | 20,75% | — |
| 4 | ITAÚ INDEX BITCOIN USD 49.920.157/0001-24 | R$ 355,92M | 20,22% | — |
| 5 | HASHDEX BITCOIN I 38.167.819/0001-10 | R$ 450,70M | 19,47% | — |
| 6 | HASHDEX BITCOIN 36.986.672/0001-65 | R$ 450,79M | 19,04% | — |
| 7 | HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX 33.736.845/0001-07 | R$ 336,94M | 18,65% | — |
| 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - 51.730.753/0001-93 | R$ 1,08B | 18,08% | — |
| 9 | SICREDI - 24.633.818/0001-00 | R$ 1,07B | 17,90% | — |
| 10 | CARBON S&P MASTER 45.681.946/0001-07 | R$ 102,45M | 17,39% | — |
| 11 | WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL 61.733.546/0001-46 | R$ 1,50B | 17,02% | — |
| 12 | BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - 28.516.010/0001-01 | R$ 1,79B | 16,99% | — |
| 13 | SAFRA S&P REAIS RP 43.759.044/0001-02 | R$ 1,13B | 16,70% | — |
| 14 | WESTERN ASSET US INDEX 500 17.453.850/0001-48 | R$ 1,27B | 16,62% | — |
| 15 | SAFRA S&P REAIS PB 21.595.829/0001-54 | R$ 1,11B | 16,38% | — |
| 16 | BRADESCO 28.515.996/0001-97 | R$ 105,54M | 16,25% | — |
| 17 | WM AMERICAN EQUITIES 17.822.186/0001-67 | R$ 82,59M | 16,18% | — |
| 18 | SAFRA S&P REAIS 20.394.372/0001-57 | R$ 482,06M | 15,93% | — |
| 19 | ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US 18.138.857/0001-38 | R$ 646,25M | 13,33% | — |
| 20 | HASHDEX CRIPTOATIVOS II 35.001.472/0001-43 | R$ 169,58M | 12,92% | — |
| 21 | ASA 49.947.453/0001-19 | R$ 766,19M | 12,91% | — |
| 22 | SAFRA S&P 15.674.619/0001-59 | R$ 121,99M | 12,87% | — |
| 23 | ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD 18.138.886/0001-08 | R$ 144,22M | 12,84% | — |
| 24 | ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD 36.249.379/0001-15 | R$ 404,83M | 12,84% | — |
| 25 | HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX 35.088.108/0001-62 | R$ 169,48M | 12,38% | — |
| 26 | SAFRA S&P TOP 19.237.869/0001-82 | R$ 60,15M | 12,38% | — |
| 27 | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS 28.912.451/0001-14 | R$ 97,36M | 12,21% | — |
| 28 | RUBICON GLOBAL OPPORTUNITIES 53.158.718/0001-77 | R$ 246,68M | 10,97% | — |
| 29 | JGP EQUITY HEDGE 60.510.763/0001-04 | R$ 98,58M | 10,83% | — |
| 30 | HASHDEX CRIPTOATIVOS I 33.736.782/0001-80 | R$ 162,12M | 9,64% | — |
| 31 | HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX 33.736.873/0001-16 | R$ 162,15M | 9,12% | — |
| 32 | MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO 60.276.138/0001-40 | R$ 93,61M | 9,12% | — |
| 33 | ENERGIA 21.156.197/0001-22 | R$ 244,17M | 8,83% | — |
| 34 | QI ALVORADA 51.479.676/0001-40 | R$ 135,43M | 8,78% | — |
| 35 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - 21.983.079/0001-98 | R$ 310,75M | 8,65% | — |
| 36 | VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS MASTER 20.726.016/0001-93 | R$ 92,17M | 8,57% | — |
| 37 | ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER 35.618.088/0001-94 | R$ 245,54M | 8,54% | — |
| 38 | LETO CORPORATE PLUS MASTER 18.990.334/0001-15 | R$ 859,35M | 7,81% | — |
| 39 | VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS 20.726.027/0001-73 | R$ 92,87M | 7,73% | — |
| 40 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY 29.813.769/0001-00 | R$ 103,72M | 7,56% | — |
| 41 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL 21.983.042/0001-60 | R$ 203,42M | 7,54% | — |
| 42 | LETO CORPORATE PLUS 31.584.712/0001-29 | R$ 341,11M | 7,48% | — |
| 43 | LETO CORPORATE PLUS 41.111.482/0001-34 | R$ 198,02M | 7,45% | — |
| 44 | LETO CORPORATE PLUS 23.695.933/0001-46 | R$ 116,16M | 7,45% | — |
| 45 | ABSOLUTE ALPHA MARB 35.618.055/0001-44 | R$ 129,66M | 7,43% | — |
| 46 | ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY 35.617.938/0001-30 | R$ 99,63M | 7,41% | — |
| 47 | JGP CORPORATE PLUS 32.892.264/0001-93 | R$ 344,82M | 7,38% | — |
| 48 | LETO CORPORATE PLUS 19.488.866/0001-11 | R$ 181,07M | 7,35% | — |
| 49 | JGP SELECT 31.392.892/0001-47 | R$ 325,18M | 7,33% | — |
| 50 | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI 44.271.767/0001-20 | R$ 186,13M | 7,30% | — |
| 51 | JGP SELECT 21.946.695/0001-79 | R$ 347,31M | 7,22% | — |
| 52 | JGP SELECT 32.892.615/0001-66 | R$ 328,00M | 7,21% | — |
| 53 | QUANTITAS 20.077.711/0001-71 | R$ 240,02M | 7,11% | — |
| 54 | AUGME 180 34.218.678/0001-67 | R$ 220,37M | 6,95% | — |
| 55 | SAFRA DIREITOS CREDITÓRIOS III 43.292.421/0001-46 | R$ 367,60M | 6,89% | — |
| 56 | RÉGIA CRÉDITO ESG MASTER 38.230.040/0001-00 | R$ 298,85M | 6,64% | — |
| 57 | CITRINO CROWN 64.328.885/0001-35 | R$ 50,50M | 6,57% | — |
| 58 | LEGACY CAPITAL CREDIT 39.487.617/0001-19 | R$ 293,58M | 6,33% | — |
| 59 | SPX SEAHAWK PLUS MASTER 35.646.238/0001-73 | R$ 229,68M | 6,24% | — |
| 60 | SPX SEAHAWK PLUS 34.781.162/0001-26 | R$ 111,92M | 6,22% | — |
| 61 | SPX SEAHAWK PLUS ADVISORY 37.069.872/0001-16 | R$ 56,41M | 6,20% | — |
| 62 | RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO 60.710.479/0001-81 | R$ 331,93M | 5,56% | — |
| 63 | AZ QUEST MISTRAL 23.720.500/0001-01 | R$ 465,16M | 5,55% | — |
| 64 | QUANTITAS 27.928.186/0001-08 | R$ 174,62M | 4,78% | — |
| 65 | SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER 53.449.043/0001-15 | R$ 8,93B | 4,77% | — |
| 66 | 201016 25.682.100/0001-76 | R$ 3,53B | 4,21% | — |
| 67 | ABSOLUTE HIDRA IPCA 51.112.363/0001-50 | R$ 239,05M | 4,07% | — |
| 68 | XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV 26.803.233/0001-16 | R$ 2,70B | 3,85% | — |
| 69 | JGP CRÉDITO ECOSSISTEMA MASTER 45.683.320/0001-21 | R$ 532,15M | 3,41% | — |
| 70 | JGP ECOSSISTEMA 45.683.322/0001-10 | R$ 346,67M | 3,23% | — |
| 71 | ATALAIA 57.785.030/0001-78 | R$ 96,79M | 3,14% | — |
| 72 | JGP CRÉDITO ECOSSISTEMA 360 ADVISORY 45.683.300/0001-50 | R$ 533,41M | 2,65% | — |
| 73 | AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS 24.658.649/0001-62 | R$ 388,56M | 2,55% | — |
| 74 | JGP DEB INCENT JUROS REAIS CONSERV FIF INCENT DE INV EM INFRA RF -RL 52.305.889/0001-19 | R$ 158,96M | 2,29% | — |
| 75 | AZ QUEST DEB INCENTIVADAS 25.213.405/0001-39 | R$ 354,88M | 2,20% | — |
| 76 | SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER 26.362.496/0001-37 | R$ 254,50M | 2,19% | — |
| 77 | JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS MASTER 41.594.289/0001-00 | R$ 273,88M | 1,90% | — |
| 78 | SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM 27.146.997/0001-49 | R$ 83,37M | 1,83% | — |
| 79 | SAFRA INFRAESTRUTURA VIP 27.146.983/0001-25 | R$ 79,97M | 1,67% | — |
| 80 | SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO 18.623.722/0001-68 | R$ 633,20M | 1,13% | — |
| 81 | CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL 21.732.670/0001-72 | R$ 65,52M | -0,74% | — |
| 82 | ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS 35.727.788/0001-17 | R$ 71,33M | -1,88% | — |
| 83 | JGP EQUITY 09.143.318/0001-04 | R$ 79,77M | -2,09% | — |
| 84 | ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS 36.348.138/0001-23 | R$ 71,05M | -2,14% | — |
| 85 | KINEA FOF IMOB INSTITUCIONAL 57.246.176/0001-45 | R$ 70,85M | -2,39% | — |
| 86 | CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - 40.826.574/0001-38 | R$ 223,54M | -3,10% | — |
| 87 | ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVANCADO MULTIMERCADO 51.926.656/0001-70 | R$ 84,15M | -7,01% | — |
| 88 | ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X 25.306.692/0001-21 | R$ 179,70M | -7,04% | — |
| 89 | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X 26.407.092/0001-12 | R$ 179,94M | -7,19% | — |
| 90 | ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVANCADO MULTIMERCADO 51.973.414/0001-38 | R$ 60,97M | -7,47% | — |
| 91 | MANTARO LB MASTER 17.039.320/0001-58 | R$ 95,87M | -8,93% | — |
| 92 | SICREDI 61.542.326/0001-35 | R$ 84,74M | -11,14% | — |
| 93 | BB MULTIMERCADO OURO 35.690.218/0001-08 | R$ 2,62B | -11,88% | — |
| 94 | CAIXA INDEXA OURO 16.916.060/0001-99 | R$ 543,12M | -11,89% | — |
| 95 | ITAÚ VÉRTICE GOLD 35.495.576/0001-51 | R$ 1,33B | -12,03% | — |
| 96 | BTG PACTUAL REFERENCE OURO 33.600.729/0001-58 | R$ 338,91M | -12,11% | — |
| 97 | BTG PACTUAL REFERENCE OURO 36.498.594/0001-50 | R$ 206,72M | -12,19% | — |
| 98 | ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC 36.966.636/0001-30 | R$ 131,97M | -12,38% | — |
| 99 | ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 35.492.154/0001-22 | R$ 1,19B | -12,38% | — |
| 100 | BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - 37.235.861/0001-69 | R$ 549,65M | -12,50% | — |
Os 100 primeiros de 114. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.