Melhores fundos Multimercados Macro em 6 meses
Os 312 fundos Multimercados Macro abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 6 meses até agosto de 2026. 19 deles (6%) renderam acima do CDI, que fez 7,0% no período. A mediana ficou em 1,8%. O primeiro colocado, ADAM MACRO MASTER, rendeu 27,2%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
312
Mediana em 6 meses
1,85%
Acima do CDI
6%
CDI de 7,00%
Melhor fundo
27,24%
até agosto de 2026
| # | Fundo | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM MACRO MASTER 23.884.632/0001-60 | R$ 205,11M | 27,24% | — |
| 2 | ADAM MACRO ADVISORY 24.078.037/0001-09 | R$ 101,28M | 25,17% | — |
| 3 | IPORANGA MACRO 20.173.073/0001-92 | R$ 64,58M | 17,23% | — |
| 4 | IPORANGA MACRO 20.198.101/0001-26 | R$ 64,66M | 15,62% | — |
| 5 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER 19.941.720/0001-80 | R$ 454,43M | 11,70% | — |
| 6 | BTG CLAVE ALPHA MACRO P 20.226.388/0001-50 | R$ 106,56M | 10,97% | — |
| 7 | BTG CLAVE ALPHA MACRO A 19.941.902/0001-50 | R$ 66,49M | 10,66% | — |
| 8 | BTG CLAVE ALPHA MACRO CGI 41.799.581/0001-50 | R$ 63,50M | 10,53% | — |
| 9 | CLAVE ALPHA MACRO ACCESS 20.226.378/0001-15 | R$ 65,83M | 10,24% | — |
| 10 | SAFRA GLOBAL EQUITIES 19.226.446/0001-67 | R$ 147,65M | 8,27% | — |
| 11 | TYTON CRÉDITO 31.964.159/0001-50 | R$ 428,80M | 8,14% | — |
| 12 | ROOT CAPITAL HIGH YIELD 34.431.868/0001-68 | R$ 1,60B | 8,13% | — |
| 13 | DIRECT ROOT CAPITAL 34.791.397/0001-07 | R$ 102,69M | 7,58% | — |
| 14 | ROOT CAPITAL HG 46.329.357/0001-19 | R$ 669,59M | 7,44% | — |
| 15 | ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY 34.431.610/0001-61 | R$ 629,52M | 7,26% | — |
| 16 | ROOT CAPITAL HIGH YIELD 34.431.415/0001-31 | R$ 966,85M | 7,26% | — |
| 17 | M8 HIGH YIELD 29.242.761/0001-31 | R$ 102,63M | 7,18% | — |
| 18 | XP CORPORATE PLUS MASTER 32.771.072/0001-29 | R$ 385,56M | 7,17% | — |
| 19 | OPPORTUNITY EXM 32.773.105/0001-70 | R$ 903,63M | 7,02% | — |
| 20 | ITAÚ ALVORADA MASTER 18.981.231/0001-99 | R$ 103,81M | 6,96% | — |
| 21 | PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER 41.888.721/0001-67 | R$ 86,91M | 6,91% | — |
| 22 | TARGET D 01.536.201/0001-70 | R$ 131,60M | 6,77% | — |
| 23 | PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ 43.761.750/0001-99 | R$ 70,84M | 6,66% | — |
| 24 | KINEA APOLO 34.687.633/0001-31 | R$ 2,65B | 6,49% | — |
| 25 | VERTICE 53.464.935/0001-95 | R$ 399,35M | 6,48% | — |
| 26 | ITAÚ KINEA APOLO 35.364.125/0001-85 | R$ 2,68B | 6,33% | — |
| 27 | SUL AMÉRICA TURIDO 13.030.850/0001-84 | R$ 112,53M | 6,29% | — |
| 28 | RIZA DAIKON MASTER 36.247.749/0001-85 | R$ 74,07M | 6,16% | — |
| 29 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO 08.070.841/0001-87 | R$ 900,46M | 6,11% | — |
| 30 | SULAMÉRICA APOLLO 17.797.493/0001-35 | R$ 143,22M | 6,09% | — |
| 31 | VERDE MASTER 07.455.507/0001-89 | R$ 5,87B | 6,03% | — |
| 32 | KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL 58.568.530/0001-10 | R$ 336,18M | 5,96% | — |
| 33 | AZ QUEST MASTER 10.705.273/0001-95 | R$ 66,31M | 5,82% | — |
| 34 | ACE CAPITAL ALPHASYS 61.197.881/0001-77 | R$ 374,80M | 5,74% | — |
| 35 | VERDE II 61.223.070/0001-01 | R$ 188,23M | 5,73% | — |
| 36 | CSHG VERDE 14 22.188.046/0001-19 | R$ 73,02M | 5,72% | — |
| 37 | RIZA DAIKON ADVISORY 36.436.794/0001-88 | R$ 70,49M | 5,72% | — |
| 38 | VERDE AM TAU MASTER 54.679.697/0001-06 | R$ 64,87M | 5,67% | — |
| 39 | VÉRTICE VERDE MULTIMERCADO FIF CIC 14.096.060/0001-64 | R$ 475,89M | 5,64% | — |
| 40 | GF MASTER 11.575.074/0001-72 | R$ 140,81M | 5,61% | — |
| 41 | VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC 23.611.442/0001-70 | R$ 124,10M | 5,61% | — |
| 42 | VÉRTICE VERDE 14 MULTIMERCADO FIF CIC 24.154.008/0001-70 | R$ 67,57M | 5,59% | — |
| 43 | CSHG VERDE 01.221.890/0001-24 | R$ 636,86M | 5,57% | — |
| 44 | VERDE 22.187.946/0001-41 | R$ 898,99M | 5,57% | — |
| 45 | VERDE PVT MULTIMERCADO 04.222.368/0001-55 | R$ 190,14M | 5,55% | — |
| 46 | VERDE 14 22.188.086/0001-60 | R$ 87,61M | 5,54% | — |
| 47 | UBS ALLOCATION VERDE 14 04.147.027/0001-62 | R$ 73,01M | 5,51% | — |
| 48 | CSHG VERDE 60 30.756.847/0001-61 | R$ 151,48M | 5,50% | — |
| 49 | VERDE AM SCENA MASTER 26.744.808/0001-77 | R$ 255,73M | 5,36% | — |
| 50 | ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER 41.969.199/0001-48 | R$ 51,82M | 5,33% | — |
| 51 | CSHG VERDE 30 22.215.116/0001-80 | R$ 944,93M | 5,28% | — |
| 52 | CSHG VERDE 90 22.215.215/0001-62 | R$ 53,06M | 5,23% | — |
| 53 | KINEA CHRONOS 21.624.757/0001-26 | R$ 921,45M | 5,17% | — |
| 54 | UBS ALLOCATION VERDE AM 60 25.682.084/0001-11 | R$ 151,71M | 5,16% | — |
| 55 | VERDE 40.716.583/0001-76 | R$ 149,66M | 5,16% | — |
| 56 | PS VERDE 40.697.810/0001-63 | R$ 168,27M | 5,16% | — |
| 57 | ABSOLUTE HEDGE MASTER 18.422.264/0001-07 | R$ 1,24B | 5,12% | — |
| 58 | VERDE AM TAU 54.698.804/0001-35 | R$ 64,84M | 5,10% | — |
| 59 | VERDE 60 PVT 31.008.633/0001-70 | R$ 116,32M | 5,08% | — |
| 60 | VERDE 60 MULTIMERCADO SELEÇÃO 31.024.283/0001-35 | R$ 304,95M | 5,08% | — |
| 61 | VÉRTICE VERDE 60 26.262.507/0001-07 | R$ 522,36M | 5,08% | — |
| 62 | VERDE TM 22.188.018/0001-00 | R$ 813,80M | 5,07% | — |
| 63 | VERDE AM A60 26.570.551/0001-84 | R$ 519,57M | 5,06% | — |
| 64 | VERDE AM X60 ADVISORY 31.403.590/0001-27 | R$ 600,46M | 5,05% | — |
| 65 | VERDE AM B60 29.242.399/0001-07 | R$ 270,34M | 5,05% | — |
| 66 | VERDE AM BT60 39.895.367/0001-56 | R$ 406,37M | 5,05% | — |
| 67 | VERDE ESTRATÉGIA AM B60 30.378.569/0001-56 | R$ 272,11M | 5,03% | — |
| 68 | VERDE AM BB60 34.808.989/0001-86 | R$ 277,16M | 5,02% | — |
| 69 | VERDE AM S60 30.592.665/0001-00 | R$ 159,21M | 5,01% | — |
| 70 | BRADESCO VERDE AM 60 30.378.646/0001-78 | R$ 185,99M | 5,01% | — |
| 71 | CONEXÃO VERDE AM 60 30.378.660/0001-71 | R$ 83,73M | 5,00% | — |
| 72 | MANAGER VERDE 30.658.606/0001-80 | R$ 160,59M | 4,99% | — |
| 73 | UBS ALLOCATION VERDE 30 05.586.704/0001-01 | R$ 944,54M | 4,95% | — |
| 74 | VERDE AM V60 30.592.680/0001-40 | R$ 224,96M | 4,95% | — |
| 75 | VTR VERDE AM 60 40.575.765/0001-74 | R$ 206,61M | 4,95% | — |
| 76 | VERDE AM V 10.158.115/0001-62 | R$ 52,90M | 4,91% | — |
| 77 | LIME 31.533.304/0001-48 | R$ 98,04M | 4,90% | — |
| 78 | UBS ALLOCATION VERDE 90 07.455.460/0001-53 | R$ 53,11M | 4,87% | — |
| 79 | BB ESPELHO MULTIMERCADO KINEA CHRONOS 29.291.533/0001-51 | R$ 88,29M | 4,86% | — |
| 80 | MANAGER VERDE 60 30.658.954/0001-57 | R$ 156,71M | 4,85% | — |
| 81 | ACE CAPITAL ALPHASYS 61.691.508/0001-78 | R$ 193,07M | 4,83% | — |
| 82 | ITAÚ PERSONNALITÉ KINEA CHRONOS 23.731.781/0001-90 | R$ 930,54M | 4,82% | — |
| 83 | QUANTITAS MASTER 22.918.378/0001-01 | R$ 715,20M | 4,81% | — |
| 84 | VERDE AM MULTI ESTRATEGIA 08.507.696/0001-59 | R$ 149,41M | 4,71% | — |
| 85 | KINITRO MASTER 42.747.387/0001-94 | R$ 356,76M | 4,71% | — |
| 86 | QUANTITAS ALFA 23.760.334/0001-69 | R$ 119,55M | 4,65% | — |
| 87 | VERDE AM SCENA ADVISORY 24.048.538/0001-34 | R$ 255,71M | 4,55% | — |
| 88 | XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 22.003.930/0001-31 | R$ 1,72B | 4,53% | — |
| 89 | ABSOLUTE HEDGE A 61.043.044/0001-93 | R$ 938,75M | 4,51% | — |
| 90 | KINEA TLS III 57.967.324/0001-10 | R$ 173,01M | 4,45% | — |
| 91 | BRADESCO VERDE MULTIESTRATÉGIA 32.273.507/0001-05 | R$ 57,28M | 4,43% | — |
| 92 | AMW OMAHA 32.704.998/0001-00 | R$ 56,97M | 4,40% | — |
| 93 | NOVUS INSTITUCIONAL MASTER 28.087.314/0001-92 | R$ 58,84M | 4,37% | — |
| 94 | BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - 13.898.197/0001-70 | R$ 250,41M | 4,25% | — |
| 95 | STRATEGY MASTER 30.057.274/0001-88 | R$ 66,82M | 4,21% | — |
| 96 | VINLAND MACRO MASTER 28.581.145/0001-42 | R$ 661,00M | 4,18% | — |
| 97 | ABSOLUTE HEDGE SELEÇÃO 28.280.961/0001-16 | R$ 949,18M | 4,14% | — |
| 98 | ITAÚ KINEA ATLAS 31.238.370/0001-95 | R$ 313,19M | 4,11% | — |
| 99 | MAPFRE INVERSION 07.187.591/0001-05 | R$ 54,93M | 4,09% | — |
| 100 | ACE CAPITAL DRIVE PLUS A 58.938.098/0001-02 | R$ 155,78M | 4,09% | — |
Os 100 primeiros de 312. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.
Outras subcategorias em 6 meses
Multimercados LivreAções LivreRenda Fixa Duração Livre Crédito LivreMultimercados Invest. no ExteriorRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Ações Invest. no ExteriorRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Previdência Multimercado LivreMultimercados Estrat. EspecíficaRenda Fixa Duração Baixa SoberanoRenda Fixa Duração Livre SoberanoRenda Fixa Indexados