Melhores fundos Multimercados Invest. no Exterior em 6 meses
Os 447 fundos Multimercados Invest. no Exterior abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 6 meses até agosto de 2026. 107 deles (24%) renderam acima do CDI, que fez 7,0% no período. A mediana ficou em 3,8%. O primeiro colocado, KR BH, rendeu 63,5%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
447
Mediana em 6 meses
3,79%
Acima do CDI
24%
CDI de 7,00%
Melhor fundo
63,46%
até agosto de 2026
| # | Fundo | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR BH 20.849.025/0001-71 | R$ 62,00M | 63,46% | — |
| 2 | OMEGA ACESSO 35.190.506/0001-95 | R$ 149,76M | 40,93% | — |
| 3 | ADAM ADVANCED MASTER 23.884.625/0001-69 | R$ 864,68M | 37,33% | — |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AETHER TRADING DIGITAL 58.426.951/0001-07 | R$ 56,74M | 31,09% | — |
| 5 | TB 52.155.328/0001-80 | R$ 77,36M | 27,43% | — |
| 6 | MASTER 1112 21.015.747/0001-93 | R$ 109,38M | 26,02% | — |
| 7 | B2V CRYPTO 100 29.236.318/0001-58 | R$ 69,32M | 24,55% | — |
| 8 | EDELSTEIN 48.924.165/0001-86 | R$ 86,29M | 24,10% | — |
| 9 | 3HG INVESTIMENTOS 63.786.417/0001-41 | R$ 53,95M | 22,68% | — |
| 10 | BB TOP MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO 40.021.828/0001-40 | R$ 111,23M | 21,81% | — |
| 11 | BTG PACTUAL INT W 61.452.639/0001-00 | R$ 66,46M | 20,95% | — |
| 12 | LESTE GLOBAL MULTISTRATEGY PLUS 21.006.934/0001-00 | R$ 144,51M | 20,65% | — |
| 13 | BB MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO FIC DE 44.315.938/0001-76 | R$ 112,19M | 20,35% | — |
| 14 | MANAGER GLOBAL QUANT LONG-BIASED EQUITIES 37.013.480/0001-35 | R$ 54,57M | 19,22% | — |
| 15 | SPX KINGSWELL 62.736.696/0001-76 | R$ 118,07M | 18,23% | — |
| 16 | BTG M2 MASTER 41.763.099/0001-60 | R$ 94,35M | 16,59% | — |
| 17 | BTG M2 41.763.083/0001-58 | R$ 94,48M | 16,32% | — |
| 18 | FRADE III 33.588.784/0001-70 | R$ 651,07M | 15,86% | — |
| 19 | R CAPITAL PRISMA 29.720.568/0001-69 | R$ 64,52M | 15,76% | — |
| 20 | R CAPITAL SELETUS 30.982.773/0001-81 | R$ 64,51M | 15,63% | — |
| 21 | 392 09.101.459/0001-56 | R$ 873,36M | 14,91% | — |
| 22 | BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER 39.363.097/0001-32 | R$ 99,58M | 14,21% | — |
| 23 | ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF 40.669.341/0001-79 | R$ 392,62M | 14,09% | — |
| 24 | EMPIRICUS CRIPTO MASTER - 35.435.027/0001-91 | R$ 111,24M | 12,86% | — |
| 25 | PEGASUS 09.285.185/0001-00 | R$ 576,15M | 12,85% | — |
| 26 | EMPIRICUS CRIPTOMOEDAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE 33.736.767/0001-32 | R$ 105,64M | 12,49% | — |
| 27 | SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES REAIS MULT IE - FIF 34.246.525/0001-23 | R$ 85,04M | 11,99% | — |
| 28 | KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF 18.138.758/0001-56 | R$ 1,03B | 11,73% | — |
| 29 | SPECIALE SPECIAL SITS HIGH YIELD 360 61.707.959/0001-56 | R$ 137,60M | 11,72% | — |
| 30 | JCETA 26.773.351/0001-29 | R$ 178,48M | 11,24% | — |
| 31 | MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC 35.535.700/0001-65 | R$ 176,87M | 11,08% | — |
| 32 | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY REAIS IS MULT IE - FIF 34.258.351/0001-19 | R$ 558,00M | 10,99% | — |
| 33 | BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR 17.431.816/0001-72 | R$ 374,87M | 10,78% | — |
| 34 | TREND BOLSAS EMERGENTES 40.212.899/0001-20 | R$ 56,31M | 10,58% | — |
| 35 | SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF 41.687.249/0001-02 | R$ 585,72M | 10,56% | — |
| 36 | VERDE AM VP FEEDER 35.505.993/0001-38 | R$ 178,87M | 10,42% | — |
| 37 | UBS PROVENCE ASSETS II EI 61.818.758/0001-26 | R$ 75,73M | 10,42% | — |
| 38 | SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF 17.804.792/0001-50 | R$ 497,27M | 9,98% | — |
| 39 | KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO 41.632.926/0001-87 | R$ 549,19M | 9,79% | — |
| 40 | ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT 61.083.286/0001-00 | R$ 418,49M | 9,72% | — |
| 41 | BRADESCO EXPLORER FRONTIER HEDGE FUND 54.757.129/0001-78 | R$ 216,20M | 9,63% | — |
| 42 | BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF 48.400.619/0001-10 | R$ 50,30M | 9,60% | — |
| 43 | NW1 26.803.172/0001-97 | R$ 57,05M | 9,59% | — |
| 44 | DHF 27.883.656/0001-56 | R$ 559,44M | 9,48% | — |
| 45 | GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL 61.516.572/0001-12 | R$ 274,47M | 9,46% | — |
| 46 | MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - 32.385.294/0001-03 | R$ 55,35M | 9,19% | — |
| 47 | POLÍGONO BL 55.583.192/0001-06 | R$ 351,38M | 9,17% | — |
| 48 | MONT BLANC STRUCTURED CREDIT 54.212.989/0001-26 | R$ 294,67M | 9,16% | — |
| 49 | GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II 61.794.417/0001-68 | R$ 79,03M | 9,15% | — |
| 50 | BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF 48.628.616/0001-38 | R$ 51,06M | 9,14% | — |
| 51 | STEP-UP I 51.121.849/0001-54 | R$ 125,68M | 9,00% | — |
| 52 | WE CRÉDITO OPEN 56.976.377/0001-35 | R$ 50,50M | 8,85% | — |
| 53 | ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME 26.112.022/0001-37 | R$ 411,11M | 8,83% | — |
| 54 | PENÍNSULA TOTAL RETURN III 53.803.455/0001-01 | R$ 242,68M | 8,75% | — |
| 55 | MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - 32.386.581/0001-38 | R$ 55,45M | 8,70% | — |
| 56 | GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL 51.328.493/0001-24 | R$ 190,74M | 8,54% | — |
| 57 | ASA ZAFTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 49.760.534/0001-05 | R$ 53,05M | 8,49% | — |
| 58 | SPECIALE ROOT HY 48.780.369/0001-90 | R$ 213,40M | 8,47% | — |
| 59 | SPECIALE MILENIO 47.562.385/0001-44 | R$ 58,82M | 8,44% | — |
| 60 | WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL 58.399.055/0001-04 | R$ 74,79M | 8,43% | — |
| 61 | DIRECT PLGN 57.886.546/0001-09 | R$ 158,03M | 8,39% | — |
| 62 | TREEFOLK 95 41.373.619/0001-29 | R$ 543,53M | 8,34% | — |
| 63 | XPA CRÉDITO ESTRUTURADO 44.814.874/0001-58 | R$ 136,21M | 8,32% | — |
| 64 | ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME 26.112.046/0001-96 | R$ 59,99M | 8,29% | — |
| 65 | PORTFOLIO ESTRUTURADO PLUS 60.605.611/0001-95 | R$ 121,04M | 8,27% | — |
| 66 | ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE 48.411.732/0001-09 | R$ 209,72M | 8,25% | — |
| 67 | BB MULTIMERCADO BRL INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF 29.291.519/0001-58 | R$ 293,67M | 8,24% | — |
| 68 | MULTICONSIGNADO 63.394.057/0001-32 | R$ 182,30M | 8,22% | — |
| 69 | TIVIO PREV MASTER 65.359.339/0001-24 | R$ 67,16M | 8,18% | — |
| 70 | GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL 51.835.937/0001-18 | R$ 92,90M | 8,15% | — |
| 71 | XP SPECIAL SITUATIONS 34.081.651/0001-75 | R$ 742,90M | 8,00% | — |
| 72 | SPECIALE 180 47.409.947/0001-14 | R$ 1,06B | 7,99% | — |
| 73 | PIPA 44.417.173/0001-85 | R$ 94,35M | 7,98% | — |
| 74 | MCA INSTITUCIONAL 51.102.305/0001-45 | R$ 100,99M | 7,94% | — |
| 75 | BTG LEGATO PMFO 51.800.853/0001-49 | R$ 97,29M | 7,90% | — |
| 76 | AUGME 90 II 59.349.920/0001-62 | R$ 169,75M | 7,89% | — |
| 77 | PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 54.640.072/0001-22 | R$ 162,56M | 7,86% | — |
| 78 | DIRECT AUGME 28.254.580/0001-62 | R$ 182,11M | 7,78% | — |
| 79 | BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL 31.964.457/0001-40 | R$ 50,09M | 7,71% | — |
| 80 | MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL 41.888.295/0001-61 | R$ 87,26M | 7,69% | — |
| 81 | MAX 03.998.735/0001-44 | R$ 61,21M | 7,68% | — |
| 82 | PARATY 52.355.943/0001-30 | R$ 2,37B | 7,66% | — |
| 83 | SPECIALE DC FEEDER 62.759.963/0001-20 | R$ 96,79M | 7,64% | — |
| 84 | TFO CRÉDITO ESTRUTURADO 64.347.179/0001-30 | R$ 140,80M | 7,60% | — |
| 85 | ITAÚ VÉRTICE KOMODO 58.220.256/0001-94 | R$ 598,74M | 7,53% | — |
| 86 | BRADESCO 52.771.267/0001-86 | R$ 78,62M | 7,44% | — |
| 87 | Z4 21.015.780/0001-13 | R$ 76,05M | 7,44% | — |
| 88 | SPECIALE SELEZIONE IF 63.839.114/0001-40 | R$ 506,57M | 7,43% | — |
| 89 | SPECIALE BRAVE 30 HIGH GRADE 50.679.546/0001-99 | R$ 232,72M | 7,42% | — |
| 90 | BP DSA 56.377.520/0001-72 | R$ 786,18M | 7,36% | — |
| 91 | MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL 41.594.835/0001-02 | R$ 65,12M | 7,31% | — |
| 92 | AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO 36.318.591/0001-97 | R$ 102,92M | 7,31% | — |
| 93 | JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 26.322.159/0001-16 | R$ 71,77M | 7,30% | — |
| 94 | KAPITALO ACESSO KAPPA 42.735.105/0001-39 | R$ 69,93M | 7,28% | — |
| 95 | EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 34.979.664/0001-66 | R$ 629,92M | 7,21% | — |
| 96 | BTG LEGATO VC 42.848.014/0001-00 | R$ 146,65M | 7,21% | — |
| 97 | GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY 53.262.567/0001-00 | R$ 55,58M | 7,19% | — |
| 98 | DELPHOS 19.009.487/0001-00 | R$ 501,34M | 7,12% | — |
| 99 | PEN BRASIL 41.574.909/0001-30 | R$ 63,07M | 7,11% | — |
| 100 | BRASIL ASSET FUND II 13.049.660/0001-09 | R$ 133,31M | 7,09% | — |
Os 100 primeiros de 447. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.
Outras subcategorias em 6 meses
Multimercados LivreAções LivreRenda Fixa Duração Livre Crédito LivreMultimercados MacroRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Ações Invest. no ExteriorRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Previdência Multimercado LivreMultimercados Estrat. EspecíficaRenda Fixa Duração Baixa SoberanoRenda Fixa Duração Livre SoberanoRenda Fixa Indexados