Melhores fundos Multimercados Livre em 6 meses
Os 878 fundos Multimercados Livre abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 6 meses até agosto de 2026. 238 deles (27%) renderam acima do CDI, que fez 7,0% no período. A mediana ficou em 5,1%. O primeiro colocado, SAFRA CYBERSECURITY MASTER, rendeu 89,4%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
878
Mediana em 6 meses
5,08%
Acima do CDI
27%
CDI de 7,00%
Melhor fundo
89,39%
até agosto de 2026
| # | Fundo | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFRA CYBERSECURITY MASTER 54.651.346/0001-89 | R$ 174,06M | 89,39% | — |
| 2 | SAFRA EXPLORER PLUS MASTER FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO 58.136.324/0001-31 | R$ 202,66M | 26,77% | — |
| 3 | SAFRA EXPLORER PLUS FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO 58.132.132/0001-57 | R$ 198,17M | 22,23% | — |
| 4 | KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER 62.251.083/0001-49 | R$ 106,53M | 21,91% | — |
| 5 | INTRA M 56.914.505/0001-16 | R$ 118,64M | 21,28% | — |
| 6 | INTRA 7 56.914.660/0001-32 | R$ 147,44M | 21,10% | — |
| 7 | VALUTE 31.963.650/0001-66 | R$ 974,07M | 20,63% | — |
| 8 | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - 55.298.739/0001-13 | R$ 57,26M | 18,25% | — |
| 9 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL 36.499.594/0001-74 | R$ 1,53B | 16,91% | — |
| 10 | BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL 35.847.505/0001-70 | R$ 117,43M | 16,68% | — |
| 11 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA 30.036.235/0001-02 | R$ 2,45B | 16,66% | — |
| 12 | BRADESCO BOLSA AMERICANA 18.959.094/0001-96 | R$ 1,31B | 16,26% | — |
| 13 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II 55.771.625/0001-49 | R$ 184,17M | 15,57% | — |
| 14 | BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - 18.079.540/0001-78 | R$ 223,76M | 15,29% | — |
| 15 | SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I 00.539.553/0001-17 | R$ 257,37M | 14,37% | — |
| 16 | NEBLINA 59.700.538/0001-51 | R$ 100,80M | 13,43% | — |
| 17 | SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE 46.975.573/0001-31 | R$ 193,61M | 13,21% | — |
| 18 | SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER 45.494.480/0001-22 | R$ 2,96B | 13,19% | — |
| 19 | ITAÚ VÉRTICE SP 42.282.108/0001-64 | R$ 212,95M | 13,05% | — |
| 20 | KOPIS 63.918.341/0001-60 | R$ 695,27M | 13,04% | — |
| 21 | CLASSE DO MOON 58.072.140/0001-55 | R$ 92,61M | 12,77% | — |
| 22 | FVI GLOBAL EQUITIES 38.281.448/0001-01 | R$ 161,90M | 12,51% | — |
| 23 | SCOPO GLOBAL EQUITIES 57.838.316/0001-74 | R$ 62,03M | 12,51% | — |
| 24 | TB INSTITUCIONAL MASTER 51.961.024/0001-48 | R$ 108,67M | 12,44% | — |
| 25 | VAG 59.144.456/0001-78 | R$ 94,70M | 12,27% | — |
| 26 | SPX HORNET EQUITY HEDGE A 48.262.900/0001-33 | R$ 853,47M | 12,15% | — |
| 27 | SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - 48.262.535/0001-67 | R$ 85,68M | 12,13% | — |
| 28 | SPX HORNET EQUITY HEDGE S 48.279.328/0001-15 | R$ 70,44M | 12,12% | — |
| 29 | SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FULL FIF - CIC MULT - 53.177.866/0001-39 | R$ 125,78M | 12,06% | — |
| 30 | SPX HORNET EQUITY HEDGE B 48.262.585/0001-44 | R$ 204,69M | 12,03% | — |
| 31 | G5 SPX HORNET F 47.155.804/0001-23 | R$ 79,58M | 12,01% | — |
| 32 | SPX HORNET EQUITY HEDGE XP 53.192.577/0001-09 | R$ 287,61M | 11,88% | — |
| 33 | SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - 53.190.637/0001-54 | R$ 297,31M | 11,87% | — |
| 34 | SPX HORNET EQUITY HEDGE ANDBANK FIF - CIC MULTIMERCADO - 53.732.065/0001-98 | R$ 80,42M | 11,87% | — |
| 35 | SPX HORNET EQUITY HEDGE G5 48.262.615/0001-12 | R$ 78,48M | 11,86% | — |
| 36 | SPX HORNET EQUITY HEDGE CARPA FIF CIC MULT - 54.444.348/0001-05 | R$ 74,68M | 11,86% | — |
| 37 | SPX HORNET BP 60.422.618/0001-71 | R$ 119,72M | 11,86% | — |
| 38 | SPX HORNET EQUITY HEDGE 46.997.468/0001-01 | R$ 65,34M | 11,85% | — |
| 39 | SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE 55.894.549/0001-69 | R$ 55,53M | 11,85% | — |
| 40 | SPX HORNET EQUITY HEDGE BB 48.279.529/0001-12 | R$ 72,48M | 11,84% | — |
| 41 | SPX HORNET EQUITY HEDGE CI FIF CIC MULT - 53.215.594/0001-14 | R$ 60,42M | 11,84% | — |
| 42 | BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE 21.502.318/0001-40 | R$ 148,82M | 11,21% | — |
| 43 | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 40.635.093/0001-45 | R$ 208,66M | 10,73% | — |
| 44 | NORTE EQUITY HEDGE 57.659.750/0001-97 | R$ 247,27M | 10,71% | — |
| 45 | ALAMOS COMPASS 36.672.171/0001-04 | R$ 53,76M | 10,69% | — |
| 46 | TRUXT LONG SHORT PLUS MASTER 62.913.156/0001-10 | R$ 227,16M | 10,61% | — |
| 47 | GALLUS 51.828.827/0001-29 | R$ 70,99M | 10,58% | — |
| 48 | BTG CLAVE ALPHA MACRO III 42.730.656/0001-00 | R$ 70,69M | 10,57% | — |
| 49 | ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 37.347.996/0001-16 | R$ 1,01B | 10,42% | — |
| 50 | KAPITALO NW3 23.648.930/0001-51 | R$ 160,90M | 10,33% | — |
| 51 | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER 55.483.389/0001-65 | R$ 1,51B | 10,09% | — |
| 52 | BTG PACTUAL FOCUS 64.026.957/0001-90 | R$ 416,60M | 9,88% | — |
| 53 | BRAM QAA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - 30.378.610/0001-94 | R$ 144,82M | 9,67% | — |
| 54 | QUARTER PRECATÓRIOS 57.070.106/0001-89 | R$ 115,33M | 9,47% | — |
| 55 | SUMMIT 51.748.815/0001-94 | R$ 194,22M | 9,43% | — |
| 56 | ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 37.663.616/0001-52 | R$ 236,06M | 9,27% | — |
| 57 | ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FIF CIC 37.347.946/0001-39 | R$ 769,98M | 9,25% | — |
| 58 | ARTESANAL FEEDER ST 58.377.616/0001-66 | R$ 135,73M | 9,24% | — |
| 59 | BTG PACTUAL TOTAL 51.902.782/0001-95 | R$ 309,81M | 9,12% | — |
| 60 | COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER 47.936.696/0001-26 | R$ 303,95M | 9,05% | — |
| 61 | ARTESANAL 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 63.938.404/0001-40 | R$ 55,66M | 9,01% | — |
| 62 | BRADESCO 32.312.069/0001-47 | R$ 66,81M | 8,97% | — |
| 63 | GHT4 VECTOR MASTER 28.629.342/0001-94 | R$ 142,09M | 8,95% | — |
| 64 | TRUXT II LONG SHORT PLUS 62.912.973/0001-54 | R$ 226,95M | 8,93% | — |
| 65 | NORTE EQUITY HEDGE 57.660.583/0001-02 | R$ 230,00M | 8,92% | — |
| 66 | MARIANA 26.690.451/0001-91 | R$ 399,17M | 8,91% | — |
| 67 | ALBATROZ 26.690.698/0001-08 | R$ 361,56M | 8,86% | — |
| 68 | MILENIO 180 MASTER 37.098.871/0001-08 | R$ 65,80M | 8,86% | — |
| 69 | QUATA CLO 32.356.892/0001-54 | R$ 95,99M | 8,81% | — |
| 70 | ARTE LW 51.304.974/0001-08 | R$ 144,93M | 8,78% | — |
| 71 | ITAUNA ARPOADOR 61.267.770/0001-90 | R$ 53,92M | 8,70% | — |
| 72 | DIRECT QUATÁ 32.138.635/0001-46 | R$ 94,22M | 8,62% | — |
| 73 | UJAY HEDGE 13.855.026/0001-63 | R$ 77,33M | 8,60% | — |
| 74 | GLOBEMASTER 58.355.283/0001-74 | R$ 54,15M | 8,59% | — |
| 75 | ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE 25.423.226/0001-26 | R$ 88,51M | 8,52% | — |
| 76 | ALPHAKEY LONG SHORT MASTER 52.285.204/0001-10 | R$ 257,02M | 8,48% | — |
| 77 | KAPITALO NW3 PLUS 26.396.708/0001-05 | R$ 99,68M | 8,46% | — |
| 78 | SOLANA LONG AND SHORT III 61.586.736/0001-88 | R$ 58,25M | 8,45% | — |
| 79 | BRAM MACRO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - 07.187.482/0001-80 | R$ 67,18M | 8,37% | — |
| 80 | AMW ÍSIS MASTER 43.960.245/0001-73 | R$ 93,46M | 8,37% | — |
| 81 | AZ QUEST CONDOTTO 65.096.801/0001-48 | R$ 205,48M | 8,32% | — |
| 82 | WESTERN ASSET PPW 15.477.864/0001-76 | R$ 107,86M | 8,25% | — |
| 83 | TYTON CRÉDITO HIGH YIELD 49.924.950/0001-00 | R$ 66,38M | 8,24% | — |
| 84 | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 42.717.828/0001-05 | R$ 1,12B | 8,22% | — |
| 85 | RFT COLORADO 27.880.348/0001-77 | R$ 247,85M | 8,19% | — |
| 86 | 051 CRÉDITO 180 33.149.272/0001-07 | R$ 315,44M | 8,18% | — |
| 87 | BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL VITA PRIVATE FIF 11.802.604/0001-78 | R$ 413,95M | 8,16% | — |
| 88 | TB HIGH YIELD 24.068.085/0001-08 | R$ 101,19M | 8,16% | — |
| 89 | ORRAM LW 63.728.079/0001-91 | R$ 54,37M | 8,13% | — |
| 90 | COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY 47.936.719/0001-00 | R$ 203,58M | 8,10% | — |
| 91 | BTG PACTUAL TOTAL 51.909.697/0001-59 | R$ 309,34M | 8,03% | — |
| 92 | FEGIK 39.316.270/0001-41 | R$ 121,89M | 8,02% | — |
| 93 | AMW VÊNUS CRÉDITO 36.854.581/0001-76 | R$ 452,37M | 7,97% | — |
| 94 | PS CRÉDITO ESTRUTURADO 46.539.671/0001-26 | R$ 102,78M | 7,96% | — |
| 95 | JGP JUROS E MOEDAS 52.278.384/0001-02 | R$ 154,32M | 7,93% | — |
| 96 | AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO 43.450.518/0001-30 | R$ 534,48M | 7,93% | — |
| 97 | WRIGHT CRÉDITO II 53.179.441/0001-69 | R$ 642,11M | 7,93% | — |
| 98 | UJAY HEDGE 13.418.910/0001-30 | R$ 77,40M | 7,88% | — |
| 99 | GHT4 VECTOR 28.866.524/0001-89 | R$ 75,58M | 7,88% | — |
| 100 | ITAÚ PRECISION ADVANCED 32.159.534/0001-51 | R$ 3,05B | 7,87% | — |
Os 100 primeiros de 878. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.