Melhores fundos Multimercado em 36 meses
Os 1.504 fundos Multimercado abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 36 meses até agosto de 2026. 688 deles (46%) renderam acima do CDI, que fez 43,9% no período. A mediana ficou em 42,6% (12,6% ao ano). O primeiro colocado, GALLUS, rendeu 2.196,2%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
1.504
Mediana em 36 meses
42,58%
12,55% ao ano
Acima do CDI
46%
CDI de 43,89%
Melhor fundo
2.196,19%
até agosto de 2026
| # | Fundo | Subcategoria | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLUS 51.828.827/0001-29★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 70,99M | 2.196,19% | 184,23% |
| 2 | ITAÚ BITCOIN USD 49.920.033/0001-49★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 371,08M | 235,98% | 49,77% |
| 3 | ITAÚ INDEX BITCOIN USD 49.920.157/0001-24★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 355,92M | 227,23% | 48,46% |
| 4 | HASHDEX BITCOIN I 38.167.819/0001-10★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 450,70M | 193,74% | 43,21% |
| 5 | HASHDEX BITCOIN 36.986.672/0001-65★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 450,79M | 192,28% | 42,98% |
| 6 | OMEGA ACESSO 35.190.506/0001-95 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 149,76M | 188,21% | 42,31% |
| 7 | TB 52.155.328/0001-80 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 77,36M | 181,15% | 41,14% |
| 8 | ITAÚ VÉRTICE GOLD 35.495.576/0001-51★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,33B | 170,87% | 39,40% |
| 9 | ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 35.492.154/0001-22★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,19B | 163,98% | 38,21% |
| 10 | BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - 37.235.861/0001-69★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 549,65M | 163,67% | 38,15% |
| 11 | ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC 36.966.636/0001-30★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 131,97M | 162,81% | 38,00% |
| 12 | CAIXA INDEXA OURO 16.916.060/0001-99★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 543,12M | 162,11% | 37,88% |
| 13 | TJOEME 32.041.793/0001-83 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 55,24M | 160,64% | 37,62% |
| 14 | TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 22.963.439/0001-52★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 999,39M | 160,43% | 37,58% |
| 15 | BTG PACTUAL REFERENCE OURO 33.600.729/0001-58★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 338,91M | 159,60% | 37,44% |
| 16 | BRADESCO OURO 37.235.773/0001-67★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 549,44M | 159,40% | 37,40% |
| 17 | BTG PACTUAL REFERENCE OURO 36.498.594/0001-50★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 206,72M | 157,24% | 37,02% |
| 18 | ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 36.347.600/0001-78 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 203,34M | 145,50% | 34,90% |
| 19 | KAPITALO ACESSO K10 41.881.576/0001-92 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,30B | 144,13% | 34,65% |
| 20 | BB MULTIMERCADO OURO 35.690.218/0001-08★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 2,62B | 141,05% | 34,08% |
| 21 | ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC 37.555.088/0001-18★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 162,55M | 139,13% | 33,73% |
| 22 | CARBON OURO MASTER 41.672.453/0001-41★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 130,65M | 137,34% | 33,39% |
| 23 | BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - 37.235.820/0001-72★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 187,30M | 136,79% | 33,29% |
| 24 | SAFRA BUILDING BLOCK OURO USD MASTER 40.209.417/0001-83 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 140,07M | 135,03% | 32,96% |
| 25 | KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF 18.138.758/0001-56★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,03B | 133,41% | 32,65% |
| 26 | BRADESCO OURO USD 37.235.748/0001-83★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 187,26M | 132,61% | 32,50% |
| 27 | EMPIRICUS OURO 34.218.574/0001-52★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 104,58M | 131,11% | 32,21% |
| 28 | SAFRA BUILDING BLOCK OURO USD 40.209.436/0001-00 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 136,13M | 130,28% | 32,05% |
| 29 | TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 35.609.786/0001-23★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 327,27M | 129,52% | 31,91% |
| 30 | BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD 34.979.818/0001-10★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 159,77M | 128,37% | 31,69% |
| 31 | EMPIRICUS OURO 33.925.149/0001-30★★★★ | Multimercados Livre | R$ 84,92M | 126,62% | 31,35% |
| 32 | BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD 36.727.910/0001-18★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 72,28M | 125,88% | 31,21% |
| 33 | VALUTE 31.963.650/0001-66 | Multimercados Livre | R$ 974,07M | 120,42% | 30,14% |
| 34 | GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE 35.769.107/0001-83 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 757,73M | 114,82% | 29,03% |
| 35 | SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER 45.494.480/0001-22★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 2,96B | 113,86% | 28,84% |
| 36 | SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE 46.975.573/0001-31★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 193,61M | 113,73% | 28,81% |
| 37 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - 51.730.753/0001-93★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,08B | 112,06% | 28,47% |
| 38 | BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - 28.516.010/0001-01★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,79B | 111,01% | 28,26% |
| 39 | SICREDI - 24.633.818/0001-00★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,07B | 110,63% | 28,19% |
| 40 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL 36.499.594/0001-74★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,53B | 109,46% | 27,95% |
| 41 | CARBON S&P MASTER 45.681.946/0001-07★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 102,45M | 109,23% | 27,90% |
| 42 | GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF - CIC MULT IE - 35.744.790/0001-02★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 276,56M | 108,84% | 27,82% |
| 43 | FRADE III 33.588.784/0001-70★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 651,07M | 108,80% | 27,81% |
| 44 | SAFRA S&P REAIS RP 43.759.044/0001-02 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,13B | 108,03% | 27,66% |
| 45 | BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL 35.847.505/0001-70★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 117,43M | 107,74% | 27,60% |
| 46 | SCHRODER CT TECH LONG & SHORT BRL SELEÇÃO 41.994.525/0001-77★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 52,44M | 107,48% | 27,54% |
| 47 | HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX 33.736.845/0001-07 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 336,94M | 107,10% | 27,47% |
| 48 | SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER 41.632.904/0001-17★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 296,68M | 106,50% | 27,34% |
| 49 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA 30.036.235/0001-02★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 2,45B | 106,36% | 27,31% |
| 50 | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 40.635.093/0001-45★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 208,66M | 106,26% | 27,29% |
| 51 | NIKOS OURO 09.601.190/0001-77 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 147,06M | 105,45% | 27,13% |
| 52 | WESTERN ASSET US INDEX 500 17.453.850/0001-48★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,27B | 105,35% | 27,11% |
| 53 | ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER 47.586.689/0001-41★★★★★ | Multimercados Trading | R$ 515,59M | 104,86% | 27,00% |
| 54 | SAFRA S&P REAIS PB 21.595.829/0001-54 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,11B | 104,59% | 26,95% |
| 55 | BRADESCO BOLSA AMERICANA 18.959.094/0001-96★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,31B | 103,19% | 26,66% |
| 56 | BRADESCO 28.515.996/0001-97★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 105,54M | 103,04% | 26,63% |
| 57 | KR BH 20.849.025/0001-71 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 62,00M | 100,41% | 26,08% |
| 58 | EMPIRICUS CRIPTO MASTER - 35.435.027/0001-91★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 111,24M | 100,38% | 26,07% |
| 59 | WM AMERICAN EQUITIES 17.822.186/0001-67★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 82,59M | 100,17% | 26,03% |
| 60 | JGP ECOSSISTEMA 45.683.322/0001-10★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 346,67M | 99,98% | 25,99% |
| 61 | SAFRA S&P REAIS 20.394.372/0001-57 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 482,06M | 99,80% | 25,95% |
| 62 | B2V CRYPTO 100 29.236.318/0001-58 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 69,32M | 99,32% | 25,85% |
| 63 | EMPIRICUS CRIPTOMOEDAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE 33.736.767/0001-32★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 105,64M | 99,23% | 25,83% |
| 64 | PATRIA LONG BIASED MASTER 38.948.845/0001-86★★★★ | Multimercados Livre | R$ 262,27M | 99,14% | 25,81% |
| 65 | MANAGER GLOBAL QUANT LONG-BIASED EQUITIES 37.013.480/0001-35 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 54,57M | 99,10% | 25,80% |
| 66 | KAPITALO MASTER V 41.517.076/0001-76★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 214,27M | 97,27% | 25,42% |
| 67 | TREND BOLSAS EMERGENTES 40.212.899/0001-20★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 56,31M | 97,23% | 25,41% |
| 68 | G5 SPX HORNET F 47.155.804/0001-23★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 79,58M | 97,08% | 25,37% |
| 69 | SPX HORNET EQUITY HEDGE A 48.262.900/0001-33★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 853,47M | 96,66% | 25,29% |
| 70 | SPX HORNET EQUITY HEDGE S 48.279.328/0001-15★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 70,44M | 96,55% | 25,26% |
| 71 | SPX HORNET EQUITY HEDGE B 48.262.585/0001-44★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 204,69M | 95,53% | 25,05% |
| 72 | SPX HORNET EQUITY HEDGE G5 48.262.615/0001-12★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 78,48M | 95,43% | 25,03% |
| 73 | SPX HORNET EQUITY HEDGE 46.997.468/0001-01★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 65,34M | 95,37% | 25,01% |
| 74 | TRUXT LONG BIAS MASTER 26.859.401/0001-95★★★ | Multimercados Livre | R$ 283,72M | 95,36% | 25,01% |
| 75 | SPX HORNET EQUITY HEDGE BB 48.279.529/0001-12★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 72,48M | 95,10% | 24,96% |
| 76 | BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - 18.079.540/0001-78★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 223,76M | 94,41% | 24,81% |
| 77 | KAPITALO ACESSO KAPPA 42.735.105/0001-39★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 69,93M | 93,04% | 24,51% |
| 78 | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 42.717.828/0001-05★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,12B | 92,45% | 24,39% |
| 79 | FVI GLOBAL EQUITIES 38.281.448/0001-01★★★★ | Multimercados Livre | R$ 161,90M | 92,12% | 24,32% |
| 80 | BB TOP MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO 40.021.828/0001-40★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 111,23M | 91,44% | 24,17% |
| 81 | HASHDEX CRIPTOATIVOS II 35.001.472/0001-43★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 169,58M | 90,76% | 24,02% |
| 82 | ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS 47.612.105/0001-65★★★★★ | Multimercados Trading | R$ 498,51M | 88,76% | 23,59% |
| 83 | SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES REAIS MULT IE - FIF 34.246.525/0001-23 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 85,04M | 88,42% | 23,51% |
| 84 | KAPITALO MASTER III 30.507.449/0001-01★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,41B | 88,40% | 23,51% |
| 85 | TB INSTITUCIONAL MASTER 51.961.024/0001-48★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 108,67M | 88,15% | 23,45% |
| 86 | SPX FALCON INSTITUCIONAL 41.632.880/0001-04★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 251,84M | 87,79% | 23,37% |
| 87 | MARIANA 26.690.451/0001-91★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 399,17M | 87,20% | 23,24% |
| 88 | ALBATROZ 26.690.698/0001-08★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 361,56M | 87,18% | 23,24% |
| 89 | HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX 35.088.108/0001-62★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 169,48M | 86,90% | 23,18% |
| 90 | GENOA CAPITAL ARPA MASTER 37.487.877/0001-69★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 104,60M | 86,31% | 23,05% |
| 91 | ADAM ADVANCED MASTER 23.884.625/0001-69★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 864,68M | 85,84% | 22,95% |
| 92 | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY REAIS IS MULT IE - FIF 34.258.351/0001-19 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 558,00M | 84,83% | 22,72% |
| 93 | ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US 18.138.857/0001-38★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 646,25M | 83,47% | 22,42% |
| 94 | TRUXT II LONG BIAS 26.269.611/0001-23★★★ | Multimercados Livre | R$ 67,58M | 81,68% | 22,02% |
| 95 | ITAÚ VÉRTICE SP 42.282.108/0001-64★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 212,95M | 81,67% | 22,02% |
| 96 | TRUXT LONG BIAS ADVISORY 30.830.162/0001-18★★★ | Multimercados Livre | R$ 104,52M | 81,44% | 21,97% |
| 97 | SAFRA S&P 15.674.619/0001-59★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 121,99M | 80,62% | 21,78% |
| 98 | BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR 17.431.816/0001-72★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 374,87M | 80,00% | 21,64% |
| 99 | KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO 41.632.926/0001-87★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 549,19M | 79,07% | 21,44% |
| 100 | ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD 36.249.379/0001-15★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 404,83M | 78,85% | 21,39% |
Os 100 primeiros de 1.504. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.