Melhores fundos Multimercado em 60 meses
Os 1.192 fundos Multimercado abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 60 meses até agosto de 2026. 482 deles (40%) renderam acima do CDI, que fez 80,1% no período. A mediana ficou em 73,9% (11,7% ao ano). O primeiro colocado, KAPITALO ACESSO K10, rendeu 958,1%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
1.192
Mediana em 60 meses
73,90%
11,70% ao ano
Acima do CDI
40%
CDI de 80,11%
Melhor fundo
958,07%
até agosto de 2026
| # | Fundo | Subcategoria | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO ACESSO K10 41.881.576/0001-92 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,30B | 958,07% | 60,29% |
| 2 | KAPITALO MASTER III 30.507.449/0001-01★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,41B | 442,88% | 40,26% |
| 3 | KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF 18.138.758/0001-56★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,03B | 261,86% | 29,33% |
| 4 | VALUTE 31.963.650/0001-66 | Multimercados Livre | R$ 974,07M | 247,25% | 28,27% |
| 5 | KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO 41.632.926/0001-87★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 549,19M | 239,93% | 27,73% |
| 6 | ITAÚ VÉRTICE GOLD 35.495.576/0001-51★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,33B | 234,92% | 27,35% |
| 7 | ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 35.492.154/0001-22★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,19B | 221,12% | 26,28% |
| 8 | BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - 37.235.861/0001-69★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 549,65M | 219,46% | 26,15% |
| 9 | ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC 36.966.636/0001-30★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 131,97M | 218,83% | 26,10% |
| 10 | TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 22.963.439/0001-52★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 999,39M | 216,18% | 25,89% |
| 11 | BRADESCO OURO 37.235.773/0001-67★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 549,44M | 213,33% | 25,66% |
| 12 | CAIXA INDEXA OURO 16.916.060/0001-99★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 543,12M | 213,04% | 25,64% |
| 13 | BTG PACTUAL REFERENCE OURO 33.600.729/0001-58★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 338,91M | 212,17% | 25,57% |
| 14 | BTG PACTUAL REFERENCE OURO 36.498.594/0001-50★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 206,72M | 207,44% | 25,18% |
| 15 | BB MULTIMERCADO OURO 35.690.218/0001-08★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 2,62B | 190,02% | 23,73% |
| 16 | MARIANA 26.690.451/0001-91★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 399,17M | 184,78% | 23,28% |
| 17 | ALBATROZ 26.690.698/0001-08★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 361,56M | 184,74% | 23,28% |
| 18 | ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO 40.671.706/0001-08★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 571,58M | 182,72% | 23,10% |
| 19 | SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER 41.632.904/0001-17★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 296,68M | 173,12% | 22,26% |
| 20 | KR BH 20.849.025/0001-71 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 62,00M | 158,04% | 20,88% |
| 21 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL 36.499.594/0001-74★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,53B | 157,33% | 20,81% |
| 22 | GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE 35.769.107/0001-83 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 757,73M | 156,58% | 20,74% |
| 23 | MANAGER GLOBAL QUANT LONG-BIASED EQUITIES 37.013.480/0001-35 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 54,57M | 152,49% | 20,35% |
| 24 | ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 36.347.600/0001-78 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 203,34M | 151,52% | 20,26% |
| 25 | BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - 28.516.010/0001-01★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,79B | 150,33% | 20,14% |
| 26 | CAPSTONE MACRO I 36.436.838/0001-70★★★★★ | Multimercados Macro | R$ 1,05B | 148,58% | 19,98% |
| 27 | SICREDI - 24.633.818/0001-00★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,07B | 147,95% | 19,91% |
| 28 | GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF - CIC MULT IE - 35.744.790/0001-02★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 276,56M | 145,43% | 19,67% |
| 29 | JCETA 26.773.351/0001-29★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 178,48M | 144,45% | 19,57% |
| 30 | GENOA CAPITAL VESTAS ESTAI 36.017.695/0001-61★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 102,65M | 144,01% | 19,53% |
| 31 | BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL 35.847.505/0001-70★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 117,43M | 143,88% | 19,52% |
| 32 | EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 34.979.664/0001-66★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 629,92M | 142,34% | 19,37% |
| 33 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA 30.036.235/0001-02★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 2,45B | 141,71% | 19,31% |
| 34 | SCHRODER CT TECH LONG & SHORT BRL SELEÇÃO 41.994.525/0001-77★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 52,44M | 141,22% | 19,26% |
| 35 | ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC 37.555.088/0001-18★★★★★ | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 162,55M | 140,79% | 19,21% |
| 36 | SPX FALCON INSTITUCIONAL 41.632.880/0001-04★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 251,84M | 140,77% | 19,21% |
| 37 | WESTERN ASSET US INDEX 500 17.453.850/0001-48★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,27B | 140,03% | 19,14% |
| 38 | ARMOR AXE MASTER 37.953.365/0001-40★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,41B | 139,83% | 19,12% |
| 39 | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 40.635.093/0001-45★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 208,66M | 139,68% | 19,10% |
| 40 | ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC 40.616.164/0001-62★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 133,92M | 138,62% | 19,00% |
| 41 | ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC 40.635.100/0001-09★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 97,03M | 138,55% | 18,99% |
| 42 | SAFRA S&P REAIS PB 21.595.829/0001-54 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,11B | 138,50% | 18,99% |
| 43 | CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - 40.826.574/0001-38★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 223,54M | 136,84% | 18,82% |
| 44 | SAFRA BUILDING BLOCK OURO USD MASTER 40.209.417/0001-83 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 140,07M | 135,78% | 18,71% |
| 45 | BRADESCO BOLSA AMERICANA 18.959.094/0001-96★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,31B | 135,16% | 18,65% |
| 46 | BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - 37.235.820/0001-72★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 187,30M | 135,03% | 18,64% |
| 47 | CAPSTONE MACRO MASTER 35.803.288/0001-17★★★★ | Multimercados Macro | R$ 11,92B | 134,87% | 18,62% |
| 48 | BRADESCO 28.515.996/0001-97★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 105,54M | 134,67% | 18,60% |
| 49 | CARBON OURO MASTER 41.672.453/0001-41★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 130,65M | 133,57% | 18,49% |
| 50 | MILENIO 180 MASTER 37.098.871/0001-08★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 65,80M | 132,57% | 18,39% |
| 51 | WM AMERICAN EQUITIES 17.822.186/0001-67★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 82,59M | 132,04% | 18,33% |
| 52 | KAPITALO K10 MASTER 29.726.117/0001-39★★★★★ | Multimercados Macro | R$ 6,90B | 131,77% | 18,31% |
| 53 | TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 35.609.786/0001-23★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 327,27M | 131,18% | 18,25% |
| 54 | AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN 23.686.472/0001-45★★★★★ | Multimercados L/S - Direcional | R$ 490,10M | 129,74% | 18,10% |
| 55 | ROOT CAPITAL HIGH YIELD 34.431.868/0001-68★★★★★ | Multimercados Macro | R$ 1,60B | 129,57% | 18,08% |
| 56 | SAFRA S&P REAIS 20.394.372/0001-57 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 482,06M | 128,94% | 18,02% |
| 57 | BRADESCO OURO USD 37.235.748/0001-83★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 187,26M | 128,20% | 17,94% |
| 58 | SAFRA BUILDING BLOCK OURO USD 40.209.436/0001-00 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 136,13M | 128,01% | 17,92% |
| 59 | ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 40.671.799/0001-62★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,50B | 127,71% | 17,89% |
| 60 | GENOA CAPITAL RADAR MASTER 35.828.652/0001-01★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 4,48B | 127,24% | 17,84% |
| 61 | BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD 34.979.818/0001-10★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 159,77M | 127,08% | 17,82% |
| 62 | BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD 36.727.910/0001-18★★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 72,28M | 123,21% | 17,42% |
| 63 | GENOA CAPITAL ARPA MASTER 37.487.877/0001-69★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 104,60M | 122,30% | 17,32% |
| 64 | GUEPARDO LONG BIAS RV 24.623.392/0001-03★★★★ | Multimercados Livre | R$ 100,02M | 121,95% | 17,29% |
| 65 | ENERGIA 21.156.197/0001-22 | Multimercados Estrat. Específica | R$ 244,17M | 118,04% | 16,87% |
| 66 | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS 30.618.614/0001-00★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 840,05M | 117,54% | 16,82% |
| 67 | BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - 18.079.540/0001-78★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 223,76M | 117,40% | 16,80% |
| 68 | EMPIRICUS OURO 34.218.574/0001-52★★★★ | Multimercados Estrat. Específica | R$ 104,58M | 116,41% | 16,70% |
| 69 | CAPSTONE MACRO 35.726.908/0001-61★★★★ | Multimercados Macro | R$ 737,78M | 114,87% | 16,53% |
| 70 | CAPSTONE MACRO V 40.774.768/0001-37★★★★ | Multimercados Macro | R$ 251,07M | 114,72% | 16,51% |
| 71 | CAPSTONE MACRO JGPWM 36.248.815/0001-31★★★★ | Multimercados Macro | R$ 170,05M | 114,61% | 16,50% |
| 72 | TFO CAPSTONE MACRO 36.248.759/0001-35★★★★ | Multimercados Macro | R$ 234,00M | 114,54% | 16,49% |
| 73 | CAPSTONE MACRO CPCW 36.436.870/0001-55★★★★ | Multimercados Macro | R$ 900,73M | 114,46% | 16,49% |
| 74 | CAPSTONE MACRO RED 36.896.565/0001-46★★★★ | Multimercados Macro | R$ 478,13M | 114,40% | 16,48% |
| 75 | KAPITALO NW3 23.648.930/0001-51★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 160,90M | 114,35% | 16,47% |
| 76 | CAPSTONE MACRO S 36.436.955/0001-33★★★★ | Multimercados Macro | R$ 167,84M | 114,34% | 16,47% |
| 77 | CAPSTONE MACRO ADVISORY 36.436.903/0001-67★★★★ | Multimercados Macro | R$ 374,23M | 114,32% | 16,47% |
| 78 | CAPSTONE MACRO B 40.916.679/0001-88★★★★ | Multimercados Macro | R$ 499,45M | 114,20% | 16,46% |
| 79 | MANAGER CAPSTONE MACRO 36.351.407/0001-00 | Multimercados Macro | R$ 148,47M | 114,02% | 16,44% |
| 80 | QUATA CLO 32.356.892/0001-54★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 95,99M | 113,96% | 16,43% |
| 81 | CAPSTONE VC 40.226.113/0001-24★★★★ | Multimercados Macro | R$ 251,27M | 113,90% | 16,42% |
| 82 | CAPSTONE MACRO PWM 36.248.918/0001-00★★★★ | Multimercados Macro | R$ 184,88M | 113,80% | 16,41% |
| 83 | CAPSTONE MACRO A 36.248.791/0001-10★★★★ | Multimercados Macro | R$ 4,49B | 113,80% | 16,41% |
| 84 | CAPSTONE MACRO G 36.013.998/0001-06★★★★ | Multimercados Macro | R$ 121,53M | 113,79% | 16,41% |
| 85 | CAPSTONE MACRO P 36.436.803/0001-30★★★★ | Multimercados Macro | R$ 1,13B | 113,74% | 16,41% |
| 86 | DIRECT ROOT CAPITAL 34.791.397/0001-07★★★★★ | Multimercados Macro | R$ 102,69M | 113,69% | 16,40% |
| 87 | CAPSTONE MACRO FF 41.978.238/0001-73★★★★ | Multimercados Macro | R$ 856,07M | 113,58% | 16,39% |
| 88 | G5 CAPSTONE F 36.978.726/0001-40★★★★ | Multimercados Livre | R$ 70,05M | 113,35% | 16,36% |
| 89 | EMPIRICUS OURO 33.925.149/0001-30★★★★ | Multimercados Livre | R$ 84,92M | 113,16% | 16,34% |
| 90 | CAPSTONE MACRO 36.492.461/0001-76★★★★ | Multimercados Macro | R$ 952,95M | 113,15% | 16,34% |
| 91 | DIRECT QUATÁ 32.138.635/0001-46★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 94,22M | 111,71% | 16,18% |
| 92 | GENOA CAPITAL VESTAS TFO 36.017.786/0001-05★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 150,05M | 110,44% | 16,04% |
| 93 | PRASS 18.093.778/0001-58 | Multimercados Balanceados | R$ 83,93M | 110,15% | 16,01% |
| 94 | ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO 42.337.263/0001-30★★★★★ | Multimercados Dinâmico | R$ 637,05M | 109,24% | 15,91% |
| 95 | G5 ALLOCATION HY II DIREITOS CREDITÓRIOS 39.486.319/0001-04 | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 157,79M | 109,21% | 15,91% |
| 96 | IBIUNA LONG SHORT ST MASTER 13.962.959/0001-50★★★★★ | Multimercados L/S - Neutro | R$ 1,68B | 109,15% | 15,90% |
| 97 | ARMOR AXE 34.172.497/0001-47★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 1,08B | 108,41% | 15,82% |
| 98 | DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS 37.351.284/0001-70★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 201,22M | 108,37% | 15,82% |
| 99 | ABSOLUTE VERTEX MASTER 21.470.947/0001-36★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 7,94B | 108,33% | 15,81% |
| 100 | MILENIO 180 36.828.933/0001-19★★★★★ | Multimercados Livre | R$ 65,59M | 108,11% | 15,79% |
Os 100 primeiros de 1.192. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.