Melhores fundos Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. em 6 meses
Os 69 fundos Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. abertos ao público com mais de R$ 50 milhões, ordenados pelo retorno em 6 meses até agosto de 2026. 27 deles (39%) renderam acima do CDI, que fez 7,0% no período. A mediana ficou em 6,9%. O primeiro colocado, VLGI ASSET ESPECIAL, rendeu 7,8%.
Mesmos critérios do ranking: fundos ativos, abertos ao público, sem monoativos, com distribuições verificadas e patrimônio acima de R$ 50 milhões. Abrir no ranking com estes filtros.
Fundos no ranking
69
Mediana em 6 meses
6,93%
Acima do CDI
39%
CDI de 7,00%
Melhor fundo
7,77%
até agosto de 2026
| # | Fundo | PL | Retorno | Ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLGI ASSET ESPECIAL 62.659.717/0001-05 | R$ 94,04M | 7,77% | — |
| 2 | V8 GTI MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 48.961.102/0001-08 | R$ 1,51B | 7,60% | — |
| 3 | SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 43.619.743/0001-57 | R$ 1,18B | 7,28% | — |
| 4 | SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF 13.455.189/0001-59 | R$ 1,24B | 7,23% | — |
| 5 | SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO 14.188.164/0001-07 | R$ 2,28B | 7,23% | — |
| 6 | CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO 29.157.520/0001-94 | R$ 16,73B | 7,20% | — |
| 7 | ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF 56.915.560/0001-20 | R$ 41,04B | 7,20% | — |
| 8 | CAIXA MASTER II 52.700.742/0001-23 | R$ 3,62B | 7,19% | — |
| 9 | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 07.096.435/0001-20 | R$ 30,13B | 7,19% | — |
| 10 | ITAÚ GCA CRÉDITO BANCÁRIO 63.335.417/0001-25 | R$ 72,57M | 7,17% | — |
| 11 | V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 30.509.221/0001-50 | R$ 1,14B | 7,16% | — |
| 12 | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF 10.264.255/0001-15 | R$ 40,96B | 7,15% | — |
| 13 | SANTANDER CRESCIMENTO MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - CIC FIF 13.198.960/0001-50 | R$ 326,65M | 7,15% | — |
| 14 | CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO 52.699.555/0001-77 | R$ 3,50B | 7,12% | — |
| 15 | MAPFRE RENDA FIXA 08.610.270/0001-26 | R$ 3,22B | 7,12% | — |
| 16 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE 04.061.079/0001-11 | R$ 9,69B | 7,12% | — |
| 17 | V8 SS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 39.502.594/0001-74 | R$ 275,24M | 7,12% | — |
| 18 | BB INSTITUCIONAL 02.296.928/0001-90 | R$ 3,36B | 7,11% | — |
| 19 | BB TOP RF ARROJADO 03.389.374/0001-39 | R$ 134,12B | 7,09% | — |
| 20 | ITAÚ RENDA FIXA 00.829.280/0001-45 | R$ 1,88B | 7,08% | — |
| 21 | V8 CASH PLATINUM CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 42.774.627/0001-40 | R$ 1,28B | 7,07% | — |
| 22 | BB SIS 13.482.672/0001-22 | R$ 193,02M | 7,07% | — |
| 23 | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC 09.093.883/0001-04 | R$ 21,28B | 7,06% | — |
| 24 | SPARTA TOP 14.188.162/0001-00 | R$ 1,79B | 7,05% | — |
| 25 | SPARTA TOP ADVISORY 32.846.811/0001-02 | R$ 530,98M | 7,05% | — |
| 26 | V8 MOPAR CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 56.615.977/0001-78 | R$ 256,20M | 7,02% | — |
| 27 | CAIXA BRASIL MATRIZ 23.215.008/0001-70 | R$ 8,81B | 7,01% | — |
| 28 | BB ASSET RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH 58.341.429/0001-22 | R$ 60,82M | 7,00% | — |
| 29 | ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC 51.998.694/0001-39 | R$ 40,98B | 6,99% | — |
| 30 | ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO EMPRESAS 55.649.203/0001-03 | R$ 4,84B | 6,98% | — |
| 31 | AZ QUEST TERMO 22.681.798/0001-17 | R$ 276,77M | 6,98% | — |
| 32 | ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES 58.939.722/0001-96 | R$ 121,17M | 6,97% | — |
| 33 | ITAÚ EMPRESA RF MIX CRÉDITO PRIVADO 13.417.364/0001-13 | R$ 5,04B | 6,96% | — |
| 34 | ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA 00.832.407/0001-85 | R$ 2,86B | 6,94% | — |
| 35 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO PRIVATE 15.037.554/0001-30 | R$ 2,19B | 6,93% | — |
| 36 | ITAÚ RENDA FIXA DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO 20.335.522/0001-51 | R$ 31,10B | 6,91% | — |
| 37 | SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF 10.618.964/0001-51 | R$ 2,26B | 6,91% | — |
| 38 | ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS 57.439.794/0001-01 | R$ 1,99B | 6,91% | — |
| 39 | BNB PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 06.124.241/0001-29 | R$ 1,46B | 6,91% | — |
| 40 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH 29.224.634/0001-00 | R$ 105,82B | 6,90% | — |
| 41 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO EMPRESA 05.786.938/0001-00 | R$ 13,45B | 6,90% | — |
| 42 | SANTANDER TOP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF 20.977.499/0001-07 | R$ 328,41M | 6,90% | — |
| 43 | SAFRA POLARIS 30.056.825/0001-99 | R$ 2,01B | 6,88% | — |
| 44 | ITAÚ RF MIX CRED PRIV 11.858.554/0001-40 | R$ 1,70B | 6,83% | — |
| 45 | ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE 10.474.810/0001-33 | R$ 1,67B | 6,67% | — |
| 46 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO 90 MIL 04.061.359/0001-20 | R$ 1,04B | 6,65% | — |
| 47 | DRYS BANCOS 55.940.458/0001-12 | R$ 54,32M | 6,64% | — |
| 48 | SAFRA EXECUTIVE 2 10.787.647/0001-69 | R$ 227,58M | 6,64% | — |
| 49 | HERITAGE RUBY MASTER II 63.806.809/0001-25 | R$ 89,44M | 6,60% | — |
| 50 | FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA 26.691.159/0001-93 | R$ 156,37M | 6,57% | — |
| 51 | ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC 20.335.211/0001-92 | R$ 72,88M | 6,55% | — |
| 52 | ITAÚ RENDA FIXA MASTER 10.474.356/0001-10 | R$ 829,31M | 6,54% | — |
| 53 | ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS 04.148.140/0001-62 | R$ 524,07M | 6,53% | — |
| 54 | ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA 04.222.433/0001-42 | R$ 255,15M | 6,53% | — |
| 55 | ITAÚ RENDA FIXA MAXIME 03.618.607/0001-28 | R$ 565,91M | 6,40% | — |
| 56 | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA 10.922.432/0001-03 | R$ 114,78M | 6,36% | — |
| 57 | ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM 10.474.352/0001-32 | R$ 214,96M | 6,31% | — |
| 58 | ITAÚ RENDA FIXA FLOOR 01.597.275/0001-17 | R$ 875,19M | 6,21% | — |
| 59 | ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC 07.104.783/0001-00 | R$ 68,63M | 6,13% | — |
| 60 | ITAU PRÊMIO RENDA FIXA 03.184.103/0001-47 | R$ 107,14M | 6,12% | — |
| 61 | ITAÚ RENDA FIXA 10.397.618/0001-90 | R$ 76,63M | 6,12% | — |
| 62 | ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC 00.785.365/0001-79 | R$ 59,86M | 6,12% | — |
| 63 | ITAÚ SUPER RENDA FIXA 03.184.134/0001-06 | R$ 117,44M | 6,11% | — |
| 64 | ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE 01.271.827/0001-00 | R$ 259,16M | 5,99% | — |
| 65 | ITAÚ BBA RENDA FIXA 00.832.443/0001-49 | R$ 67,14M | 5,97% | — |
| 66 | SANTANDER CRESCIMENTO CENTRUM RENDA FIXA - CIC FIF 00.222.725/0001-24 | R$ 61,70M | 5,96% | — |
| 67 | ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC 09.093.757/0001-41 | R$ 542,44M | 5,89% | — |
| 68 | BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - 18.085.876/0001-43 | R$ 243,71M | 3,91% | — |
| 69 | CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO 13.106.998/0001-55 | R$ 160,32M | 2,73% | — |
Os 69 primeiros de 69. Retorno acumulado na janela, cota a cota, pelos informes diários da CVM; "ao ano" é o composto equivalente. Não é recomendação de investimento.